Parallele Turniere: C-Mixed-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 11.07.2021 09.30 1 Rühmer - Rutsch (1) : Dittmann - Henze (16) 0:2 (10:15, 16:18) 11, 14
2 11.07.2021 10.10 1 Amann - Malsam (8) : Graw - Kesper (9) 2:0 (15:4, 15:10) 20, 20
3 11.07.2021 10.50 1 Rühmer - Rutsch (1) : Amann - Malsam (8) 0:2 (7:15, 9:15) 10, 11
4 11.07.2021 12.10 1 Graw - Kesper (9) : Dittmann - Henze (16) 0:2 (10:15, 10:15) 18, 16
5 11.07.2021 12.50 1 Rühmer - Rutsch (1) : Graw - Kesper (9) 2:0 (15:6, 15:10) 15, 14
6 11.07.2021 13.30 1 Amann - Malsam (8) : Dittmann - Henze (16) 2:0 (15:10, 15:6) 10, 13
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 11.07.2021 09.30 2 Briel - Naumann (2) : Bornscheuer - Rilski (15) 2:1 (15:17, 15:8, 15:8) 12, 13, 17
8 11.07.2021 10.10 2 Biesgen - Heck (7) : Sachs - Steinfeld (10) 0:2 (8:15, 12:15) 25, 23
9 11.07.2021 11.30 1 Briel - Naumann (2) : Biesgen - Heck (7) 2:0 (15:10, 15:6) 12, 9
10 11.07.2021 12.10 2 Sachs - Steinfeld (10) : Bornscheuer - Rilski (15) 2:0 (15:6, 17:15) 15, 18
11 11.07.2021 12.50 2 Briel - Naumann (2) : Sachs - Steinfeld (10) 2:0 (15:7, 15:12) 15, 12
12 11.07.2021 14.10 1 Biesgen - Heck (7) : Bornscheuer - Rilski (15) 2:1 (18:16, 11:15, 15:13) 16, 18, 13
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 11.07.2021 09.30 3 Erdmann - Erdmann (3) : Bock - Gürsching (14) 2:1 (20:18, 8:15, 15:12) 30, 16, 16
14 11.07.2021 10.50 2 Berlauer - Kühn (6) : Lottner - Lux (11) 2:0 (15:13, 15:12) 21, 22
15 11.07.2021 11.30 2 Erdmann - Erdmann (3) : Berlauer - Kühn (6) 1:2 (12:15, 17:15, 11:15) 15, 17, 13
16 11.07.2021 12.10 3 Lottner - Lux (11) : Bock - Gürsching (14) 0:2 (14:16, 7:15)
17 11.07.2021 13.30 2 Erdmann - Erdmann (3) : Lottner - Lux (11) 2:0 (15:13, 15:5)
18 11.07.2021 14.10 2 Berlauer - Kühn (6) : Bock - Gürsching (14) 2:1 (15:13, 13:15, 15:11) 11, 12, 14
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 11.07.2021 10.10 3 Christmann - Christmann (4) : Mangold - Schirmer (13) 0:2 (7:15, 8:15) 30, 25
20 11.07.2021 10.50 3 Starck - Starck (5) : Kämmerling - Klein (12) 2:1 (14:16, 15:12, 15:9) 20, 19, 21
21 11.07.2021 11.30 3 Christmann - Christmann (4) : Starck - Starck (5) 1:2 (15:13, 9:15, 7:15) 16, 15, 18
22 11.07.2021 12.50 3 Kämmerling - Klein (12) : Mangold - Schirmer (13) 0:2 (12:15, 6:15) 16, 19
23 11.07.2021 13.30 3 Christmann - Christmann (4) : Kämmerling - Klein (12) 1:2 (9:15, 15:12, 11:15) 9, 12, 14
24 11.07.2021 13.30 4 Starck - Starck (5) : Mangold - Schirmer (13) 2:1 (13:15, 15:10, 15:11) 15, 14, 14
Kreuz 2. vs 3.
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 11.07.2021 15.30 1 Kämmerling - Klein (12) : Erdmann - Erdmann (3) 1:2 (12:15, 15:10, 12:15) 13, 13, 14 Verl. 9
26 11.07.2021 15.30 2 Rühmer - Rutsch (1) : Sachs - Steinfeld (10) 0:2 (12:15, 13:15) 11, 9 Verl. 9
27 11.07.2021 15.30 3 Biesgen - Heck (7) : Dittmann - Henze (16) 1:2 (6:15, 16:14, 8:15) 12, 14, 10 Verl. 9
28 11.07.2021 15.30 4 Bock - Gürsching (14) : Mangold - Schirmer (13) 1:2 (16:18, 15:10, 10:15) 15, 14, 16 Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 11.07.2021 16.15 1 Amann - Malsam (8) : Erdmann - Erdmann (3) 0:2 (12:15, 12:15) 18, 17 Verl. 5
30 11.07.2021 16.15 2 Starck - Starck (5) : Sachs - Steinfeld (10) 2:0 (15:6, 15:8) 11, 10 Verl. 5
31 11.07.2021 16.15 3 Berlauer - Kühn (6) : Dittmann - Henze (16) 2:0 (15:10, 16:14) 10, 9 Verl. 5
32 11.07.2021 16.15 4 Briel - Naumann (2) : Mangold - Schirmer (13) 0:2 (13:15, 4:15) 12, 9 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 11.07.2021 17.00 1 Erdmann - Erdmann (3) : Starck - Starck (5) 0:2 (11:15, 11:15) 19, 20
34 11.07.2021 17.00 2 Berlauer - Kühn (6) : Mangold - Schirmer (13) 2:0 (15:11, 15:11) 16, 15
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 11.07.2021 17.45 1 Erdmann - Erdmann (3) : Mangold - Schirmer (13) 1:2 (15:12, 8:15, 9:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 11.07.2021 17.45 2 Starck - Starck (5) : Berlauer - Kühn (6) Verletzung A Verl. 2 Gew. 1