Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 13.08.2022 Becker - Dollinger (1) : Freilos
2 13.08.2022 10.00 2 Michno - Müller (8) : Fiedler - Lachmund (9) 2:0 (21:19, 21:19)
9 13.08.2022 13.00 1 Becker - Dollinger (1) : Michno - Müller (8) 2:1 (26:28, 21:14, 15:8)
10 13.08.2022 Freilos : Fiedler - Lachmund (9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Becker - Dollinger 4 62:50 1.240
2 Michno - Müller 3 92:100 0.920
3 Fiedler - Lachmund 3 38:42 0.905
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 13.08.2022 10.45 1 Kaminski - Wüst (2) : Braetsch - Nogueira Schmid (15) 2:0 (21:14, 21:9)
4 13.08.2022 10.45 2 Krippes - Lohmann (7) : Höppner - Rietschel (10) 2:0 (21:17, 21:15)
11 13.08.2022 13.45 1 Kaminski - Wüst (2) : Krippes - Lohmann (7) 2:0 (21:19, 21:17)
12 13.08.2022 13.45 2 Braetsch - Nogueira Schmid (15) : Höppner - Rietschel (10) 0:2 (16:21, 17:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Kaminski - Wüst 4 84:59 1.424
2 Krippes - Lohmann 3 78:74 1.054
3 Höppner - Rietschel 3 74:75 0.987
4 Braetsch - Nogueira Schmid 2 56:84 0.667
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 13.08.2022 11.30 1 Mangold - Reinhardt (3) : Graw - Lenz (14) 2:0 (21:11, 21:12)
6 13.08.2022 11.30 2 Itzigehl - Mäurer (6) : Burkard - Ellmrich (11) 2:0 (21:15, 21:15)
13 13.08.2022 14.30 1 Mangold - Reinhardt (3) : Itzigehl - Mäurer (6) 1:2 (21:13, 18:21, 11:15)
14 13.08.2022 14.30 2 Graw - Lenz (14) : Burkard - Ellmrich (11) 0:2 (9:21, 19:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Itzigehl - Mäurer 4 91:80 1.138
2 Mangold - Reinhardt 3 92:72 1.278
3 Burkard - Ellmrich 3 72:70 1.029
4 Graw - Lenz 2 51:84 0.607
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 13.08.2022 12.15 1 Huber - Kirchner (4) : Berg - Schmelzer (13) 2:0 (21:11, 21:13)
8 13.08.2022 12.15 2 Peschel - Schmidt (5) : Heymann - Westerheider (12) 2:0 (21:15, 21:14)
15 13.08.2022 16.30 1 Huber - Kirchner (4) : Peschel - Schmidt (5) 2:0 (21:16, 21:18)
16 13.08.2022 16.30 2 Berg - Schmelzer (13) : Heymann - Westerheider (12) 2:1 (17:21, 21:15, 23:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Huber - Kirchner 4 84:58 1.448
2 Peschel - Schmidt 3 76:71 1.070
3 Berg - Schmelzer 3 85:99 0.859
4 Heymann - Westerheider 2 86:103 0.835
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 13.08.2022 16.30 3 Michno - Müller (8) : Höppner - Rietschel (10) 0:2 (19:21, 15:21) Verl. 9
18 13.08.2022 16.30 4 Krippes - Lohmann (7) : Fiedler - Lachmund (9) 2:0 (21:17, 21:15) Verl. 9
19 13.08.2022 17.15 2 Mangold - Reinhardt (3) : Berg - Schmelzer (13) 2:0 (21:16, 23:21) Verl. 9
20 13.08.2022 17.15 1 Peschel - Schmidt (5) : Burkard - Ellmrich (11) 2:0 (21:16, 21:13) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 13.08.2022 18.00 2 Becker - Dollinger (1) : Mangold - Reinhardt (3) 2:0 (21:15, 21:15) Verl. 5
22 13.08.2022 18.00 1 Huber - Kirchner (4) : Krippes - Lohmann (7) 1:2 (21:19, 16:21, 14:16) Verl. 5
23 13.08.2022 18.45 1 Kaminski - Wüst (2) : Peschel - Schmidt (5) 2:1 (21:14, 19:21, 22:20) Verl. 5
24 13.08.2022 18.45 2 Itzigehl - Mäurer (6) : Höppner - Rietschel (10) 2:0 (21:11, 21:18) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 14.08.2022 11.00 2 Becker - Dollinger (1) : Krippes - Lohmann (7) 2:0 (21:15, 21:12)
26 14.08.2022 11.00 4 Kaminski - Wüst (2) : Itzigehl - Mäurer (6) 2:0 (21:18, 21:13)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 14.08.2022 12.00 2 Krippes - Lohmann (7) : Itzigehl - Mäurer (6) Verletzung B Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 14.08.2022 14.00 2 Becker - Dollinger (1) : Kaminski - Wüst (2) 2:0 (21:15, 21:15) Verl. 2 Gew. 1