Parallele Turniere: B-Mixed Mi.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 04.08.2019 1 Nückel - Schmelzer (9) : Till - Voss (8) 2:0 (16:14, 15:11)
2 04.08.2019 2 Peters - Sauer (5) : Freilos
3 04.08.2019 1 Lamberty - Schmitt (11) : Hahn - Steinfeld (6) 0:2 (14:16, 15:17)
4 04.08.2019 2 Sassen - Spannring (7) : Gremm - Naumann (10) 1:2 (15:11, 7:15, 12:15)
5 04.08.2019 1 Paugels - Paugels (1) : Nückel - Schmelzer (9) 2:0 (15:8, 15:10)
6 04.08.2019 2 Peters - Sauer (5) : Kohoutek - Nahabet (4) 0:2 (9:15, 11:15)
7 04.08.2019 1 Keib - Kohl (3) : Hahn - Steinfeld (6) 1:2 (12:15, 15:6, 5:15)
8 04.08.2019 2 Gremm - Naumann (10) : Schäfer - Schibilsky (2) 0:2 (12:15, 13:15)
13 04.08.2019 1 Paugels - Paugels (1) : Kohoutek - Nahabet (4) 2:0 (15:12, 16:14)
14 04.08.2019 2 Hahn - Steinfeld (6) : Schäfer - Schibilsky (2) 0:2 (8:15, 9:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 04.08.2019 1 Sassen - Spannring (7) : Nückel - Schmelzer (9) 2:1 (17:7, 13:15, 18:16) Verl. 9
10 04.08.2019 2 Lamberty - Schmitt (11) : Peters - Sauer (5) 2:0 (15:5, 15:12) Verl. 9
11 04.08.2019 1 Freilos : Keib - Kohl (3) Verl. 9
12 04.08.2019 2 Till - Voss (8) : Gremm - Naumann (10) 2:0 (15:8, 15:12) Verl. 9
15 04.08.2019 1 Sassen - Spannring (7) : Lamberty - Schmitt (11) 0:2 (12:15, 5:15) Verl. 7
16 04.08.2019 2 Keib - Kohl (3) : Till - Voss (8) 2:1 (15:11, 12:15, 15:9) Verl. 7
17 04.08.2019 1 Hahn - Steinfeld (6) : Lamberty - Schmitt (11) 2:0 (15:7, 15:10) Verl. 5
18 04.08.2019 2 Kohoutek - Nahabet (4) : Keib - Kohl (3) 0:2 (13:15, 12:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 04.08.2019 1 Paugels - Paugels (1) : Hahn - Steinfeld (6) 2:0 (15:7, 15:3)
20 04.08.2019 2 Schäfer - Schibilsky (2) : Keib - Kohl (3) 2:0 (15:6, 18:16)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 04.08.2019 2 Hahn - Steinfeld (6) : Keib - Kohl (3) 2:0 (15:5, 15:0) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 04.08.2019 1 Paugels - Paugels (1) : Schäfer - Schibilsky (2) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 2 Gew. 1