Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 12:15 2 Schulz - Thomas (9) : Gödde - Sachs (8) 2:0 (20:18, 15:7)
2 1 12:15 3 Elbert - Schlumprecht (5) : Craatz - Saglik (12) 2:0 (15:8, 15:12)
3 1 13:00 2 Christ - Dümeland (11) : Reinhard - Trkulja (6) 2:0 (15:13, 15:12)
4 1 13:00 3 Müller - Tandetzki (7) : Blazek - Hähnsen (10) 0:2 (5:15, 3:15)
5 1 13:45 2 Bode - Graffert (1) : Schulz - Thomas (9) 2:0 (15:4, 15:8)
6 1 14:30 2 Elbert - Schlumprecht (5) : Keppler - Neumann (4) 2:0 (15:12, 15:7)
7 1 15:15 2 Erdmann - Kühn (3) : Christ - Dümeland (11) 2:0 (15:8, 15:11)
8 1 16:00 2 Blazek - Hähnsen (10) : Muschter - Schneider (2) 0:2 (10:15, 14:16)
13 1 18:25 2 Bode - Graffert (1) : Elbert - Schlumprecht (5) 2:0 (19:17, 15:6)
14 1 19:05 2 Erdmann - Kühn (3) : Muschter - Schneider (2) 1:2 (15:6, 12:15, 13:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 1 16:45 2 Müller - Tandetzki (7) : Schulz - Thomas (9) 1:2 (7:15, 15:9, 11:15) Verl. 9
10 1 17:30 2 Reinhard - Trkulja (6) : Keppler - Neumann (4) 2:0 (15:13, 15:4) Verl. 9
11 1 18:15 2 Craatz - Saglik (12) : Christ - Dümeland (11) 0:2 (9:15, 11:15) Verl. 9
12 1 17:45 2 Gödde - Sachs (8) : Blazek - Hähnsen (10) 0:2 (9:15, 12:15) Verl. 9
15 1 19:45 3 Schulz - Thomas (9) : Reinhard - Trkulja (6) 1:2 (7:15, 15:12, 11:15) Verl. 7
16 2 19:45 2 Christ - Dümeland (11) : Blazek - Hähnsen (10) 0:2 (9:15, 7:15) Verl. 7
17 2 10:25 2 Erdmann - Kühn (3) : Reinhard - Trkulja (6) 2:0 (19:17, 15:10) Verl. 5
18 2 11:20 2 Elbert - Schlumprecht (5) : Blazek - Hähnsen (10) 0:2 (12:15, 7:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 2 12:15 2 Bode - Graffert (1) : Erdmann - Kühn (3) 2:1 (12:15, 15:12, 15:10)
20 2 13:10 2 Muschter - Schneider (2) : Blazek - Hähnsen (10) 2:0 (16:14, 15:9)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 14:05 2 Erdmann - Kühn (3) : Blazek - Hähnsen (10) 0:2 (8:15, 10:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 2 15:00 2 Bode - Graffert (1) : Muschter - Schneider (2) 1:2 (16:14, 9:15, 7:15) Verl. 2 Gew. 1