Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Keib - Zarenko (17) : Mielsch - Wolf (16) 2:0 (15:13, 15:6)
2 2 Lohr - Schäfer (9) : Pfeiffer - Schneider (24) 2:0 (15:10, 16:14)
3 3 Gregorio Rodrigo - Sommer (21) : Döring - Noevermann (12) 0:2 (9:15, 8:15)
4 4 Adam-Saad - Frei (13) : Allmann - Brandenburg (20) 0:2 (9:15, 9:15)
5 1 Britz - Hehl (19) : Gatzke - Pfahlert (14) 2:0 (15:11, 15:13)
6 2 Schreff - Seckler (11) : Hahn - Müller (22) 2:0 (15:9, 15:8)
7 3 Gürsching - Knabe (23) : Keib - Seitz (10) 2:0 (15:12, 15:12)
8 4 Baumann - Stuckert (15) : Kellersmann - Seufert (18) 0:2 (13:15, 13:15)
9 1 Grabowski - Steinfeld (1) : Keib - Zarenko (17) 2:0 (15:7, 15:7)
10 2 Lohr - Schäfer (9) : Krautwurst - Liwoch (8) 2:1 (15:12, 10:15, 15:11)
11 3 Derouiche - Pfingst (5) : Döring - Noevermann (12) 0:2 (12:15, 10:15)
12 4 Allmann - Brandenburg (20) : Nahabet - Welpot (4) 2:1 (11:15, 15:7, 20:18)
13 1 Erbs - Kohoutek (3) : Britz - Hehl (19) 2:0 (15:13, 15:11)
14 2 Schreff - Seckler (11) : Dasovic - Kohl (6) 1:2 (18:16, 12:15, 6:15)
15 3 Schuld - Stodtmeister (7) : Gürsching - Knabe (23) 0:2 (9:15, 6:15)
16 4 Kellersmann - Seufert (18) : Braun - Fischer (2) 2:0 (15:13, 15:9)
25 1 Grabowski - Steinfeld (1) : Lohr - Schäfer (9) 2:1 (11:15, 15:12, 15:6)
26 2 Döring - Noevermann (12) : Allmann - Brandenburg (20) 0:2 (12:15, 10:15)
27 3 Erbs - Kohoutek (3) : Dasovic - Kohl (6) 2:1 (16:14, 17:19, 15:10)
28 4 Gürsching - Knabe (23) : Kellersmann - Seufert (18) 0:2 (10:15, 13:15)
37 1 Grabowski - Steinfeld (1) : Allmann - Brandenburg (20) 1:2 (15:17, 15:13, 12:15)
38 3 Erbs - Kohoutek (3) : Kellersmann - Seufert (18) 1:2 (10:15, 15:7, 13:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 1 Baumann - Stuckert (15) : Keib - Zarenko (17) 2:1 (8:15, 17:15, 15:12) Verl. 17
18 2 Krautwurst - Liwoch (8) : Keib - Seitz (10) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 17
19 3 Hahn - Müller (22) : Derouiche - Pfingst (5) 0:2 (9:15, 13:15) Verl. 17
20 4 Nahabet - Welpot (4) : Gatzke - Pfahlert (14) 2:1 (8:15, 15:12, 15:13) Verl. 17
21 1 Adam-Saad - Frei (13) : Britz - Hehl (19) 0:2 (10:15, 7:15) Verl. 17
22 2 Schreff - Seckler (11) : Gregorio Rodrigo - Sommer (21) 2:0 (15:3, 15:9) Verl. 17
23 3 Pfeiffer - Schneider (24) : Schuld - Stodtmeister (7) 1:2 (19:17, 8:15, 11:15) Verl. 17
24 4 Braun - Fischer (2) : Mielsch - Wolf (16) 2:0 (15:8, 15:13) Verl. 17
29 1 Braun - Fischer (2) : Schuld - Stodtmeister (7) 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 13
30 2 Schreff - Seckler (11) : Britz - Hehl (19) 0:2 (8:15, 11:15) Verl. 13
31 3 Nahabet - Welpot (4) : Derouiche - Pfingst (5) Verletzung B Verl. 13
32 4 Krautwurst - Liwoch (8) : Baumann - Stuckert (15) 2:1 (13:15, 16:14, 15:12) Verl. 13
33 1 Braun - Fischer (2) : Döring - Noevermann (12) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 9
34 2 Britz - Hehl (19) : Lohr - Schäfer (9) 2:1 (15:17, 15:9, 15:7) Verl. 9
35 3 Nahabet - Welpot (4) : Gürsching - Knabe (23) 1:2 (13:15, 15:11, 13:15) Verl. 9
36 4 Krautwurst - Liwoch (8) : Dasovic - Kohl (6) 2:1 (11:15, 15:11, 15:9) Verl. 9
39 2 Braun - Fischer (2) : Britz - Hehl (19) 2:0 (15:7, 15:12) Verl. 7
40 4 Gürsching - Knabe (23) : Krautwurst - Liwoch (8) 2:0 (15:12, 15:12) Verl. 7
41 2 Erbs - Kohoutek (3) : Braun - Fischer (2) 0:2 (14:16, 13:15) Verl. 5
42 1 Grabowski - Steinfeld (1) : Gürsching - Knabe (23) Verletzung B Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 2 Allmann - Brandenburg (20) : Braun - Fischer (2) 2:0 (15:10, 15:12)
44 1 Kellersmann - Seufert (18) : Grabowski - Steinfeld (1) 2:1 (11:15, 15:12, 16:14)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 2 Braun - Fischer (2) : Grabowski - Steinfeld (1) Verletzung A Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Allmann - Brandenburg (20) : Kellersmann - Seufert (18) 2:0 (21:19, 16:14) Verl. 2 Gew. 1