Spieler 1 Spieler 2
 
Name, Vorname Dasovic, Mario Kohl, Thomas
Lizenznummer 899 837
Verein TG Zellhausen TG Zellhausen
Ergebnisse
Datum Kategorie Ort Platz Punkte*
27.05.2023 B Badesee Rodgau 7 10 HVV
05.06.2022 B Ober Roden 5 16 HVV
31.07.2011 B Rödermark 7 10 HVV
17.07.2011 B Rodgau Nieder-Roden 9 6 HVV
19.06.2011 B Winkel 5 16 HVV
12.06.2011 B Mainhausen 9 6 HVV
04.09.2010 HM Wetzlar 13 0 HVV
21.08.2010 B Rodheim 9 6 HVV
11.07.2010 B-Top RBBB-Cup Urberach 9 12 HVV
03.07.2010 B Auerbacher Sparkassen Beach Cup 2010 7 10 HVV
27.06.2010 B Frankfurt 2 40 HVV
19.06.2010 B Videor-Cup Badesee Nieder-Roden 9 6 HVV
05.06.2010 B Langen 2 40 HVV
22.05.2010 BC Hanau 1 25 HVV