NameSteinfeld
VornameGötz
VereinVC Ober Roden
Lizenznummer75

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 248 12
21.08.2023 248 12
14.08.2023 240 12
07.08.2023 240 12
31.07.2023 236 12
24.07.2023 229 12
17.07.2023 202 12
10.07.2023 188 12
03.07.2023 177 12
26.06.2023 185 8
19.06.2023 173 8
12.06.2023 157 8
05.06.2023 131 8
29.05.2023 121 8
22.05.2023 107 8
15.05.2023 87 8
08.05.2023 62 8
24.04.2023 117 2
17.04.2023 117 2
10.04.2023 106 2
03.04.2023 106 2
2023 HM Zulassung 28.08.2023 163 12
21.08.2023 163 12
14.08.2023 163 12
07.08.2023 161 12
31.07.2023 159 12
24.07.2023 151 12
17.07.2023 137 12
10.07.2023 130 12
03.07.2023 121 12
26.06.2023 123 8
19.06.2023 110 8
12.06.2023 95 8
05.06.2023 79 8
29.05.2023 70 8
22.05.2023 63 8
15.05.2023 51 8
08.05.2023 33 8
24.04.2023 32 2
17.04.2023 27 2
10.04.2023 18 2
03.04.2023 9 2
2023 DVV Senioren 31.07.2023 138 0
24.07.2023 417 64
17.07.2023 408 64
10.07.2023 392 64
03.07.2023 391 64
26.06.2023 394 64
19.06.2023 389 64
12.06.2023 390 64
05.06.2023 381 64
22.05.2023 378 64
15.05.2023 379 64
08.05.2023 379 64
24.04.2023 377 64
17.04.2023 377 64
10.04.2023 377 64
03.04.2023 377 64
2023 Mixed 28.08.2023 94 3
21.08.2023 94 3
14.08.2023 94 3
07.08.2023 94 3
31.07.2023 85 3
24.07.2023 85 3
17.07.2023 80 3
10.07.2023 80 3
03.07.2023 80 3
26.06.2023 70 3
19.06.2023 62 3
12.06.2023 60 3
05.06.2023 60 3
29.05.2023 52 3
22.05.2023 40 3
15.05.2023 29 3
08.05.2023 29 3
24.04.2023 10 3
17.04.2023 10 3
10.04.2023 10 3
03.04.2023 10 3
2022 HVV 05.09.2022 123 20
29.08.2022 123 20
22.08.2022 123 20
08.08.2022 105 20
01.08.2022 102 20
25.07.2022 154 8
18.07.2022 146 8
04.07.2022 129 8
27.06.2022 121 8
20.06.2022 110 8
13.06.2022 107 8
30.05.2022 80 8
23.05.2022 41 8
16.05.2022 41 8
09.05.2022 93 16
2022 HM Zulassung 05.09.2022 57 20
29.08.2022 57 20
22.08.2022 56 20
08.08.2022 50 20
01.08.2022 46 20
25.07.2022 65 8
18.07.2022 62 8
04.07.2022 59 8
27.06.2022 52 8
20.06.2022 42 8
13.06.2022 40 8
30.05.2022 28 8
23.05.2022 49 16
09.05.2022 49 16
2022 DVV Senioren 05.09.2022 395 64
29.08.2022 395 64
22.08.2022 242 152
08.08.2022 250 152
01.08.2022 261 152
25.07.2022 314 88
18.07.2022 316 88
11.07.2022 316 88
04.07.2022 309 88
27.06.2022 299 88
13.06.2022 284 88
06.06.2022 281 88
30.05.2022 281 88
23.05.2022 279 88
03.01.2022 163 332
2022 Mixed 05.09.2022 10 33
29.08.2022 10 33
22.08.2022 10 33
08.08.2022 10 33
01.08.2022 10 33
25.07.2022 9 33
18.07.2022 10 27
04.07.2022 5 27
27.06.2022 5 27
20.06.2022 29 3
13.06.2022 18 3
30.05.2022 18 3
23.05.2022 17 19
09.05.2022 17 19
2021 HVV 06.09.2021 46 80
23.08.2021 53 72
16.08.2021 53 72
02.08.2021 48 72
26.07.2021 48 72
19.07.2021 47 72
12.07.2021 47 72
05.07.2021 43 72
28.06.2021 31 5
21.06.2021 6 5
07.06.2021 6 5
10.05.2021 6 5
01.03.2021 6 5
2021 HM Zulassung 06.09.2021 17 72
23.08.2021 17 72
16.08.2021 15 72
02.08.2021 11 72
26.07.2021 11 72
19.07.2021 10 72
12.07.2021 9 72
05.07.2021 5 72
28.06.2021 11 0
21.06.2021 1 0
2021 DVV Senioren 30.08.2021 141 332
23.08.2021 178 244
09.08.2021 200 244
02.08.2021 195 244
26.07.2021 201 244
19.07.2021 203 244
12.07.2021 198 244
05.07.2021 200 244
28.06.2021 203 244
21.06.2021 210 244
07.06.2021 192 288
10.05.2021 197 288
08.02.2021 197 288
2021 Mixed 06.09.2021 18 34
23.08.2021 18 34
16.08.2021 18 34
02.08.2021 13 34
26.07.2021 13 34
19.07.2021 13 34
12.07.2021 11 34
05.07.2021 19 18
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 39 72
17.08.2020 10 45
10.08.2020 57 13
03.08.2020 57 13
27.07.2020 57 13
20.07.2020 57 13
13.07.2020 57 13
06.07.2020 71 7
29.06.2020 71 7
24.02.2020 59 7
10.02.2020 59 7
2020 HM Zulassung 05.07.2021 2 38
17.08.2020 2 38
10.08.2020 11 6
03.08.2020 11 6
27.07.2020 11 6
20.07.2020 11 6
13.07.2020 11 6
06.07.2020 4 0
29.06.2020 4 0
24.02.2020 1 0
10.02.2020 1 0
2020 DVV Senioren 17.08.2020 167 288
10.08.2020 441 44
27.07.2020 425 44
24.02.2020 388 44
10.02.2020 388 44
2020 Mixed 05.07.2021 19 18
17.08.2020 14 4
10.08.2020 14 4
03.08.2020 14 4
27.07.2020 14 4
20.07.2020 14 4
13.07.2020 14 4
06.07.2020 14 4
29.06.2020 14 4
24.02.2020 14 4
10.02.2020 14 4
2020 Winter 17.08.2020 28 10
10.08.2020 28 10
03.08.2020 28 10
27.07.2020 28 10
20.07.2020 28 10
13.07.2020 28 10
06.07.2020 28 10
29.06.2020 28 10
2019 HVV 26.08.2019 65 68
19.08.2019 65 68
12.08.2019 64 68
05.08.2019 61 68
29.07.2019 100 28
22.07.2019 92 28
08.07.2019 89 28
17.06.2019 155 6
10.06.2019 151 6
03.06.2019 136 6
27.05.2019 122 6
20.05.2019 102 6
13.05.2019 92 6
06.05.2019 92 6
15.04.2019 72 6
2019 HM Zulassung 26.08.2019 54 62
19.08.2019 53 62
12.08.2019 53 62
05.08.2019 50 62
29.07.2019 78 22
22.07.2019 73 22
08.07.2019 67 22
17.06.2019 98 0
10.06.2019 93 0
03.06.2019 77 0
27.05.2019 64 0
20.05.2019 43 0
13.05.2019 17 0
06.05.2019 16 0
15.04.2019 1 0
2019 DVV Senioren 26.08.2019 402 44
19.08.2019 398 44
12.08.2019 399 44
05.08.2019 396 44
29.07.2019 393 44
22.07.2019 394 44
08.07.2019 383 44
17.06.2019 419 30
10.06.2019 430 30
03.06.2019 459 30
27.05.2019 454 30
20.05.2019 449 30
13.05.2019 451 30
06.05.2019 458 30
15.04.2019 458 30
2019 Mixed 26.08.2019 19 36
19.08.2019 19 36
12.08.2019 19 36
05.08.2019 22 28
29.07.2019 20 28
22.07.2019 17 28
08.07.2019 16 27
17.06.2019 16 27
10.06.2019 26 11
03.06.2019 26 11
27.05.2019 26 11
20.05.2019 17 11
13.05.2019 31 3
06.05.2019 31 3
15.04.2019 19 3
2018 HVV 27.08.2018 83 55
20.08.2018 77 55
13.08.2018 77 55
06.08.2018 76 55
23.07.2018 72 55
16.07.2018 71 55
09.07.2018 68 55
02.07.2018 68 55
25.06.2018 74 45
18.06.2018 95 26
11.06.2018 96 22
04.06.2018 105 16
28.05.2018 107 12
21.05.2018 101 12
14.05.2018 94 12
07.05.2018 64 12
30.04.2018 57 12
23.04.2018 44 12
05.02.2018 44 12
2018 HM Zulassung 27.08.2018 67 43
20.08.2018 66 43
13.08.2018 66 43
06.08.2018 64 43
23.07.2018 55 43
16.07.2018 53 43
09.07.2018 50 43
02.07.2018 50 43
25.06.2018 54 33
18.06.2018 72 14
11.06.2018 74 10
04.06.2018 89 4
28.05.2018 76 0
21.05.2018 65 0
14.05.2018 55 0
07.05.2018 24 0
30.04.2018 16 0
23.04.2018 1 0
2018 DVV Senioren 20.08.2018 366 70
06.08.2018 363 70
23.07.2018 337 70
16.07.2018 348 70
09.07.2018 448 40
02.07.2018 453 40
25.06.2018 463 40
18.06.2018 457 40
11.06.2018 455 40
28.05.2018 411 40
21.05.2018 404 40
14.05.2018 400 40
07.05.2018 400 40
23.04.2018 393 40
05.02.2018 393 40
2018 Mixed 27.08.2018 19 33
20.08.2018 19 33
13.08.2018 19 33
06.08.2018 16 33
23.07.2018 15 33
16.07.2018 16 30
09.07.2018 14 30
02.07.2018 14 30
25.06.2018 14 30
18.06.2018 14 30
11.06.2018 19 18
04.06.2018 31 8
28.05.2018 40 4
21.05.2018 49 1
14.05.2018 49 1
07.05.2018 47 1
30.04.2018 47 1
23.04.2018 38 1
2017 HVV 28.08.2017 44 121
21.08.2017 44 121
14.08.2017 44 121
07.08.2017 44 121
31.07.2017 43 121
24.07.2017 43 121
17.07.2017 51 81
10.07.2017 70 41
03.07.2017 70 37
26.06.2017 67 37
19.06.2017 65 37
12.06.2017 47 37
05.06.2017 47 37
29.05.2017 55 27
22.05.2017 74 7
15.05.2017 67 7
08.05.2017 61 7
01.05.2017 61 7
24.04.2017 47 7
23.01.2017 47 7
2017 HM Zulassung 28.08.2017 37 117
21.08.2017 37 114
14.08.2017 37 114
07.08.2017 37 114
31.07.2017 34 114
24.07.2017 34 114
17.07.2017 39 74
10.07.2017 62 34
03.07.2017 57 30
26.06.2017 54 30
19.06.2017 53 30
12.06.2017 42 30
05.06.2017 42 30
29.05.2017 50 20
22.05.2017 42 0
15.05.2017 35 0
08.05.2017 30 0
01.05.2017 28 0
2017 DVV Senioren 28.08.2017 406 40
10.07.2017 361 48
03.07.2017 350 48
26.06.2017 357 48
19.06.2017 355 48
05.06.2017 336 48
29.05.2017 339 48
22.05.2017 349 48
15.05.2017 345 48
08.05.2017 341 48
01.05.2017 334 48
24.04.2017 335 48
2017 Mixed 23.04.2018 48 6
28.08.2017 48 6
21.08.2017 48 6
14.08.2017 48 6
07.08.2017 48 6
31.07.2017 48 6
24.07.2017 38 6
17.07.2017 38 6
01.05.2017 1 0
2016 HVV 29.08.2016 50 72
15.08.2016 50 72
08.08.2016 57 56
01.08.2016 57 56
25.07.2016 57 56
18.07.2016 52 56
04.07.2016 52 40
27.06.2016 98 16
20.06.2016 98 16
13.06.2016 76 16
30.05.2016 76 16
23.05.2016 69 16
09.05.2016 103 6
02.05.2016 80 6
25.04.2016 80 6
04.04.2016 74 6
08.02.2016 74 6
2016 HM Zulassung 29.08.2016 37 66
15.08.2016 37 66
08.08.2016 41 50
01.08.2016 40 50
25.07.2016 40 50
18.07.2016 37 50
04.07.2016 38 34
27.06.2016 61 10
20.06.2016 61 10
13.06.2016 45 10
30.05.2016 45 10
23.05.2016 42 10
09.05.2016 42 0
02.05.2016 18 0
25.04.2016 18 0
04.04.2016 1 0
2016 DVV Senioren 29.08.2016 313 48
15.08.2016 309 48
08.08.2016 300 48
01.08.2016 319 48
18.07.2016 287 48
2015 HVV 10.08.2015 84 55
27.07.2015 84 55
20.07.2015 84 55
13.07.2015 102 28
06.07.2015 93 28
29.06.2015 136 12
22.06.2015 131 12
08.06.2015 120 12
01.06.2015 128 8
25.05.2015 126 8
18.05.2015 114 8
04.05.2015 81 8
27.04.2015 65 8
02.03.2015 65 8
2015 HM Zulassung 10.08.2015 60 47
27.07.2015 60 47
20.07.2015 60 47
13.07.2015 75 20
06.07.2015 72 20
29.06.2015 95 4
22.06.2015 90 4
08.06.2015 86 4
01.06.2015 81 0
25.05.2015 76 0
18.05.2015 58 0
04.05.2015 21 0
27.04.2015 1 0
2014 HVV 25.08.2014 65 84
11.08.2014 63 84
21.07.2014 68 66
14.07.2014 71 48
07.07.2014 77 40
30.06.2014 106 24
23.06.2014 108 21
16.06.2014 98 21
09.06.2014 78 21
02.06.2014 74 21
26.05.2014 62 17
19.05.2014 62 13
12.05.2014 54 13
05.05.2014 36 13
28.04.2014 23 13
24.03.2014 23 13
17.03.2014 23 13
2014 HM Zulassung 25.08.2014 50 64
11.08.2014 49 64
21.07.2014 47 52
14.07.2014 54 35
07.07.2014 56 27
30.06.2014 83 11
23.06.2014 82 8
16.06.2014 76 8
09.06.2014 65 8
02.06.2014 62 8
26.05.2014 62 4
19.05.2014 56 0
12.05.2014 31 0
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 25 125
2013 HM Zulassung 19.08.2013 43 62
12.08.2013 43 62
05.08.2013 38 60
29.07.2013 37 58
22.07.2013 37 58
15.07.2013 33 58
08.07.2013 24 56
01.07.2013 20 56
24.06.2013 21 50
17.06.2013 21 44
10.06.2013 24 38
03.06.2013 25 28
27.05.2013 22 16
20.05.2013 22 12
13.05.2013 29 2
06.05.2013 3 0
29.04.2013 3 0
22.04.2013 3 0
15.04.2013 1 0
01.04.2013 1 0
2012 HVV 13.08.2012 13 207
06.08.2012 11 201
30.07.2012 12 193
23.07.2012 9 193
16.07.2012 9 171
09.07.2012 9 155
02.07.2012 7 155
25.06.2012 10 139
18.06.2012 10 107
11.06.2012 9 91
04.06.2012 12 81
28.05.2012 7 77
21.05.2012 7 67
14.05.2012 7 57
07.05.2012 9 25
30.04.2012 6 15
23.04.2012 6 15
17.04.2012 4 15
09.04.2012 2 15
02.04.2012 2 15
26.03.2012 1 15
19.03.2012 27 15
2012 HM Zulassung 13.08.2012 24 134
06.08.2012 24 134
30.07.2012 17 134
23.07.2012 17 134
16.07.2012 15 132
09.07.2012 11 126
02.07.2012 9 126
25.06.2012 10 120
18.06.2012 10 92
11.06.2012 11 76
04.06.2012 11 66
2011 HVV 15.08.2011 28 150
2010 HVV 23.08.2010 9 219
2009 HVV 03.11.2009 12 212
2008 HVV 03.11.2009 103 24
2007 HVV 03.11.2009 12 240
2006 HVV 03.11.2009 14 366

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
01.07.2023 Egerer - Steinfeld B Auerbach 13 4 HVV
29.04.2023 Gröbel - Steinfeld B Bergen - Enkheim 9 6 HVV
31.07.2022 Keib - Steinfeld LM Senioren Ü47 Rodheim 4 12 HVV
24.07.2022 Steinfeld - Tietz B-Mixed Badesee Rodgau 9 6 Mixed
25.06.2022 Sachs - Steinfeld B-Mixed Frankenberg 4 24 Mixed
29.08.2021 Keib - Steinfeld LM Senioren Ü47 Rodheim 6 8 HVV
11.07.2021 Sachs - Steinfeld B-Mixed Frankenberg 5 16 Mixed
16.08.2020 Keib - Steinfeld LM Senioren Ü47 Rodheim 3 16 HVV
15.08.2020 Steinfeld - Wortmann LM Senioren Ü35 Frankfurt Bergen 5 16 HVV
11.07.2020 Steinfeld - Thiel B Frankfurt Bergen 9 6 HVV
07.03.2020 Steinfeld - Storch B-Mixed Indoor Gau-Algesheim / Santa Fe 7 10 Winter
24.08.2019 Rathfelder - Steinfeld Hessenfinale Langen 9
10.08.2019 Darii - Steinfeld C-Mixed Guldental 6 8 Mixed
04.08.2019 Hahn - Steinfeld B Badesee Niederroden 3 32 HVV
03.08.2019 Kronshage - Steinfeld A (Kat 2) Badesee Niederroden 13 8 HVV
21.07.2019 Kling - Steinfeld C-Mixed Langen 17 1 Mixed
29.06.2019 Kohl - Steinfeld B Auerbach 9 6 HVV
19.06.2019 Husseck - Steinfeld Senioren Ü35 Rodheim 6 16 HVV
15.06.2019 Saglik - Steinfeld C-Mixed Rodgau 4 12 Mixed
10.06.2019 Bodenstaff - Steinfeld B-Mixed Badesee Rodgau 13 4 Mixed
18.05.2019 Darii - Steinfeld C-Mixed Dreieichenhain 5 8 Mixed
21.07.2018 Müller - Steinfeld C-Mixed Langen 9 3 Mixed
30.06.2018 Eberius - Steinfeld B Auerbach 7 10 HVV
20.06.2018 Steinfeld - Thiel Senioren Ü35 Rodheim 7 19 HVV
17.06.2018 Fillol - Steinfeld C-Mixed Bad Homburg 4 12 Mixed
16.06.2018 Steinfeld - Till B Rodheim 13 4 HVV
10.06.2018 Craatz - Steinfeld B-Mixed Ober Roden 7 10 Mixed
09.06.2018 Steinfeld - Thiel B Ober Roden 9 6 HVV
02.06.2018 Keib - Steinfeld B Langen 13 4 HVV
31.05.2018 Laschewski - Steinfeld B-Mixed Langen 13 4 Mixed
26.05.2018 Saglik - Steinfeld C-Mixed Frankfurt Rödelheim 9 3 Mixed
26.08.2017 Sprunck - Steinfeld LM Senioren Ü41 Rodheim 12 3 HVV
12.08.2017 Hahn - Steinfeld Hessenfinale Kriftel 13
23.07.2017 Elbert - Steinfeld B Badesee Niederroden 3 32 HVV
22.07.2017 Hahn - Steinfeld A (Kat 2) Badesee Niederroden 13 8 HVV
16.07.2017 Eberius - Steinfeld B Frankfurt Rödelheim 2 40 HVV
15.07.2017 Saglik - Steinfeld B-Mixed Frankfurt Rödelheim 9 6 Mixed
01.07.2017 Romeike - Steinfeld B Auerbach 13 4 HVV
03.06.2017 Romeike - Steinfeld B Hanau 7 10 HVV
28.05.2017 Hahn - Steinfeld C Hanau 2 20 HVV
20.08.2016 Klug - Steinfeld Hessenfinale Kriftel 17
13.08.2016 Romeike - Steinfeld B Frankfurt Rödelheim 5 16 HVV
10.07.2016 Sprunck - Steinfeld LM Senioren Ü35 Bergen-Enkheim 5 16 HVV
02.07.2016 Romeike - Steinfeld B Auerbach 4 24 HVV
21.05.2016 Romeike - Steinfeld B Rodheim 7 10 HVV
19.07.2015 Pfingst - Steinfeld B Badesee Nieder-Roden 1 27 HVV
04.07.2015 Romeike - Steinfeld B Auerbach 5 16 HVV
14.06.2015 Sprunck - Steinfeld Liga Bergen-Enkheim 9
06.06.2015 Pfahlert - Steinfeld B Langen 13 4 HVV
10.08.2014 Pfingst - Steinfeld B Hanau 7 10 HVV
09.08.2014 Keib - Steinfeld A Kriftel 13 8 HVV
02.08.2014 Steinfeld Challenge - Mixed Hanau 5
20.07.2014 Pfingst - Steinfeld A Badesee Nieder-Roden 13 8 HVV
19.07.2014 Eberius - Steinfeld B Badesee Nieder-Roden 7 10 HVV
12.07.2014 Pfingst - Steinfeld B-Top Strandbad Langener Waldsee 13 8 HVV
05.07.2014 Seidt - Steinfeld B Auerbach 5 16 HVV
22.06.2014 Klug - Steinfeld Challenge Oestrich-Winkel 7 1 HVV
15.06.2014 Sprunck - Steinfeld Challenge Ober-Roden - Rödermark 5 2 HVV
31.05.2014 Pfingst - Steinfeld A Dernbach 17 4 HVV
24.05.2014 Seidt - Steinfeld B-Top Niederrodener Badesee 17 4 HVV
07.09.2013 Pfahlert - Steinfeld Hessenfinale Offenbach 9
17.08.2013 Ottmann - Steinfeld B Rodheim 9 6 HVV
11.08.2013 Husseck - Steinfeld B 14. ST. Tropez-Cup 9 6 HVV
10.08.2013 Eberius - Steinfeld A 14. ST. Tropez-Cup 13 8 HVV
03.08.2013 Nahabet - Steinfeld A Kriftel 13 8 HVV
13.07.2013 Keib - Steinfeld B-Top Beach Club Dernbach/Montabaur 13 8 HVV
06.07.2013 Pfingst - Steinfeld B Orplid Frankfurt 9 6 HVV
29.06.2013 Pfahlert - Steinfeld B Auerbach 7 10 HVV
22.06.2013 Harnisch - Steinfeld B-Top Videor Cup 13 8 HVV
16.06.2013 Pfingst - Steinfeld B Kriftel 9 6 HVV
08.06.2013 Seidt - Steinfeld B Langen 7 10 HVV
02.06.2013 Pfahlert - Steinfeld B Ransbach - Baumbach 9 6 HVV
01.06.2013 Pfingst - Steinfeld B Rodheim 9 6 HVV
25.05.2013 Pfingst - Steinfeld A+ Frankenberg 17 4 HVV
19.05.2013 Pfingst - Steinfeld B Ober Roden 7 10 HVV
11.05.2013 Pfingst - Steinfeld A Dernbach 25 2 HVV
11.08.2012 Pfingst - Steinfeld B Rodheim 9 6 HVV
04.08.2012 Pfingst - Steinfeld A VOBA-CUP Kriftel 13 8 HVV
22.07.2012 Adam-Saad - Steinfeld B-Top Rodgau Nieder-Roden 9 12 HVV
21.07.2012 Liedtke - Steinfeld B Rodgau Nieder-Roden 7 10 HVV
15.07.2012 Dasovic - Steinfeld B Zellhausen-Mainhausen 5 16 HVV
30.06.2012 Eberius - Steinfeld B Bensheim-Auerbach 5 16 HVV
23.06.2012 Pfingst - Steinfeld B Orplid Frankfurt 3 32 HVV
17.06.2012 Seidt - Steinfeld B Oestrich-Winkel 5 16 HVV
10.06.2012 Kohoutek - Steinfeld B Erdbeer-Cup Kriftel 7 10 HVV
02.06.2012 Husseck - Steinfeld B Videor Cup Nieder-Roden 13 4 HVV
26.05.2012 Nahabet - Steinfeld B Rodheim 7 10 HVV
19.05.2012 Eberius - Steinfeld B Hanau 7 10 HVV
13.05.2012 Dasovic - Steinfeld B Zellhausen-Mainhausen 3 32 HVV
06.05.2012 Keib - Steinfeld B Frankenberg 7 10 HVV
13.08.2011 Pfahlert - Steinfeld B Rodheim 9 6 HVV
06.08.2011 Eberius - Steinfeld B-Top VoBa-Cup Kriftel 17 4 HVV
31.07.2011 Kohl - Steinfeld B Rödermark 5 16 HVV
23.07.2011 Keib - Steinfeld B-Top Rodheim 9 12 HVV
17.07.2011 Kohoutek - Steinfeld B Rodgau Nieder-Roden 5 16 HVV
25.06.2011 Pfingst - Steinfeld B Rodheim 13 4 HVV
19.06.2011 Grabowski - Steinfeld B Winkel 2 40 HVV
12.06.2011 Sprunck - Steinfeld B Mainhausen 9 6 HVV
05.06.2011 Pfingst - Steinfeld BC Weilburg 5 8 HVV
04.06.2011 Liedtke - Steinfeld B Videor Cup 17 2 HVV
22.05.2011 Steinfeld - Thiel B-Top Frankenberg 13 8 HVV
15.05.2011 Nahabet - Steinfeld B Frankenberg 9 6 HVV
04.09.2010 Nahabet - Steinfeld HM Wetzlar 9 0 HVV
21.08.2010 Nahabet - Steinfeld B Rodheim 7 10 HVV
14.08.2010 Nahabet - Steinfeld B Langen 7 10 HVV
07.08.2010 Schuld - Steinfeld B Rodheim 5 16 HVV
01.08.2010 Nahabet - Steinfeld B VOBA-CUP Kriftel 5 16 HVV
11.07.2010 Steinfeld - Thiel B-Top RBBB-Cup Urberach 13 8 HVV
03.07.2010 Seitz - Steinfeld B Auerbacher Sparkassen Beach Cup 2010 7 10 HVV
27.06.2010 Pfingst - Steinfeld B Frankfurt 5 16 HVV
19.06.2010 Grabowski - Steinfeld B Videor-Cup Badesee Nieder-Roden 3 32 HVV
03.06.2010 Schwabe - Steinfeld BC Langen 5 8 HVV
28.05.2010 Nahabet - Steinfeld A+ Frankenberg 7 40 HVV
23.05.2010 Nahabet - Steinfeld B Frankenberg 3 32 HVV