NameMuschter
VornameMarlen
VereinTG Bad Soden
Lizenznummer734

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 45 12
08.04.2024 31 12
25.03.2024 31 12
2024 DVV 22.04.2024 246 13
08.04.2024 244 13
25.03.2024 244 13
2024 Mixed 22.04.2024 87 0
08.04.2024 87 0
25.03.2024 87 0
2023 HVV 28.08.2023 31 120
21.08.2023 31 120
14.08.2023 31 120
07.08.2023 31 120
31.07.2023 31 120
24.07.2023 30 120
17.07.2023 29 120
10.07.2023 30 102
03.07.2023 35 86
26.06.2023 24 86
19.06.2023 22 86
12.06.2023 26 86
05.06.2023 37 46
29.05.2023 29 46
22.05.2023 28 46
15.05.2023 20 46
08.05.2023 15 22
24.04.2023 40 6
17.04.2023 40 6
10.04.2023 27 6
03.04.2023 27 6
2023 DVV 28.08.2023 274 11
21.08.2023 278 11
14.08.2023 275 11
07.08.2023 236 14
31.07.2023 216 16
24.07.2023 219 18
17.07.2023 217 18
10.07.2023 218 18
03.07.2023 223 18
26.06.2023 225 18
19.06.2023 228 18
12.06.2023 220 18
05.06.2023 212 18
22.05.2023 215 18
15.05.2023 206 18
08.05.2023 227 15
24.04.2023 242 13
17.04.2023 242 13
10.04.2023 237 13
03.04.2023 238 13
2023 HM Zulassung 28.08.2023 19 120
21.08.2023 19 120
14.08.2023 19 120
07.08.2023 19 120
31.07.2023 19 120
24.07.2023 18 120
17.07.2023 17 120
10.07.2023 20 102
03.07.2023 23 86
26.06.2023 13 86
19.06.2023 11 86
12.06.2023 14 86
05.06.2023 19 46
29.05.2023 13 46
22.05.2023 12 46
15.05.2023 12 46
08.05.2023 10 22
24.04.2023 15 6
17.04.2023 12 6
2023 Mixed 28.08.2023 119 0
21.08.2023 119 0
14.08.2023 119 0
07.08.2023 119 0
31.07.2023 112 0
24.07.2023 112 0
17.07.2023 108 0
10.07.2023 108 0
03.07.2023 108 0
26.06.2023 104 0
19.06.2023 100 0
12.06.2023 100 0
05.06.2023 100 0
29.05.2023 90 0
22.05.2023 83 0
15.05.2023 77 0
08.05.2023 77 0
24.04.2023 62 0
17.04.2023 62 0
10.04.2023 62 0
03.04.2023 62 0
2022 HVV 05.09.2022 37 63
29.08.2022 37 63
22.08.2022 36 63
08.08.2022 33 39
01.08.2022 33 39
25.07.2022 33 39
18.07.2022 27 39
04.07.2022 26 39
27.06.2022 25 39
20.06.2022 21 39
13.06.2022 37 14
30.05.2022 37 14
23.05.2022 10 14
16.05.2022 10 14
09.05.2022 29 30
2022 DVV 05.09.2022 224 13
29.08.2022 227 13
22.08.2022 228 13
08.08.2022 175 22
01.08.2022 184 20
25.07.2022 229 12
18.07.2022 222 12
11.07.2022 219 13
04.07.2022 152 25
27.06.2022 158 25
13.06.2022 152 25
06.06.2022 144 25
30.05.2022 145 25
23.05.2022 136 25
16.05.2022 128 25
03.01.2022 114 31
2022 HM Zulassung 05.09.2022 20 63
29.08.2022 20 63
22.08.2022 20 63
08.08.2022 24 39
01.08.2022 21 39
25.07.2022 21 39
18.07.2022 16 39
04.07.2022 15 39
27.06.2022 14 39
20.06.2022 10 39
13.06.2022 12 14
30.05.2022 12 14
23.05.2022 14 30
09.05.2022 14 30
2022 DVV Senioren 27.06.2022 49 0
13.06.2022 117 92
06.06.2022 120 92
30.05.2022 120 92
23.05.2022 120 92
03.01.2022 154 92
2022 Mixed 05.09.2022 125 0
29.08.2022 125 0
22.08.2022 125 0
08.08.2022 125 0
01.08.2022 125 0
25.07.2022 115 0
18.07.2022 104 0
04.07.2022 90 0
27.06.2022 90 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 77 0
09.05.2022 77 0
2021 HVV 06.09.2021 10 144
23.08.2021 10 144
16.08.2021 10 144
02.08.2021 10 144
26.07.2021 10 144
19.07.2021 10 144
12.07.2021 10 144
05.07.2021 10 144
28.06.2021 16 19
21.06.2021 28 3
07.06.2021 20 3
10.05.2021 20 3
01.03.2021 20 3
2021 DVV 30.08.2021 93 42
23.08.2021 90 42
09.08.2021 145 19
02.08.2021 150 19
26.07.2021 137 23
19.07.2021 132 25
12.07.2021 132 24
05.07.2021 193 12
28.06.2021 190 12
21.06.2021 196 12
07.06.2021 193 14
10.05.2021 175 19
08.02.2021 115 38
2021 HM Zulassung 06.09.2021 4 144
23.08.2021 4 144
2021 DVV Senioren 30.08.2021 174 92
23.08.2021 173 92
09.08.2021 175 92
02.08.2021 179 92
26.07.2021 179 92
19.07.2021 179 92
12.07.2021 173 92
05.07.2021 172 92
28.06.2021 169 92
2021 Mixed 06.09.2021 109 1
23.08.2021 109 1
16.08.2021 109 1
02.08.2021 104 1
26.07.2021 104 1
19.07.2021 104 1
12.07.2021 97 1
05.07.2021 87 1
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 9 128
17.08.2020 22 30
10.08.2020 15 30
03.08.2020 11 30
27.07.2020 11 30
20.07.2020 11 30
13.07.2020 11 30
06.07.2020 11 30
29.06.2020 7 24
24.02.2020 7 24
10.02.2020 7 24
2020 DVV 17.08.2020 119 35
10.08.2020 125 32
27.07.2020 119 32
20.07.2020 119 32
13.07.2020 119 32
06.07.2020 119 32
29.06.2020 119 32
24.02.2020 118 32
10.02.2020 117 32
2020 HM Zulassung 17.08.2020 13 6
10.08.2020 11 6
03.08.2020 6 6
27.07.2020 6 6
20.07.2020 6 6
13.07.2020 6 6
06.07.2020 6 6
2020 Mixed 05.07.2021 87 1
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 7 243
19.08.2019 7 243
12.08.2019 7 243
05.08.2019 7 243
29.07.2019 21 147
22.07.2019 20 147
08.07.2019 20 147
17.06.2019 19 147
10.06.2019 17 147
03.06.2019 16 147
27.05.2019 6 147
20.05.2019 6 147
13.05.2019 6 147
06.05.2019 6 147
15.04.2019 12 19
2019 DVV 26.08.2019 119 32
19.08.2019 123 32
12.08.2019 110 38
05.08.2019 109 38
29.07.2019 116 34
22.07.2019 121 32
08.07.2019 118 32
17.06.2019 94 42
10.06.2019 95 44
03.06.2019 95 44
27.05.2019 85 44
20.05.2019 81 44
13.05.2019 83 43
06.05.2019 80 43
15.04.2019 104 28
2019 HM Zulassung 26.08.2019 6 224
19.08.2019 6 224
12.08.2019 6 224
05.08.2019 6 224
29.07.2019 19 128
22.07.2019 18 128
08.07.2019 16 128
17.06.2019 12 128
10.06.2019 12 128
03.06.2019 11 128
27.05.2019 1 128
20.05.2019 1 128
13.05.2019 1 128
06.05.2019 1 128
15.04.2019 1 0
2019 DVV Senioren 08.07.2019 43 0
17.06.2019 145 48
10.06.2019 150 48
03.06.2019 153 48
27.05.2019 157 48
20.05.2019 157 48
13.05.2019 159 48
06.05.2019 159 48
15.04.2019 159 48
2019 Mixed 26.08.2019 97 1
19.08.2019 97 1
12.08.2019 97 1
05.08.2019 88 1
29.07.2019 84 1
22.07.2019 82 1
08.07.2019 79 1
17.06.2019 79 1
10.06.2019 63 1
03.06.2019 63 1
27.05.2019 63 1
20.05.2019 57 1
13.05.2019 50 1
06.05.2019 50 1
15.04.2019 40 1
2019 DVV Mixed 26.08.2019 32 14
19.08.2019 38 14
12.08.2019 41 14
05.08.2019 32 14
29.07.2019 30 14
22.07.2019 31 14
08.07.2019 33 14
17.06.2019 35 14
03.06.2019 35 14
27.05.2019 39 14
20.05.2019 37 14
13.05.2019 38 14
06.05.2019 42 14
15.04.2019 43 14
2018 HVV 27.08.2018 12 187
20.08.2018 12 187
13.08.2018 12 187
06.08.2018 12 187
23.07.2018 12 187
16.07.2018 12 187
09.07.2018 12 187
02.07.2018 12 187
25.06.2018 19 147
18.06.2018 19 147
11.06.2018 18 147
04.06.2018 18 147
28.05.2018 11 147
21.05.2018 11 147
14.05.2018 11 117
07.05.2018 18 23
30.04.2018 18 23
23.04.2018 10 23
05.02.2018 10 23
2018 DVV 20.08.2018 112 25
06.08.2018 133 19
23.07.2018 131 19
16.07.2018 130 19
09.07.2018 132 20
02.07.2018 136 20
25.06.2018 152 16
18.06.2018 164 12
11.06.2018 181 10
28.05.2018 182 9
21.05.2018 184 9
14.05.2018 177 9
07.05.2018 220 5
23.04.2018 229 4
05.02.2018 224 4
2018 HM Zulassung 27.08.2018 11 164
20.08.2018 11 164
13.08.2018 11 164
06.08.2018 11 164
23.07.2018 10 164
16.07.2018 10 164
09.07.2018 10 164
02.07.2018 10 164
25.06.2018 14 124
18.06.2018 14 124
11.06.2018 12 124
04.06.2018 12 124
28.05.2018 7 124
21.05.2018 7 124
14.05.2018 8 94
07.05.2018 14 0
30.04.2018 13 0
23.04.2018 1 0
2018 DVV Senioren 20.08.2018 170 48
06.08.2018 168 48
23.07.2018 87 168
16.07.2018 92 168
09.07.2018 91 168
02.07.2018 91 168
25.06.2018 94 168
18.06.2018 110 120
11.06.2018 112 120
28.05.2018 103 120
21.05.2018 103 120
14.05.2018 103 120
07.05.2018 106 120
23.04.2018 106 120
05.02.2018 106 120
2018 Mixed 27.08.2018 75 5
20.08.2018 75 5
13.08.2018 75 5
06.08.2018 63 5
23.07.2018 59 5
16.07.2018 54 5
09.07.2018 50 5
02.07.2018 50 5
25.06.2018 50 5
18.06.2018 50 5
11.06.2018 45 5
04.06.2018 40 5
28.05.2018 35 5
21.05.2018 33 2
14.05.2018 33 2
07.05.2018 30 2
30.04.2018 30 2
23.04.2018 18 2
2017 HVV 28.08.2017 11 230
21.08.2017 11 230
14.08.2017 11 230
07.08.2017 11 230
31.07.2017 10 230
24.07.2017 13 190
17.07.2017 16 166
10.07.2017 27 116
03.07.2017 25 92
26.06.2017 23 92
19.06.2017 23 92
12.06.2017 26 52
05.06.2017 25 52
29.05.2017 25 52
22.05.2017 40 10
15.05.2017 35 10
08.05.2017 33 10
01.05.2017 33 10
24.04.2017 24 10
2017 DVV 28.08.2017 231 4
21.08.2017 233 4
14.08.2017 229 4
07.08.2017 232 4
24.07.2017 233 4
17.07.2017 231 4
10.07.2017 263 3
03.07.2017 256 3
26.06.2017 246 3
19.06.2017 267 3
12.06.2017 321 1
05.06.2017 323 1
29.05.2017 315 1
08.05.2017 244 3
01.05.2017 237 3
24.04.2017 245 3
23.01.2017 264 2
2017 HM Zulassung 28.08.2017 8 230
21.08.2017 8 230
14.08.2017 8 230
07.08.2017 8 230
31.07.2017 7 230
24.07.2017 8 180
17.07.2017 12 156
10.07.2017 20 106
03.07.2017 16 82
26.06.2017 14 82
19.06.2017 14 82
12.06.2017 22 42
05.06.2017 19 42
29.05.2017 19 42
22.05.2017 31 0
15.05.2017 13 0
08.05.2017 10 0
01.05.2017 10 0
24.04.2017 1 0
2017 DVV Senioren 28.08.2017 104 120
21.08.2017 102 120
14.08.2017 99 120
07.08.2017 98 120
2017 Mixed 28.08.2017 29 16
21.08.2017 29 16
14.08.2017 29 16
07.08.2017 29 16
31.07.2017 29 16
24.07.2017 24 16
17.07.2017 24 16
01.05.2017 1 0
24.04.2017 1 0
2016 HVV 29.08.2016 24 104
15.08.2016 24 104
08.08.2016 24 92
01.08.2016 24 92
25.07.2016 24 92
18.07.2016 24 92
04.07.2016 16 92
27.06.2016 16 92
20.06.2016 16 92
13.06.2016 25 42
30.05.2016 25 42
23.05.2016 25 42
09.05.2016 21 42
02.05.2016 21 18
25.04.2016 21 18
04.04.2016 12 18
08.02.2016 12 18
2016 DVV 29.08.2016 264 2
15.08.2016 255 2
08.08.2016 254 2
01.08.2016 247 2
18.07.2016 239 2
04.07.2016 223 2
27.06.2016 217 2
20.06.2016 228 2
13.06.2016 198 3
30.05.2016 174 3
23.05.2016 206 3
09.05.2016 200 3
02.05.2016 253 1
25.04.2016 238 1
18.04.2016 238 1
04.04.2016 237 1
28.12.2015 233 1
2016 HM Zulassung 29.08.2016 15 86
15.08.2016 15 86
08.08.2016 14 74
01.08.2016 14 74
25.07.2016 14 74
18.07.2016 14 74
04.07.2016 11 74
27.06.2016 11 74
20.06.2016 11 74
13.06.2016 22 24
30.05.2016 20 24
23.05.2016 20 24
09.05.2016 13 24
02.05.2016 17 0
25.04.2016 17 0
2015 HVV 10.08.2015 15 176
27.07.2015 15 176
20.07.2015 15 176
13.07.2015 15 176
06.07.2015 14 176
29.06.2015 14 176
22.06.2015 14 176
08.06.2015 14 144
01.06.2015 18 104
25.05.2015 18 104
18.05.2015 18 104
04.05.2015 26 32
27.04.2015 10 32
02.03.2015 10 32
2015 DVV 23.11.2015 233 2
26.10.2015 233 2
19.10.2015 233 2
28.09.2015 233 2
21.09.2015 233 2
14.09.2015 233 2
07.09.2015 233 2
31.08.2015 233 2
24.08.2015 233 2
2015 HM Zulassung 10.08.2015 12 144
27.07.2015 12 144
20.07.2015 12 144
13.07.2015 10 144
06.07.2015 10 144
29.06.2015 9 144
22.06.2015 9 144
08.06.2015 10 112
01.06.2015 15 72
25.05.2015 15 72
18.05.2015 15 72
04.05.2015 10 0
27.04.2015 1 0
2014 HVV 25.08.2014 10 316
11.08.2014 10 316
21.07.2014 6 286
14.07.2014 7 262
07.07.2014 9 214
30.06.2014 15 182
23.06.2014 15 182
16.06.2014 15 182
09.06.2014 7 182
02.06.2014 18 132
26.05.2014 5 106
19.05.2014 1 106
12.05.2014 3 66
05.05.2014 3 66
28.04.2014 19 16
24.03.2014 19 16
17.03.2014 19 16
2014 HM Zulassung 25.08.2014 9 274
11.08.2014 9 274
21.07.2014 5 262
14.07.2014 5 246
07.07.2014 7 198
30.06.2014 9 166
23.06.2014 9 166
16.06.2014 9 166
09.06.2014 6 166
02.06.2014 10 116
26.05.2014 4 90
19.05.2014 1 90
12.05.2014 1 50
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 19 160
15.07.2013 13 132
08.07.2013 17 100
01.07.2013 21 88
24.06.2013 32 48
17.06.2013 31 40
10.06.2013 28 40
03.06.2013 28 34
27.05.2013 47 9
20.05.2013 42 9
13.05.2013 39 9
06.05.2013 22 9
29.04.2013 19 9
22.04.2013 17 9
15.04.2013 15 9
01.04.2013 6 9
2013 HM Zulassung 19.08.2013 19 145
12.08.2013 19 145
05.08.2013 17 145
29.07.2013 15 133
22.07.2013 15 133
15.07.2013 14 123
08.07.2013 19 91
01.07.2013 21 79
24.06.2013 33 39
17.06.2013 29 31
10.06.2013 23 31
03.06.2013 28 25
27.05.2013 35 0
20.05.2013 33 0
13.05.2013 27 0
06.05.2013 5 0
29.04.2013 5 0
22.04.2013 3 0
15.04.2013 1 0
01.04.2013 1 0
2012 HVV 13.08.2012 32 87
06.08.2012 32 87
30.07.2012 30 69
23.07.2012 29 69
16.07.2012 26 57
09.07.2012 26 57
02.07.2012 34 41
25.06.2012 68 1
18.06.2012 64 1
11.06.2012 58 1
04.06.2012 57 1
28.05.2012 52 1
21.05.2012 48 1
14.05.2012 29 1
07.05.2012 24 1
30.04.2012 21 1
19.03.2012 73 1
2012 HM Zulassung 13.08.2012 29 86
06.08.2012 28 86
30.07.2012 30 68
23.07.2012 29 68
16.07.2012 23 56
09.07.2012 23 56
02.07.2012 28 40
25.06.2012 61 0
18.06.2012 56 0
11.06.2012 45 0
04.06.2012 41 0
2011 HVV 15.08.2011 77 11
2010 HVV 23.08.2010 96 11
2009 HVV 07.09.2009 53 46
2008 HVV 07.09.2009 77 25
2007 HVV 07.09.2009 226 0
2006 HVV 07.09.2009 194 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
19.08.2023 Funk - Muschter Hessenfinale Mainz 5
15.07.2023 Muschter - Thyen A (Kat 2) Mainz 9 18 HVV
08.07.2023 Muschter - Storch B Rodheim 3 16 HVV
11.06.2023 Muschter - Nguyen B Mainz 2 40 HVV
12.05.2023 Muschter - Weidl A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
01.05.2023 Koschorreck - Muschter B Bergen - Enkheim 5 16 HVV
27.08.2022 Blazek - Muschter Hessenfinale Mainz 2
13.08.2022 Jansen - Muschter A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
18.06.2022 Muschter - Schirmer B Mainz 1 25 HVV
28.08.2021 Caracci - Muschter Hessenfinale Frankenberg 3
27.06.2021 Blazek - Muschter LM Senioreninnen Ü31 Frankfurt am Main 5 16 HVV
29.08.2020 Blazek - Muschter Hessenfinale Langen 2
04.07.2020 Muschter - Schneider B Frankfurt Bergen 9 6 HVV
24.08.2019 Blazek - Muschter Hessenfinale Langen 3
03.08.2019 Muschter - Schneider A (Kat 2) Badesee Niederroden 3 96 HVV
03.05.2019 Blazek - Muschter A+ (Kat 1) Frankenberg 3 128 HVV
26.08.2018 Erbs - Muschter Hessenfinale-Mixed Frankenberg 5
18.08.2018 Blazek - Muschter Hessenfinale Kriftel 1
01.07.2018 Blazek - Muschter B Auerbach 2 40 HVV
26.05.2018 Heuke - Muschter C-Mixed Frankfurt Rödelheim 11 3 Mixed
19.05.2018 Muschter - Weidl A (Kat 2) Speyer 7 30 HVV
12.05.2018 Bode - Muschter A (Kat 2) Dernbach 7 30 HVV
10.05.2018 Blazek - Muschter A+ (Kat 1) Dernbach 5 64 HVV
12.08.2017 Muschter - Schneider Hessenfinale Kriftel 2
30.07.2017 Blazek - Muschter LM Senioreninnen Ü31 Bergen-Enkheim 1 50 HVV
23.07.2017 Muschter - Schultz B Badesee Niederroden 4 24 HVV
16.07.2017 Blazek - Muschter B Frankfurt Rödelheim 1 50 HVV
15.07.2017 Heuke - Muschter B-Mixed Frankfurt Rödelheim 5 16 Mixed
07.07.2017 Muschter - Schneider A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
17.06.2017 Beigel - Muschter A+ (Kat 1) Rüsselsheim 7 40 HVV
27.05.2017 Beigel - Muschter A (Kat 2) Dernbach 9 18 HVV
25.05.2017 Beigel - Muschter A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
20.08.2016 Muschter - Schneider Hessenfinale Kriftel 1
14.08.2016 Muschter - Schultz B Frankfurt Rödelheim 4 12 HVV
19.06.2016 Muschter - Schultz B Niederrodener Badesee 1 50 HVV
07.05.2016 Beigel - Muschter A (Kat 2) Dernbach 3
04.05.2016 Beigel - Muschter A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
22.08.2015 Muschter - Weidl A (Kat 2) Ludwigshafen 3 96 HVV
21.06.2015 Muschter - Schultz B-Top Niederrodener Badesee 5 32 HVV
07.06.2015 Muschter - Schneider B Langen 2 40 HVV
16.05.2015 Beigel - Muschter A (Kat 2) Dernbach 5 48 HVV
14.05.2015 Beigel - Muschter A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
10.08.2014 Beigel - Muschter A Kriftel 7 30 HVV
19.07.2014 Beigel - Muschter B Badesee Nieder-Roden 4 24 HVV
12.07.2014 Blazek - Muschter B-Top Strandbad Langener Waldsee 4 48 HVV
05.07.2014 Muschter - Weidl B Auerbach 3 32 HVV
08.06.2014 Blazek - Muschter B Mörlenbach 1 50 HVV
31.05.2014 Muschter - Weidl A Dernbach 9 18 HVV
29.05.2014 Beigel - Muschter A+ Dernbach 13 8 HVV
17.05.2014 Blazek - Muschter B Langen 2 40 HVV
03.05.2014 Beigel - Muschter B Guldental 1 50 HVV
07.09.2013 Buresch - Muschter Hessenfinale Offenbach 9
03.08.2013 Muschter - Weidl A Kriftel 9 18 HVV
20.07.2013 Blazek - Muschter B Weilburg 7 10 HVV
13.07.2013 Beigel - Muschter B-Top Beach Club Dernbach/Montabaur 5 32 HVV
06.07.2013 Becker - Muschter B Orplid Frankfurt 4 12 HVV
29.06.2013 Blazek - Muschter B Auerbach 2 40 HVV
23.06.2013 Beigel - Muschter B-Top Videor Cup 13 8 HVV
09.06.2013 Beigel - Muschter B Langen 9 6 HVV
02.06.2013 Blazek - Muschter B Ransbach - Baumbach 1 25 HVV
04.08.2012 Beigel - Muschter A VOBA-CUP Kriftel 9 18 HVV
22.07.2012 Blazek - Muschter B-Top Rodgau Nieder-Roden 9 12 HVV
07.07.2012 Müller - Muschter B Rodheim 5 16 HVV
30.06.2012 Blazek - Muschter B Bensheim-Auerbach 2 40 HVV
14.08.2011 Muschter - Wacker B Rodheim 13 4 HVV
26.06.2011 Muschter - Wacker B Rodheim 9 6 HVV
17.07.2010 Meßmer - Muschter B Langen 9 6 HVV