NameJungmann
VornameJulia
VereinHeidelberger Turnverein
Lizenznummer4435

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 11 26
08.04.2024 4 26
25.03.2024 4 26
2024 DVV 22.04.2024 81 69
08.04.2024 80 69
25.03.2024 80 69
2024 Mixed 22.04.2024 87 0
08.04.2024 87 0
25.03.2024 87 0
2024 DVV Mixed 22.04.2024 2 43
08.04.2024 2 43
25.03.2024 2 43
2023 HVV 28.08.2023 4 261
21.08.2023 4 261
14.08.2023 4 261
07.08.2023 4 261
31.07.2023 4 261
24.07.2023 4 261
17.07.2023 4 261
10.07.2023 20 126
03.07.2023 20 126
26.06.2023 14 126
19.06.2023 14 126
12.06.2023 16 126
05.06.2023 14 126
29.05.2023 14 126
22.05.2023 14 126
15.05.2023 7 102
08.05.2023 52 6
24.04.2023 40 6
17.04.2023 40 6
10.04.2023 27 6
03.04.2023 27 6
2023 DVV 28.08.2023 80 69
21.08.2023 80 69
14.08.2023 81 69
07.08.2023 81 69
31.07.2023 81 69
24.07.2023 89 70
17.07.2023 91 70
10.07.2023 91 67
03.07.2023 88 75
26.06.2023 91 73
19.06.2023 93 69
12.06.2023 100 56
05.06.2023 97 56
22.05.2023 103 51
15.05.2023 110 46
08.05.2023 136 37
24.04.2023 139 35
17.04.2023 136 35
10.04.2023 133 35
03.04.2023 134 35
2023 HM Zulassung 28.08.2023 4 261
21.08.2023 4 261
14.08.2023 4 261
07.08.2023 4 261
31.07.2023 4 261
24.07.2023 4 261
17.07.2023 4 261
10.07.2023 10 126
03.07.2023 10 126
26.06.2023 4 126
19.06.2023 4 126
12.06.2023 6 126
05.06.2023 4 126
29.05.2023 4 126
22.05.2023 4 126
15.05.2023 4 102
08.05.2023 27 6
2023 Mixed 28.08.2023 97 2
21.08.2023 97 2
14.08.2023 97 2
07.08.2023 97 2
31.07.2023 89 2
24.07.2023 89 2
17.07.2023 82 2
10.07.2023 82 2
03.07.2023 82 2
26.06.2023 76 2
19.06.2023 67 2
12.06.2023 65 2
05.06.2023 65 2
29.05.2023 56 2
22.05.2023 48 2
15.05.2023 39 2
08.05.2023 39 2
24.04.2023 20 2
17.04.2023 20 2
10.04.2023 20 2
03.04.2023 20 2
2023 DVV Mixed 28.08.2023 3 49
21.08.2023 2 49
14.08.2023 2 49
07.08.2023 4 41
31.07.2023 4 41
24.07.2023 6 41
17.07.2023 6 41
10.07.2023 7 34
03.07.2023 7 34
26.06.2023 7 34
19.06.2023 7 34
12.06.2023 1 54
05.06.2023 1 54
22.05.2023 1 54
15.05.2023 1 54
08.05.2023 1 54
24.04.2023 1 54
17.04.2023 1 54
10.04.2023 1 54
03.04.2023 1 54
2022 HVV 05.09.2022 39 61
29.08.2022 39 61
22.08.2022 38 61
08.08.2022 35 37
01.08.2022 35 37
25.07.2022 35 37
18.07.2022 29 37
04.07.2022 27 37
27.06.2022 26 37
20.06.2022 22 37
13.06.2022 21 37
30.05.2022 21 37
23.05.2022 12 13
16.05.2022 12 13
09.05.2022 73 13
2022 DVV 05.09.2022 124 35
29.08.2022 122 37
22.08.2022 122 37
08.08.2022 111 46
01.08.2022 109 46
25.07.2022 111 44
18.07.2022 110 42
11.07.2022 110 42
04.07.2022 129 32
27.06.2022 125 32
13.06.2022 130 30
06.06.2022 128 30
30.05.2022 129 30
23.05.2022 128 27
16.05.2022 128 25
03.01.2022 127 28
2022 HM Zulassung 05.09.2022 22 61
29.08.2022 22 61
22.08.2022 22 61
08.08.2022 26 37
01.08.2022 23 37
25.07.2022 23 37
18.07.2022 18 37
04.07.2022 16 37
27.06.2022 15 37
20.06.2022 11 37
13.06.2022 10 37
30.05.2022 10 37
23.05.2022 31 13
09.05.2022 31 13
2022 DVV Senioren 23.05.2022 56 0
03.01.2022 80 240
2022 Mixed 05.09.2022 26 17
29.08.2022 26 17
22.08.2022 26 17
08.08.2022 26 17
01.08.2022 26 17
25.07.2022 24 17
18.07.2022 68 1
04.07.2022 54 1
27.06.2022 54 1
20.06.2022 45 1
13.06.2022 34 1
30.05.2022 34 1
23.05.2022 50 1
09.05.2022 50 1
2022 DVV Mixed 05.09.2022 4 40
29.08.2022 3 40
22.08.2022 3 40
08.08.2022 2 54
01.08.2022 2 54
25.07.2022 1 54
18.07.2022 1 54
11.07.2022 1 54
04.07.2022 1 54
27.06.2022 1 54
13.06.2022 4 34
06.06.2022 4 34
30.05.2022 4 34
23.05.2022 4 34
03.01.2022 5 34
2021 HVV 06.09.2021 12 134
23.08.2021 12 134
16.08.2021 12 134
02.08.2021 12 134
26.07.2021 12 134
19.07.2021 12 134
12.07.2021 12 134
05.07.2021 12 134
28.06.2021 30 8
21.06.2021 10 8
07.06.2021 4 8
10.05.2021 4 8
01.03.2021 4 8
2021 DVV 30.08.2021 141 25
23.08.2021 135 25
09.08.2021 207 11
02.08.2021 210 11
26.07.2021 214 11
19.07.2021 172 17
12.07.2021 167 16
05.07.2021 143 20
28.06.2021 138 20
21.06.2021 136 20
07.06.2021 138 24
10.05.2021 131 29
08.02.2021 141 29
2021 HM Zulassung 06.09.2021 5 134
23.08.2021 5 134
16.08.2021 4 134
02.08.2021 4 134
26.07.2021 4 134
19.07.2021 3 134
12.07.2021 3 134
2021 DVV Senioren 30.08.2021 65 240
23.08.2021 64 240
09.08.2021 79 240
02.08.2021 80 240
26.07.2021 89 240
19.07.2021 89 240
12.07.2021 90 240
05.07.2021 89 240
28.06.2021 86 240
21.06.2021 99 240
07.06.2021 103 240
10.05.2021 104 240
08.02.2021 104 240
2021 Mixed 06.09.2021 50 8
23.08.2021 50 8
16.08.2021 50 8
02.08.2021 47 8
26.07.2021 47 8
19.07.2021 47 8
12.07.2021 44 8
05.07.2021 37 8
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2021 DVV Mixed 30.08.2021 21 14
09.08.2021 8 22
02.08.2021 12 22
26.07.2021 13 22
19.07.2021 13 22
12.07.2021 12 22
05.07.2021 12 22
28.06.2021 12 22
21.06.2021 12 22
07.06.2021 13 22
10.05.2021 16 22
08.02.2021 17 22
2020 HVV 05.07.2021 8 134
17.08.2020 4 80
10.08.2020 15 30
03.08.2020 11 30
27.07.2020 11 30
20.07.2020 11 30
13.07.2020 11 30
06.07.2020 11 30
29.06.2020 25 14
24.02.2020 25 14
10.02.2020 25 14
2020 DVV 17.08.2020 140 29
10.08.2020 138 29
27.07.2020 132 29
20.07.2020 132 29
13.07.2020 131 29
06.07.2020 131 29
29.06.2020 130 29
24.02.2020 129 29
10.02.2020 129 29
2020 DVV Senioren 17.08.2020 83 240
2020 Mixed 05.07.2021 37 8
17.08.2020 26 2
10.08.2020 26 2
03.08.2020 26 2
27.07.2020 26 2
20.07.2020 26 2
13.07.2020 26 2
06.07.2020 26 2
29.06.2020 26 2
24.02.2020 26 2
10.02.2020 26 2
2020 DVV Mixed 17.08.2020 10 22
10.08.2020 10 22
27.07.2020 3 22
20.07.2020 3 22
13.07.2020 3 22
06.07.2020 3 22
29.06.2020 3 22
24.02.2020 9 22
10.02.2020 9 22
2020 Winter 17.08.2020 6 98
10.08.2020 6 98
03.08.2020 6 98
27.07.2020 6 98
20.07.2020 6 98
13.07.2020 6 98
06.07.2020 6 98
29.06.2020 6 98
24.02.2020 9 48
2019 HVV 26.08.2019 29 135
19.08.2019 29 135
12.08.2019 29 135
05.08.2019 29 135
29.07.2019 26 135
22.07.2019 25 135
08.07.2019 25 135
17.06.2019 22 135
10.06.2019 22 135
03.06.2019 39 39
27.05.2019 23 39
20.05.2019 17 39
13.05.2019 17 39
06.05.2019 17 39
15.04.2019 20 15
2019 DVV 26.08.2019 128 29
19.08.2019 130 29
12.08.2019 131 29
05.08.2019 129 29
29.07.2019 127 30
22.07.2019 139 24
08.07.2019 148 20
17.06.2019 170 16
10.06.2019 170 16
03.06.2019 194 12
27.05.2019 213 9
20.05.2019 192 10
13.05.2019 183 10
06.05.2019 202 8
15.04.2019 187 8
2019 HM Zulassung 26.08.2019 23 120
19.08.2019 23 120
12.08.2019 23 120
2019 Mixed 26.08.2019 37 16
19.08.2019 37 16
12.08.2019 37 16
05.08.2019 36 16
29.07.2019 32 16
22.07.2019 25 16
08.07.2019 24 16
17.06.2019 24 16
2018 HVV 27.08.2018 22 150
20.08.2018 22 150
13.08.2018 22 150
06.08.2018 22 150
23.07.2018 20 150
16.07.2018 20 150
09.07.2018 20 150
02.07.2018 20 150
25.06.2018 18 150
18.06.2018 18 150
11.06.2018 16 150
04.06.2018 16 150
28.05.2018 9 150
21.05.2018 9 150
2018 DVV 20.08.2018 187 8
06.08.2018 186 8
23.07.2018 226 4
16.07.2018 231 4
09.07.2018 244 4
02.07.2018 249 4
25.06.2018 250 4
18.06.2018 268 4
11.06.2018 261 4
28.05.2018 240 4
21.05.2018 241 4
2018 HM Zulassung 27.08.2018 15 150
20.08.2018 15 150
13.08.2018 15 150
06.08.2018 15 150
23.07.2018 13 150

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
19.08.2023 Jungmann - Walter Hessenfinale Mainz 3
13.08.2023 Hommel - Jungmann Hessenfinale-Mixed Frankfurt-Griesheim 5
15.07.2023 Jungmann - Szychowska A (Kat 2) Mainz 1 135 HVV
18.05.2023 Jungmann - Reich A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
12.05.2023 Jungmann - Szychowska A+ (Kat 1) Frankenberg 4 96 HVV
03.09.2022 Jungmann - Knödler Hessenfinale-Mixed Frankfurt Griesheim 5
27.08.2022 Jungmann - Zetzl Hessenfinale Mainz 5
13.08.2022 Jungmann - Schmid A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
24.07.2022 Jungmann - Knödler B-Mixed Badesee Rodgau 5 16 Mixed
26.05.2022 Jungmann - Lange A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
28.08.2021 Jungmann - Noack Hessenfinale Frankenberg 7
22.08.2021 Jungmann - Malsam Hessenfinale-Mixed Frankfurt Griesheim 5
29.08.2020 Jungmann - Szychowska Hessenfinale Langen 1
16.08.2020 Bode - Jungmann LM Senioreninnen Ü31 Frankfurt Bergen 1 50 HVV
04.07.2020 Hähnsen - Jungmann B Frankfurt Bergen 5 16 HVV
07.03.2020 Jungmann - Schulz B-Mixed Indoor Gau-Algesheim / Santa Fe 1 50 Winter
22.02.2020 Jungmann - Wortmann A Indoor (Kat 2) Gau Algesheim/Sant Fe 5 48 Winter
24.08.2019 Bura - Jungmann Hessenfinale Langen 5
17.08.2019 Jungmann - Woronow Hessenfinale-Mixed Frankenberg 1
10.06.2019 Jungmann - Popiel B-Mixed Badesee Rodgau 7 10 Mixed
08.06.2019 Jungmann - Schwager A (Kat 2) Speyer 3 96 HVV
03.05.2019 Baumann - Jungmann A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
18.08.2018 Jungmann - Schwager Hessenfinale Kriftel 3
19.05.2018 Jungmann - Schwager A (Kat 2) Speyer 1 150 HVV