NameCitlak
VornameKadriye
VereinTSV Battenberg
Lizenznummer3837

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Jugend 06.09.2021 61 0
23.08.2021 61 0
16.08.2021 61 0
02.08.2021 61 0
26.07.2021 61 0
19.07.2021 61 0
12.07.2021 61 0
05.07.2021 61 0
28.06.2021 58 0
21.06.2021 46 0
07.06.2021 46 0
10.05.2021 46 0
01.03.2021 46 0
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 Jugend 17.08.2020 86 0
10.08.2020 86 0
03.08.2020 86 0
27.07.2020 86 0
20.07.2020 86 0
13.07.2020 86 0
06.07.2020 59 0
29.06.2020 59 0
24.02.2020 59 0
10.02.2020 59 0
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2019 Jugend 26.08.2019 99 0
19.08.2019 99 0
12.08.2019 99 0
05.08.2019 99 0
29.07.2019 99 0
22.07.2019 99 0
08.07.2019 99 0
17.06.2019 81 0
10.06.2019 64 0
03.06.2019 56 0
27.05.2019 51 0
20.05.2019 51 0
13.05.2019 50 0
06.05.2019 50 0
15.04.2019 50 0
2018 HVV 27.08.2018 299 0
20.08.2018 299 0
13.08.2018 299 0
06.08.2018 299 0
23.07.2018 294 0
16.07.2018 292 0
09.07.2018 292 0
02.07.2018 292 0
25.06.2018 287 0
18.06.2018 283 0
11.06.2018 262 0
04.06.2018 262 0
28.05.2018 247 0
21.05.2018 232 0
14.05.2018 219 0
07.05.2018 203 0
30.04.2018 203 0
23.04.2018 200 0
05.02.2018 200 0
2018 Jugend 27.08.2018 85 0
20.08.2018 85 0
13.08.2018 85 0
06.08.2018 85 0
23.07.2018 85 0
16.07.2018 85 0
09.07.2018 85 0
02.07.2018 85 0
25.06.2018 85 0
18.06.2018 80 0
11.06.2018 68 0
04.06.2018 68 0
28.05.2018 68 0
21.05.2018 62 0
14.05.2018 62 0
07.05.2018 62 0
30.04.2018 62 0
23.04.2018 62 0
05.02.2018 62 0
2017 HVV 28.08.2017 263 0
21.08.2017 258 0
14.08.2017 258 0
07.08.2017 258 0
31.07.2017 247 0
24.07.2017 244 0
17.07.2017 234 0
10.07.2017 232 0
03.07.2017 229 0
26.06.2017 213 0
19.06.2017 205 0
12.06.2017 196 0
05.06.2017 193 0
29.05.2017 193 0
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 Jugend 28.08.2017 76 1
21.08.2017 76 1
14.08.2017 76 1
07.08.2017 72 1
31.07.2017 72 1
24.07.2017 72 1
17.07.2017 72 1
10.07.2017 72 1
03.07.2017 72 1
26.06.2017 72 1
19.06.2017 71 1
12.06.2017 49 1
05.06.2017 49 1
29.05.2017 49 1
22.05.2017 49 1
15.05.2017 38 1
08.05.2017 38 1
01.05.2017 38 1
24.04.2017 38 1
2016 HVV 29.08.2016 181 1
15.08.2016 181 1
08.08.2016 180 1
01.08.2016 180 1
25.07.2016 180 1
18.07.2016 180 1
04.07.2016 168 1
27.06.2016 165 1
20.06.2016 165 1
13.06.2016 142 1
30.05.2016 138 1
23.05.2016 138 1
09.05.2016 130 1
02.05.2016 123 1
25.04.2016 123 1
04.04.2016 116 1
08.02.2016 116 1
2016 Jugend 29.08.2016 42 8
15.08.2016 42 8
08.08.2016 42 8
01.08.2016 42 8
25.07.2016 42 8
18.07.2016 42 8
04.07.2016 40 8
27.06.2016 40 8
20.06.2016 35 8
13.06.2016 20 8
30.05.2016 20 8
23.05.2016 14 8
09.05.2016 14 8
02.05.2016 11 8
25.04.2016 11 8
04.04.2016 11 8
08.02.2016 11 8
2015 HVV 10.08.2015 156 5
27.07.2015 155 5
20.07.2015 155 5
13.07.2015 154 5
06.07.2015 158 2
29.06.2015 146 2
22.06.2015 146 2
08.06.2015 143 2
01.06.2015 135 2
25.05.2015 123 2
18.05.2015 122 2
04.05.2015 101 2
27.04.2015 88 2
02.03.2015 88 2
2015 Jugend 10.08.2015 12 79
27.07.2015 12 79
20.07.2015 12 79
13.07.2015 12 79
06.07.2015 8 55
29.06.2015 11 35
22.06.2015 10 19
08.06.2015 15 9
01.06.2015 15 9
25.05.2015 15 9
18.05.2015 10 9
04.05.2015 1 9
27.04.2015 1 9
2014 HVV 25.08.2014 108 15
11.08.2014 108 15
21.07.2014 106 15
14.07.2014 97 15
07.07.2014 96 15
30.06.2014 92 15
23.06.2014 92 13
2014 Jugend 25.08.2014 2 89
11.08.2014 2 89
21.07.2014 2 89
14.07.2014 2 89
07.07.2014 2 89
30.06.2014 1 67
23.06.2014 1 67
16.06.2014 7 14
09.06.2014 7 14
02.06.2014 7 14
26.05.2014 9 4
2013 Jugend 07.04.2014 36 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
11.07.2015 Citlak - Krüger HM-U18 Salmünster 5 24 Jugend
3 HVV
05.07.2015 Citlak - Krüger U18 Frankenberg 1 20 Jugend
04.07.2015 Citlak - Krüger Challenge Weilburg 5
28.06.2015 Citlak - Krupke HM-U17 Hofgeismar 5 16 Jugend
21.06.2015 Citlak - Krüger U18 Frankenberg 1 10 Jugend
06.07.2014 Citlak - Krüger HM-U17 Salmünster 4 22 Jugend
22.06.2014 Citlak - Krüger HM-U18 Hofgeismar 4 5 HVV
17 Jugend
21.06.2014 Citlak - Krüger HM-U19 Hofgeismar 5 8 HVV
16 Jugend
19.06.2014 Citlak - Krüger U18 Frankenberg 1 20 Jugend
07.06.2014 Citlak - Krüger Challenge Weilburg 5 2 HVV
29.05.2014 Citlak - Krüger U17 Frankenberg 1 10 Jugend
25.05.2014 Citlak - Hartmann U16 Hofgeismar 6 4 Jugend
06.07.2013 Citlak - Hartmann U15 Hofgeismar 3 4 Jugend