NameBriel
VornameAnnabelle
VereinTSV Hessen 1848 Frankenberg
Lizenznummer3709

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 02.09.2024 73 47
26.08.2024 73 47
19.08.2024 73 47
12.08.2024 70 47
05.08.2024 70 47
29.07.2024 70 47
22.07.2024 70 47
15.07.2024 183 7
08.07.2024 175 7
01.07.2024 155 7
24.06.2024 145 7
17.06.2024 140 7
10.06.2024 128 7
03.06.2024 105 7
27.05.2024 105 7
20.05.2024 100 7
13.05.2024 90 7
06.05.2024 68 7
29.04.2024 68 7
22.04.2024 57 7
08.04.2024 45 7
25.03.2024 45 7
2024 Jugend 02.09.2024 92 0
26.08.2024 92 0
19.08.2024 92 0
12.08.2024 92 0
05.08.2024 92 0
29.07.2024 92 0
22.07.2024 92 0
15.07.2024 92 0
08.07.2024 92 0
01.07.2024 85 0
24.06.2024 81 0
17.06.2024 64 0
10.06.2024 52 0
03.06.2024 52 0
27.05.2024 52 0
20.05.2024 52 0
13.05.2024 52 0
06.05.2024 52 0
29.04.2024 52 0
22.04.2024 52 0
08.04.2024 52 0
25.03.2024 52 0
2024 Mixed 02.09.2024 132 1
26.08.2024 129 1
19.08.2024 129 1
12.08.2024 129 1
05.08.2024 129 1
29.07.2024 128 1
22.07.2024 128 1
15.07.2024 120 1
08.07.2024 112 1
01.07.2024 107 1
24.06.2024 107 1
17.06.2024 96 1
10.06.2024 93 1
03.06.2024 93 1
27.05.2024 93 1
20.05.2024 86 1
13.05.2024 72 1
06.05.2024 72 1
29.04.2024 62 1
22.04.2024 52 1
08.04.2024 52 1
25.03.2024 52 1
2023 HVV 28.08.2023 46 72
21.08.2023 46 72
14.08.2023 46 72
07.08.2023 46 72
31.07.2023 66 47
24.07.2023 66 47
17.07.2023 65 47
10.07.2023 57 47
03.07.2023 56 47
26.06.2023 44 47
19.06.2023 119 7
12.06.2023 118 7
05.06.2023 110 7
29.05.2023 89 7
22.05.2023 80 7
15.05.2023 70 7
08.05.2023 46 7
24.04.2023 33 7
17.04.2023 33 7
10.04.2023 19 7
03.04.2023 19 7
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2023 DVV 14.08.2023 182 0
07.08.2023 508 2
31.07.2023 514 2
24.07.2023 524 2
17.07.2023 521 2
10.07.2023 528 2
03.07.2023 519 2
26.06.2023 521 2
19.06.2023 531 2
12.06.2023 517 2
05.06.2023 508 2
22.05.2023 506 2
15.05.2023 491 2
08.05.2023 471 2
24.04.2023 478 2
17.04.2023 476 2
10.04.2023 463 2
03.04.2023 465 2
2023 Mixed 28.08.2023 84 5
21.08.2023 84 5
14.08.2023 84 5
07.08.2023 84 5
31.07.2023 77 5
24.07.2023 77 5
17.07.2023 70 5
10.07.2023 70 5
03.07.2023 70 5
26.06.2023 60 5
19.06.2023 51 5
12.06.2023 48 5
05.06.2023 48 5
29.05.2023 41 5
22.05.2023 32 5
15.05.2023 22 5
08.05.2023 22 5
24.04.2023 3 5
17.04.2023 3 5
10.04.2023 3 5
03.04.2023 3 5
2022 HVV 05.09.2022 20 71
29.08.2022 20 71
22.08.2022 19 71
08.08.2022 19 63
01.08.2022 19 63
25.07.2022 19 63
18.07.2022 16 63
04.07.2022 16 63
27.06.2022 15 63
20.06.2022 44 13
13.06.2022 39 13
30.05.2022 39 13
23.05.2022 12 13
16.05.2022 12 13
09.05.2022 13 49
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2022 DVV 05.09.2022 441 2
29.08.2022 447 2
22.08.2022 442 2
2022 HM Zulassung 05.09.2022 10 71
29.08.2022 10 71
22.08.2022 10 71
08.08.2022 13 63
01.08.2022 11 63
25.07.2022 11 63
18.07.2022 8 63
04.07.2022 8 63
27.06.2022 8 63
23.05.2022 7 49
09.05.2022 7 49
2022 Mixed 05.09.2022 5 45
29.08.2022 5 45
22.08.2022 5 45
08.08.2022 5 45
01.08.2022 5 45
25.07.2022 5 45
18.07.2022 4 45
04.07.2022 25 5
27.06.2022 25 5
20.06.2022 13 5
13.06.2022 7 5
30.05.2022 7 5
23.05.2022 14 21
09.05.2022 14 21
2022 DVV Mixed 22.08.2022 12 0
08.08.2022 47 10
01.08.2022 48 10
25.07.2022 43 10
18.07.2022 43 10
11.07.2022 43 10
04.07.2022 42 10
27.06.2022 42 10
13.06.2022 38 10
06.06.2022 34 10
30.05.2022 28 10
23.05.2022 26 10
03.01.2022 35 10
2021 HVV 06.09.2021 14 131
23.08.2021 14 131
16.08.2021 14 131
02.08.2021 15 111
26.07.2021 15 111
19.07.2021 15 111
12.07.2021 15 111
05.07.2021 22 95
28.06.2021 61 2
21.06.2021 38 2
07.06.2021 31 2
10.05.2021 31 2
01.03.2021 31 2
2021 Jugend 06.09.2021 52 1
23.08.2021 52 1
16.08.2021 52 1
02.08.2021 52 1
26.07.2021 52 1
19.07.2021 52 1
12.07.2021 52 1
05.07.2021 50 1
28.06.2021 47 1
21.06.2021 30 1
07.06.2021 30 1
10.05.2021 30 1
01.03.2021 30 1
2021 DVV 10.05.2021 183 0
08.02.2021 376 5
2021 HM Zulassung 06.09.2021 7 131
23.08.2021 7 131
16.08.2021 6 131
02.08.2021 6 111
26.07.2021 6 111
19.07.2021 5 111
12.07.2021 5 111
05.07.2021 4 95
28.06.2021 13 0
2021 Mixed 06.09.2021 8 47
23.08.2021 8 47
16.08.2021 8 47
02.08.2021 4 47
26.07.2021 4 47
19.07.2021 4 47
12.07.2021 4 47
05.07.2021 7 31
28.06.2021 1 1
21.06.2021 1 1
07.06.2021 1 1
10.05.2021 1 1
01.03.2021 1 1
2021 DVV Mixed 30.08.2021 30 10
09.08.2021 18 14
02.08.2021 26 14
26.07.2021 26 14
19.07.2021 26 14
12.07.2021 26 14
05.07.2021 26 14
28.06.2021 26 14
21.06.2021 27 14
07.06.2021 32 14
10.05.2021 37 14
08.02.2021 39 14
2020 HVV 05.07.2021 20 95
17.08.2020 42 19
10.08.2020 34 19
03.08.2020 24 19
27.07.2020 24 19
20.07.2020 24 19
13.07.2020 24 19
06.07.2020 24 19
29.06.2020 17 19
24.02.2020 17 19
10.02.2020 17 19
2020 Jugend 17.08.2020 44 5
10.08.2020 44 5
03.08.2020 44 5
27.07.2020 44 5
20.07.2020 44 5
13.07.2020 44 5
06.07.2020 5 5
29.06.2020 5 5
24.02.2020 5 5
10.02.2020 5 5
2020 DVV 17.08.2020 365 5
10.08.2020 355 5
27.07.2020 338 5
20.07.2020 338 5
13.07.2020 330 5
06.07.2020 330 5
29.06.2020 327 5
24.02.2020 326 5
10.02.2020 325 5
2020 Mixed 05.07.2021 7 31
17.08.2020 7 6
10.08.2020 7 6
03.08.2020 7 6
27.07.2020 7 6
20.07.2020 7 6
13.07.2020 7 6
06.07.2020 7 6
29.06.2020 7 6
24.02.2020 7 6
10.02.2020 7 6
2020 DVV Mixed 17.08.2020 30 14
10.08.2020 30 14
27.07.2020 15 14
20.07.2020 15 14
13.07.2020 15 14
06.07.2020 15 14
29.06.2020 15 14
24.02.2020 29 14
10.02.2020 29 14
2019 HVV 26.08.2019 19 189
19.08.2019 19 189
12.08.2019 19 189
05.08.2019 19 189
29.07.2019 17 189
22.07.2019 19 164
08.07.2019 19 164
17.06.2019 25 114
10.06.2019 28 98
03.06.2019 23 98
27.05.2019 10 98
20.05.2019 13 48
13.05.2019 13 48
06.05.2019 13 48
15.04.2019 41 8
2019 Jugend 26.08.2019 5 48
19.08.2019 5 48
12.08.2019 5 48
05.08.2019 5 48
29.07.2019 5 48
22.07.2019 5 48
08.07.2019 5 48
17.06.2019 25 8
10.06.2019 7 8
03.06.2019 7 8
27.05.2019 7 8
20.05.2019 7 8
13.05.2019 1 8
06.05.2019 1 8
15.04.2019 1 8
2019 DVV 26.08.2019 321 5
19.08.2019 322 5
12.08.2019 321 5
05.08.2019 313 5
29.07.2019 305 5
22.07.2019 299 5
08.07.2019 302 5
17.06.2019 290 5
10.06.2019 290 5
03.06.2019 291 5
27.05.2019 270 5
20.05.2019 255 5
13.05.2019 247 5
06.05.2019 243 5
2019 HM Zulassung 26.08.2019 16 181
19.08.2019 16 181
12.08.2019 16 181
05.08.2019 16 181
29.07.2019 14 181
22.07.2019 14 156
08.07.2019 12 156
17.06.2019 14 106
10.06.2019 14 90
03.06.2019 13 90
27.05.2019 6 90
20.05.2019 7 40
13.05.2019 7 40
06.05.2019 7 40
15.04.2019 1 0
2019 Mixed 26.08.2019 7 62
19.08.2019 7 62
12.08.2019 7 62
05.08.2019 7 62
29.07.2019 5 62
22.07.2019 33 12
08.07.2019 30 12
17.06.2019 30 12
10.06.2019 23 12
03.06.2019 23 12
27.05.2019 23 12
20.05.2019 15 12
13.05.2019 11 12
06.05.2019 11 12
15.04.2019 3 12
2019 DVV Mixed 26.08.2019 42 10
19.08.2019 48 10
12.08.2019 53 10
05.08.2019 41 10
29.07.2019 38 10
22.07.2019 40 10
08.07.2019 42 10
17.06.2019 47 10
03.06.2019 45 10
27.05.2019 49 10
20.05.2019 49 10
13.05.2019 52 10
06.05.2019 53 10
15.04.2019 56 10
2018 HVV 27.08.2018 44 81
20.08.2018 44 81
13.08.2018 44 81
06.08.2018 44 81
23.07.2018 40 81
16.07.2018 39 81
09.07.2018 39 81
02.07.2018 39 81
25.06.2018 37 81
18.06.2018 51 56
11.06.2018 55 48
04.06.2018 55 48
28.05.2018 44 40
21.05.2018 42 40
14.05.2018 34 40
07.05.2018 21 20
30.04.2018 21 20
23.04.2018 39 10
05.02.2018 39 10
2018 Jugend 27.08.2018 1 76
20.08.2018 1 76
13.08.2018 1 76
06.08.2018 1 76
23.07.2018 1 76
16.07.2018 1 76
09.07.2018 1 76
02.07.2018 1 76
25.06.2018 1 76
18.06.2018 1 36
11.06.2018 7 12
04.06.2018 7 12
28.05.2018 7 12
21.05.2018 1 12
14.05.2018 1 12
07.05.2018 1 12
30.04.2018 1 12
23.04.2018 1 12
05.02.2018 1 12
2018 DVV 11.06.2018 159 0
28.05.2018 337 1
21.05.2018 333 1
14.05.2018 330 1
07.05.2018 324 1
23.04.2018 315 1
05.02.2018 310 1
2018 HM Zulassung 27.08.2018 34 71
20.08.2018 32 71
13.08.2018 32 71
06.08.2018 32 71
23.07.2018 27 71
16.07.2018 24 71
09.07.2018 24 71
02.07.2018 24 71
25.06.2018 22 71
18.06.2018 28 46
11.06.2018 28 38
04.06.2018 28 38
28.05.2018 24 30
21.05.2018 23 30
14.05.2018 22 30
07.05.2018 11 10
30.04.2018 10 10
23.04.2018 1 0
2018 Mixed 27.08.2018 3 119
20.08.2018 3 119
13.08.2018 3 119
06.08.2018 3 119
23.07.2018 4 95
16.07.2018 4 95
09.07.2018 2 79
02.07.2018 2 79
25.06.2018 2 79
18.06.2018 2 79
11.06.2018 2 79
04.06.2018 2 63
28.05.2018 2 63
21.05.2018 2 63
14.05.2018 2 63
07.05.2018 6 23
30.04.2018 6 23
23.04.2018 7 7
2017 HVV 28.08.2017 40 102
21.08.2017 40 102
14.08.2017 40 102
07.08.2017 40 102
31.07.2017 39 102
24.07.2017 41 78
17.07.2017 40 78
10.07.2017 38 78
03.07.2017 30 70
26.06.2017 28 70
19.06.2017 41 48
12.06.2017 30 48
05.06.2017 27 48
29.05.2017 27 48
22.05.2017 74 4
15.05.2017 117 1
08.05.2017 111 1
01.05.2017 111 1
24.04.2017 108 1
2017 Jugend 28.08.2017 1 117
21.08.2017 1 117
14.08.2017 1 117
07.08.2017 1 117
31.07.2017 1 117
24.07.2017 1 117
17.07.2017 1 117
10.07.2017 1 117
03.07.2017 1 117
26.06.2017 1 117
19.06.2017 1 71
12.06.2017 3 31
05.06.2017 3 31
29.05.2017 3 31
22.05.2017 3 31
15.05.2017 1 11
08.05.2017 1 11
01.05.2017 1 11
24.04.2017 1 11
2017 DVV 28.08.2017 316 1
21.08.2017 322 1
14.08.2017 322 1
07.08.2017 322 1
24.07.2017 320 1
17.07.2017 317 1
10.07.2017 320 1
03.07.2017 319 1
26.06.2017 314 1
19.06.2017 327 1
12.06.2017 321 1
05.06.2017 323 1
29.05.2017 315 1
2017 HM Zulassung 28.08.2017 28 102
21.08.2017 28 102
14.08.2017 28 102
07.08.2017 28 102
31.07.2017 27 102
24.07.2017 29 77
17.07.2017 27 77
10.07.2017 25 77
03.07.2017 20 69
26.06.2017 18 69
19.06.2017 26 47
12.06.2017 17 47
05.06.2017 17 47
29.05.2017 17 47
22.05.2017 23 3
15.05.2017 13 0
08.05.2017 10 0
01.05.2017 10 0
24.04.2017 1 0
2017 Mixed 28.08.2017 8 65
21.08.2017 8 65
14.08.2017 8 65
07.08.2017 8 65
31.07.2017 8 65
24.07.2017 12 33
17.07.2017 12 33
10.07.2017 12 33
03.07.2017 12 33
26.06.2017 10 33
19.06.2017 10 33
12.06.2017 9 33
05.06.2017 7 29
29.05.2017 7 29
22.05.2017 18 5
01.05.2017 1 0
24.04.2017 1 0
2016 HVV 29.08.2016 138 5
15.08.2016 138 5
08.08.2016 136 5
01.08.2016 136 5
25.07.2016 136 5
18.07.2016 136 5
04.07.2016 124 5
27.06.2016 121 5
20.06.2016 121 5
13.06.2016 187 0
30.05.2016 184 0
23.05.2016 184 0
09.05.2016 178 0
02.05.2016 172 0
25.04.2016 172 0
04.04.2016 166 0
08.02.2016 166 0
2016 Jugend 29.08.2016 1 113
15.08.2016 1 113
08.08.2016 1 113
01.08.2016 1 113
25.07.2016 1 113
18.07.2016 1 113
04.07.2016 1 81
27.06.2016 1 81
20.06.2016 7 63
13.06.2016 1 30
30.05.2016 1 30
23.05.2016 1 20
09.05.2016 1 20
02.05.2016 2 12
25.04.2016 2 12
04.04.2016 2 12
08.02.2016 2 12
2016 HM Zulassung 29.08.2016 69 5
15.08.2016 69 5
08.08.2016 66 5
01.08.2016 66 5
25.07.2016 66 5
18.07.2016 66 5
04.07.2016 63 5
27.06.2016 60 5
20.06.2016 60 5
13.06.2016 47 0
30.05.2016 39 0
23.05.2016 38 0
09.05.2016 27 0
02.05.2016 17 0
25.04.2016 17 0
2015 HVV 10.08.2015 169 3
27.07.2015 168 3
20.07.2015 168 3
13.07.2015 167 3
06.07.2015 174 1
29.06.2015 164 1
22.06.2015 164 1
08.06.2015 161 1
01.06.2015 154 1
25.05.2015 144 1
18.05.2015 144 1
04.05.2015 123 1
27.04.2015 110 1
02.03.2015 110 1
2015 Jugend 10.08.2015 2 122
27.07.2015 2 122
20.07.2015 2 122
13.07.2015 4 102
06.07.2015 3 81
29.06.2015 1 70
22.06.2015 1 54
08.06.2015 4 26
01.06.2015 4 26
25.05.2015 4 26
18.05.2015 5 19
04.05.2015 10 6
27.04.2015 10 6
2014 HVV 25.08.2014 154 5
11.08.2014 154 5
21.07.2014 150 5
14.07.2014 141 5
07.07.2014 139 5
30.06.2014 137 5
2014 Jugend 25.08.2014 13 57
11.08.2014 13 57
21.07.2014 13 57
14.07.2014 13 49
07.07.2014 18 38
30.06.2014 16 28
23.06.2014 20 21
16.06.2014 12 10
09.06.2014 12 10
02.06.2014 12 10
26.05.2014 17 2
2014 HM Zulassung 25.08.2014 86 5
11.08.2014 86 5
21.07.2014 86 5
14.07.2014 83 5
07.07.2014 81 5
30.06.2014 81 5
23.06.2014 77 0
16.06.2014 77 0
09.06.2014 64 0
02.06.2014 63 0
26.05.2014 48 0
2013 Jugend 07.04.2014 43 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
20.07.2024 Briel - Holzapfel B Mainz 2 40 HVV
05.08.2023 Briel - Schuchard B Frankenberg 1 25 HVV
24.06.2023 Briel - Schuchard B Frankenberg 2 40 HVV
27.08.2022 Briel - Schuchard Hessenfinale Mainz 7
13.08.2022 Briel - Weise A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
10.07.2022 Briel - Graw B-Mixed Frankenberg 2 40 Mixed
26.06.2022 Briel - Schuchard B Frankenberg 1 50 HVV
28.08.2021 Briel - Schuchard Hessenfinale Frankenberg 5
22.08.2021 Briel - Graw Hessenfinale-Mixed Frankfurt Griesheim 7
07.08.2021 Briel - Schuchard B Frankenberg 2 20 HVV
11.07.2021 Briel - Naumann B-Mixed Frankenberg 5 16 Mixed
10.07.2021 Briel - Rutsch B Frankenberg 3 16 HVV
17.08.2019 Briel - Rühmer Hessenfinale-Mixed Frankenberg 5
28.07.2019 Briel - Graw B-Mixed Frankenberg 1 50 Mixed
27.07.2019 Ahl - Briel B Frankenberg 1 25 HVV
06.07.2019 Briel - Müller B Frankenberg 1 25 HVV
23.06.2019 Briel - Schubert HM-U19 Frankenberg 1 40 Jugend
25 HVV
09.06.2019 Briel - Schubert B Badesee Rodgau 3 16 HVV
26.05.2019 Briel - Schubert B Frankenberg 1 50 HVV
03.05.2019 Briel - Schubert A+ (Kat 1) Frankenberg 7 40 HVV
26.08.2018 Briel - Graw Hessenfinale-Mixed Frankenberg 7
05.08.2018 Briel - Nath B-Mixed Frankenberg 4 24 Mixed
14.07.2018 Briel - Graw B-Mixed Frankfurt Rödelheim 5 16 Mixed
23.06.2018 Briel - Hallmann HM-U19 Salmünster 1 40 Jugend
25 HVV
17.06.2018 Briel - Hallmann HM-U18 Frankenberg 2 24 Jugend
8 HVV
10.06.2018 Briel - Graw B-Mixed Ober Roden 5 16 Mixed
01.06.2018 Briel - Hallmann A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
13.05.2018 Briel - Graw B-Mixed Frankenberg 2 40 Mixed
12.05.2018 Briel - Hallmann B Frankenberg 2 20 HVV
29.04.2018 Briel - Graw B-Mixed Frankenberg 5 16 Mixed
28.04.2018 Briel - Laslop B Frankenberg 7 10 HVV
27.08.2017 Briel - Graw Hessenfinale-Mixed Frankenberg 11
30.07.2017 Briel - Graw B-Mixed Frankenberg 3 32 Mixed
29.07.2017 Briel - Hallmann B Frankenberg 1 25 HVV
07.07.2017 Briel - Hallmann A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
25.06.2017 Briel - Hallmann HM-U18 Salmünster 3 6 HVV
20 Jugend
24.06.2017 Briel - Hallmann HM-U19 Salmünster 3 26 Jugend
16 HVV
18.06.2017 Briel - Hallmann HM-U17 Frankenberg 1 40 Jugend
11.06.2017 Briel - Graw B-Mixed Marburg 13 4 Mixed
28.05.2017 Briel - Graw B-Mixed Frankenberg 4 24 Mixed
27.05.2017 Briel - Hallmann B Frankenberg 2 20 HVV
25.05.2017 Briel - Hallmann A+ (Kat 1) Dernbach 9 24 HVV
21.05.2017 Briel - Hallmann C Frankfurt Rödelheim 9 3 HVV
20.05.2017 Briel - Graw C-Mixed Frankfurt Rödelheim 8 5 Mixed
13.05.2017 Briel - Hallmann U19 Weilburg 1 20 Jugend
10.07.2016 Briel - Hallmann HM-U17 Hofgeismar 2 32 Jugend
25.06.2016 Briel - Hallmann HM-U16 Frankenberg 2 8 Jugend
19.06.2016 Briel - Hallmann HM-U18 Salmünster 4 33 Jugend
5 HVV
04.06.2016 Briel - Reiser U18 Frankenberg 1 10 Jugend
29.05.2016 Briel - Schuchard U18 Frankenberg 1 10 Jugend
05.05.2016 Briel - Hallmann U18 Weilburg 2 8 Jugend
19.07.2015 Briel - Schuchard HM-U16 Frankenberg 1 10 Jugend
18.07.2015 Briel - Schuchard HM-U15 Frankenberg 1 10 Jugend
11.07.2015 Briel - Krupke HM-U18 Salmünster 7 21 Jugend
2 HVV
05.07.2015 Briel - Hartmann U18 Frankenberg 4 11 Jugend
28.06.2015 Briel - Hallmann HM-U17 Hofgeismar 5 16 Jugend
21.06.2015 Briel - Schuchard U18 Frankenberg 2 8 Jugend
04.06.2015 Briel - Hallmann U19 Weilburg 1 20 Jugend
14.05.2015 Briel - Zink U17 Weilburg 3 7 Jugend
09.05.2015 Briel - Heydasch U18 Büdingen 3 13 Jugend
20.07.2014 Briel - Heydasch HM-U15 Frankenberg 5 8 Jugend
13.07.2014 Briel - Heydasch HM-U16 Hofgeismar 4 11 Jugend
06.07.2014 Briel - Heydasch HM-U17 Salmünster 9 10 Jugend
28.06.2014 Briel - Heydasch U18 Frankenberg 3 7 Jugend
22.06.2014 Briel - Heydasch Challenge Frankenberg 4 5 HVV
19.06.2014 Briel - Hallmann U18 Frankenberg 4 11 Jugend
29.05.2014 Briel - Schuchard U17 Frankenberg 2 8 Jugend
25.05.2014 Briel - Heydasch U16 Hofgeismar 9 2 Jugend
17.05.2014 Briel - Lenz Liga - Mixed Frankenberg 3
17.08.2013 Briel - Heydasch U15 Weilburg 3 2 Jugend
23.06.2013 Briel - Heydasch U15 Frankenberg/Eder 2