NameLink
VornameDaniel
VereinBC 2000
Lizenznummer2460

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 22.04.2024 364 0
08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2023 HVV 28.08.2023 425 1
21.08.2023 425 1
14.08.2023 417 1
07.08.2023 417 1
31.07.2023 416 1
24.07.2023 407 1
17.07.2023 365 1
10.07.2023 351 1
03.07.2023 344 1
26.06.2023 337 1
19.06.2023 324 1
12.06.2023 298 1
05.06.2023 272 1
29.05.2023 260 1
22.05.2023 242 1
15.05.2023 211 1
08.05.2023 189 1
24.04.2023 171 1
17.04.2023 171 1
10.04.2023 162 1
03.04.2023 162 1
2023 DVV Senioren 10.07.2023 127 0
03.07.2023 226 160
26.06.2023 220 160
19.06.2023 228 160
12.06.2023 233 160
05.06.2023 226 160
22.05.2023 219 160
15.05.2023 219 160
08.05.2023 221 160
24.04.2023 220 160
17.04.2023 224 160
10.04.2023 221 160
03.04.2023 221 160
2022 HVV 05.09.2022 227 7
29.08.2022 227 7
22.08.2022 227 7
08.08.2022 209 7
01.08.2022 190 7
25.07.2022 173 7
18.07.2022 315 1
04.07.2022 294 1
27.06.2022 284 1
20.06.2022 276 1
13.06.2022 264 1
30.05.2022 240 1
23.05.2022 212 1
16.05.2022 212 1
09.05.2022 284 1
2022 DVV Senioren 05.09.2022 226 160
29.08.2022 226 160
22.08.2022 227 160
08.08.2022 231 160
01.08.2022 242 160
25.07.2022 217 160
18.07.2022 224 160
11.07.2022 229 160
2021 HVV 06.09.2021 239 10
23.08.2021 234 10
16.08.2021 234 10
02.08.2021 221 10
26.07.2021 214 10
19.07.2021 207 10
12.07.2021 202 10
05.07.2021 191 10
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2020 HVV 05.07.2021 171 10
17.08.2020 192 2
10.08.2020 169 2
03.08.2020 169 2
27.07.2020 169 2
20.07.2020 169 2
13.07.2020 169 2
06.07.2020 139 2
29.06.2020 139 2
24.02.2020 122 2
10.02.2020 122 2
2019 HVV 26.08.2019 138 19
19.08.2019 138 19
12.08.2019 134 19
05.08.2019 122 19
29.07.2019 118 19
22.07.2019 229 3
08.07.2019 226 3
17.06.2019 194 3
10.06.2019 189 3
03.06.2019 173 3
27.05.2019 160 3
20.05.2019 141 3
13.05.2019 122 3
06.05.2019 122 3
15.04.2019 110 3
2019 DVV Senioren 26.08.2019 287 109
19.08.2019 279 109
12.08.2019 281 109
05.08.2019 273 109
29.07.2019 260 109
22.07.2019 270 109
08.07.2019 266 109
17.06.2019 274 109
10.06.2019 278 109
03.06.2019 291 109
27.05.2019 286 109
20.05.2019 280 109
13.05.2019 283 109
06.05.2019 289 109
15.04.2019 289 109
2018 HVV 27.08.2018 126 25
20.08.2018 353 1
13.08.2018 353 1
06.08.2018 329 1
23.07.2018 319 1
16.07.2018 308 1
09.07.2018 302 1
02.07.2018 302 1
25.06.2018 296 1
18.06.2018 273 1
11.06.2018 267 1
04.06.2018 260 1
28.05.2018 240 1
21.05.2018 226 1
14.05.2018 221 1
07.05.2018 196 1
30.04.2018 179 1
23.04.2018 174 1
05.02.2018 174 1
2018 HM Zulassung 27.08.2018 89 24
20.08.2018 152 0
13.08.2018 151 0
06.08.2018 144 0
23.07.2018 140 0
16.07.2018 136 0
2017 HVV 28.08.2017 237 7
21.08.2017 230 7
14.08.2017 230 7
07.08.2017 230 7
31.07.2017 316 1
24.07.2017 314 1
17.07.2017 298 1
10.07.2017 285 1
03.07.2017 274 1
26.06.2017 251 1
19.06.2017 245 1
12.06.2017 217 1
05.06.2017 217 1
29.05.2017 211 1
22.05.2017 172 1
15.05.2017 163 1
08.05.2017 153 1
01.05.2017 153 1
24.04.2017 140 1
23.01.2017 140 1
2017 HM Zulassung 28.08.2017 134 6
21.08.2017 132 6
14.08.2017 132 6
07.08.2017 132 6
31.07.2017 142 0
24.07.2017 139 0
17.07.2017 134 0
2016 HVV 29.08.2016 177 7
15.08.2016 177 7
08.08.2016 174 7
01.08.2016 174 7
25.07.2016 174 7
18.07.2016 169 7
04.07.2016 159 7
27.06.2016 138 7
20.06.2016 138 7
13.06.2016 213 1
30.05.2016 213 1
23.05.2016 198 1
09.05.2016 192 1
02.05.2016 178 1
25.04.2016 178 1
04.04.2016 172 1
08.02.2016 172 1
2016 HM Zulassung 29.08.2016 93 6
15.08.2016 93 6
08.08.2016 90 6
01.08.2016 88 6
25.07.2016 87 6
18.07.2016 80 6
04.07.2016 73 6
27.06.2016 66 6
20.06.2016 66 6
13.06.2016 67 0
2015 HVV 10.08.2015 227 7
27.07.2015 224 7
20.07.2015 224 7
13.07.2015 215 7
06.07.2015 290 1
29.06.2015 272 1
22.06.2015 266 1
08.06.2015 256 1
01.06.2015 244 1
25.05.2015 240 1
18.05.2015 234 1
04.05.2015 205 1
27.04.2015 193 1
02.03.2015 193 1
2015 HM Zulassung 10.08.2015 116 6
27.07.2015 116 6
20.07.2015 116 6
13.07.2015 107 6
06.07.2015 118 0
29.06.2015 109 0
22.06.2015 103 0
2014 HVV 25.08.2014 247 7
11.08.2014 246 7
21.07.2014 240 7
14.07.2014 278 1
07.07.2014 273 1
30.06.2014 266 1
23.06.2014 241 1
16.06.2014 218 1
09.06.2014 195 1
02.06.2014 184 1
26.05.2014 161 1
19.05.2014 146 1
12.05.2014 135 1
05.05.2014 105 1
28.04.2014 88 1
24.03.2014 88 1
17.03.2014 88 1
2014 HM Zulassung 25.08.2014 121 6
11.08.2014 121 6
21.07.2014 113 6
14.07.2014 126 0
07.07.2014 123 0
30.06.2014 121 0
23.06.2014 116 0
2013 HVV 19.08.2013 92 12
2013 HM Zulassung 19.08.2013 80 12
12.08.2013 79 12
05.08.2013 75 12
29.07.2013 73 12
22.07.2013 73 12
15.07.2013 84 6
08.07.2013 80 6
01.07.2013 78 6
24.06.2013 77 6
17.06.2013 66 6
10.06.2013 57 6
03.06.2013 64 6
27.05.2013 70 0
20.05.2013 58 0
2012 HVV 19.03.2012 1 0
2011 HVV 15.08.2011 83 24

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
23.07.2022 Frei - Link B Badesee Rodgau 9 6 HVV
27.07.2019 Frei - Link B Frankenberg 5 16 HVV
25.08.2018 Frei - Link LM Senioren Ü35 Rodheim 4 24 HVV
05.08.2017 Frei - Link B Rodheim 9 6 HVV
19.06.2016 Frei - Link B Niederrodener Badesee 9 6 HVV
11.07.2015 Frei - Link B Dernbach 9 6 HVV
19.07.2014 Frei - Link B Badesee Nieder-Roden 9 6 HVV
20.07.2013 Frei - Link B Weilburg 9 6 HVV
02.06.2013 Frei - Link B Ransbach - Baumbach 9 6 HVV
30.07.2011 Frei - Link B Orplid Frankfurt 4 24 HVV