Spieler 1 Spieler 2
 
Name, Vorname Frei, Nikolaus Link, Daniel
Lizenznummer 223 2460
Verein Turnerschaft 1856 Griesheim e.V. BC 2000
Ergebnisse
Datum Kategorie Ort Platz Punkte*
23.07.2022 B Badesee Rodgau 9 6 HVV
27.07.2019 B Frankenberg 5 16 HVV
25.08.2018 LM Senioren Ü35 Rodheim 4 24 HVV
05.08.2017 B Rodheim 9 6 HVV
19.06.2016 B Niederrodener Badesee 9 6 HVV
11.07.2015 B Dernbach 9 6 HVV
19.07.2014 B Badesee Nieder-Roden 9 6 HVV
20.07.2013 B Weilburg 9 6 HVV
02.06.2013 B Ransbach - Baumbach 9 6 HVV
30.07.2011 B Orplid Frankfurt 4 24 HVV