NameStein
VornameLukas
VereinUSC Gießen
Lizenznummer2009

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 489 0
21.08.2023 489 0
14.08.2023 482 0
07.08.2023 482 0
31.07.2023 481 0
24.07.2023 473 0
17.07.2023 443 0
10.07.2023 434 0
03.07.2023 429 0
26.06.2023 424 0
19.06.2023 414 0
12.06.2023 389 0
05.06.2023 367 0
29.05.2023 357 0
22.05.2023 340 0
15.05.2023 316 0
08.05.2023 294 0
24.04.2023 279 0
17.04.2023 279 0
10.04.2023 272 0
03.04.2023 272 0
2023 HM Zulassung 28.08.2023 221 0
21.08.2023 221 0
14.08.2023 220 0
07.08.2023 218 0
31.07.2023 217 0
24.07.2023 209 0
17.07.2023 197 0
10.07.2023 191 0
03.07.2023 186 0
26.06.2023 179 0
19.06.2023 168 0
12.06.2023 143 0
05.06.2023 132 0
29.05.2023 120 0
22.05.2023 106 0
15.05.2023 89 0
08.05.2023 66 0
24.04.2023 46 0
17.04.2023 37 0
10.04.2023 28 0
2023 Mixed 28.08.2023 125 0
21.08.2023 125 0
14.08.2023 125 0
07.08.2023 125 0
31.07.2023 117 0
24.07.2023 117 0
17.07.2023 115 0
10.07.2023 115 0
03.07.2023 115 0
26.06.2023 110 0
19.06.2023 105 0
12.06.2023 104 0
05.06.2023 104 0
29.05.2023 91 0
22.05.2023 84 0
15.05.2023 78 0
08.05.2023 78 0
24.04.2023 61 0
17.04.2023 61 0
10.04.2023 61 0
03.04.2023 61 0
2022 HVV 05.09.2022 458 0
29.08.2022 458 0
22.08.2022 458 0
08.08.2022 444 0
01.08.2022 431 0
25.07.2022 424 0
18.07.2022 415 0
04.07.2022 400 0
27.06.2022 391 0
20.06.2022 383 0
13.06.2022 371 0
30.05.2022 347 0
23.05.2022 325 0
16.05.2022 325 0
09.05.2022 361 0
2022 Mixed 05.09.2022 126 0
29.08.2022 126 0
22.08.2022 126 0
08.08.2022 126 0
01.08.2022 126 0
25.07.2022 116 0
18.07.2022 105 0
04.07.2022 92 0
27.06.2022 92 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 80 0
09.05.2022 80 0
2021 HVV 06.09.2021 325 4
23.08.2021 323 4
16.08.2021 323 4
02.08.2021 310 4
26.07.2021 303 4
19.07.2021 295 4
12.07.2021 283 4
05.07.2021 271 4
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2021 Mixed 06.09.2021 92 2
23.08.2021 92 2
16.08.2021 92 2
02.08.2021 85 2
26.07.2021 85 2
19.07.2021 85 2
12.07.2021 78 2
05.07.2021 68 2
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 247 4
17.08.2020 230 1
10.08.2020 209 1
03.08.2020 209 1
27.07.2020 209 1
20.07.2020 209 1
13.07.2020 209 1
06.07.2020 179 1
29.06.2020 179 1
24.02.2020 165 1
10.02.2020 165 1
2020 HM Zulassung 05.07.2021 21 0
17.08.2020 21 0
10.08.2020 17 0
03.08.2020 17 0
27.07.2020 17 0
20.07.2020 17 0
13.07.2020 17 0
06.07.2020 4 0
29.06.2020 4 0
24.02.2020 1 0
10.02.2020 1 0
2020 Mixed 05.07.2021 68 2
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2020 Winter 17.08.2020 22 18
10.08.2020 22 18
03.08.2020 22 18
27.07.2020 22 18
20.07.2020 22 18
13.07.2020 22 18
06.07.2020 22 18
29.06.2020 22 18
24.02.2020 17 18
2019 HVV 26.08.2019 193 8
19.08.2019 193 8
12.08.2019 189 8
05.08.2019 171 8
29.07.2019 165 8
22.07.2019 242 2
08.07.2019 239 2
17.06.2019 208 2
10.06.2019 203 2
03.06.2019 185 2
27.05.2019 174 2
20.05.2019 157 2
13.05.2019 140 2
06.05.2019 140 2
15.04.2019 128 2
2019 Mixed 26.08.2019 68 4
19.08.2019 68 4
12.08.2019 68 4
05.08.2019 65 4
29.07.2019 60 4
22.07.2019 55 4
08.07.2019 53 4
17.06.2019 53 4
10.06.2019 42 4
03.06.2019 42 4
27.05.2019 42 4
20.05.2019 32 4
13.05.2019 25 4
06.05.2019 25 4
15.04.2019 13 4
2018 HVV 27.08.2018 133 22
20.08.2018 129 22
13.08.2018 129 22
06.08.2018 125 22
23.07.2018 121 22
16.07.2018 116 22
09.07.2018 114 22
02.07.2018 114 22
25.06.2018 110 22
18.06.2018 100 22
11.06.2018 96 22
04.06.2018 95 22
28.05.2018 82 22
21.05.2018 87 17
14.05.2018 77 17
07.05.2018 37 17
30.04.2018 33 17
23.04.2018 67 7
05.02.2018 67 7
2018 HM Zulassung 27.08.2018 102 15
20.08.2018 100 15
13.08.2018 99 15
06.08.2018 95 15
23.07.2018 90 15
16.07.2018 86 15
09.07.2018 84 15
02.07.2018 84 15
25.06.2018 79 15
18.06.2018 71 15
11.06.2018 69 15
04.06.2018 67 15
28.05.2018 56 15
21.05.2018 53 10
14.05.2018 43 10
07.05.2018 13 10
30.04.2018 11 10
23.04.2018 1 0
2018 Mixed 27.08.2018 14 40
20.08.2018 14 40
13.08.2018 14 40
06.08.2018 13 40
23.07.2018 12 40
16.07.2018 12 40
09.07.2018 11 40
02.07.2018 11 40
25.06.2018 11 40
18.06.2018 11 40
11.06.2018 11 40
04.06.2018 10 40
28.05.2018 5 40
21.05.2018 5 40
14.05.2018 5 40
07.05.2018 2 40
30.04.2018 2 40
2017 HVV 28.08.2017 67 74
21.08.2017 67 74
14.08.2017 67 74
07.08.2017 67 74
31.07.2017 65 70
24.07.2017 64 70
17.07.2017 61 60
10.07.2017 57 60
03.07.2017 45 60
26.06.2017 46 50
19.06.2017 46 50
12.06.2017 35 50
05.06.2017 35 50
29.05.2017 29 50
22.05.2017 234 0
15.05.2017 225 0
08.05.2017 215 0
01.05.2017 215 0
24.04.2017 208 0
23.01.2017 208 0
2017 HM Zulassung 28.08.2017 54 74
21.08.2017 54 74
14.08.2017 54 74
07.08.2017 54 74
31.07.2017 52 70
24.07.2017 51 70
17.07.2017 50 60
10.07.2017 45 60
03.07.2017 35 60
26.06.2017 33 50
19.06.2017 33 50
12.06.2017 29 50
05.06.2017 29 50
29.05.2017 21 50
2016 HVV 29.08.2016 283 1
15.08.2016 283 1
08.08.2016 282 1
01.08.2016 282 1
25.07.2016 282 1
18.07.2016 279 1
04.07.2016 272 1
27.06.2016 243 1
20.06.2016 243 1
13.06.2016 213 1
30.05.2016 213 1
23.05.2016 198 1
09.05.2016 192 1
02.05.2016 178 1
25.04.2016 178 1
04.04.2016 172 1
08.02.2016 172 1
2015 HVV 10.08.2015 237 6
27.07.2015 236 6
20.07.2015 236 6
13.07.2015 223 6
06.07.2015 195 6
29.06.2015 171 6
22.06.2015 166 6
08.06.2015 154 6
01.06.2015 146 6
25.05.2015 158 4
18.05.2015 145 4
04.05.2015 105 4
27.04.2015 93 4
02.03.2015 93 4
2015 HM Zulassung 10.08.2015 133 2
27.07.2015 132 2
20.07.2015 132 2
13.07.2015 121 2
06.07.2015 114 2
29.06.2015 100 2
22.06.2015 93 2
08.06.2015 90 2
01.06.2015 80 2
25.05.2015 76 0
18.05.2015 58 0
04.05.2015 21 0
27.04.2015 1 0
2014 HVV 25.08.2014 109 36
11.08.2014 108 36
21.07.2014 99 36
14.07.2014 91 36
07.07.2014 89 36
30.06.2014 85 36
23.06.2014 81 36
16.06.2014 74 36
09.06.2014 68 28
02.06.2014 64 28
26.05.2014 51 20
19.05.2014 83 8
12.05.2014 73 8
05.05.2014 97 2
28.04.2014 79 2
24.03.2014 79 2
17.03.2014 79 2
2014 HM Zulassung 25.08.2014 98 16
11.08.2014 96 16
21.07.2014 85 16
14.07.2014 76 16
07.07.2014 71 16
30.06.2014 69 16
23.06.2014 67 16
16.06.2014 62 16
09.06.2014 65 8
02.06.2014 62 8
2013 HVV 19.08.2013 81 22
2013 HM Zulassung 19.08.2013 89 8
12.08.2013 88 8
05.08.2013 85 8
29.07.2013 84 8
22.07.2013 84 8
15.07.2013 79 8
08.07.2013 75 8
01.07.2013 73 8
24.06.2013 72 8
17.06.2013 75 4
10.06.2013 66 4
03.06.2013 71 4
27.05.2013 52 4
20.05.2013 58 0
13.05.2013 42 0
06.05.2013 3 0
29.04.2013 3 0
22.04.2013 3 0
15.04.2013 1 0
2012 HVV 13.08.2012 45 71
06.08.2012 44 71
30.07.2012 39 71
23.07.2012 42 65
16.07.2012 34 65
09.07.2012 29 65
02.07.2012 28 65
25.06.2012 27 65
18.06.2012 23 65
11.06.2012 23 57
04.06.2012 20 57
28.05.2012 15 62
21.05.2012 11 62
14.05.2012 31 16
07.05.2012 20 16
30.04.2012 17 6
23.04.2012 14 6
17.04.2012 8 6
09.04.2012 5 6
02.04.2012 5 6
19.03.2012 53 6
2012 HM Zulassung 13.08.2012 44 65
06.08.2012 43 65
30.07.2012 37 65
23.07.2012 42 59
16.07.2012 34 59
09.07.2012 28 59
02.07.2012 27 59
25.06.2012 26 59
18.06.2012 22 59
11.06.2012 18 51
04.06.2012 15 56
2011 HVV 15.08.2011 53 64
2010 HVV 23.08.2010 65 44
2009 HVV 03.11.2009 218 0
2008 HVV 03.11.2009 161 8
2007 HVV 03.11.2009 292 0

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
23.02.2020 Starck - Stein A Indoor (Kat 2) Gau Algesheim/Sant Fe 9 18 Winter
27.07.2019 Stein - Worster B Frankenberg 9 6 HVV
27.05.2018 Schwab - Stein C Frankfurt Rödelheim 8 5 HVV
29.04.2018 Stein - Stein B-Mixed Frankenberg 2 40 Mixed
28.04.2018 Lemaire - Stein B Frankenberg 7 10 HVV
27.08.2017 Stein - Stein Hessenfinale-Mixed Frankenberg 3
05.08.2017 Schwab - Stein B Rodheim 13 4 HVV
23.07.2017 Schwab - Stein B Badesee Niederroden 7 10 HVV
24.06.2017 Starck - Stein B Niederrodener Badesee 7 10 HVV
27.05.2017 Starck - Stein B Frankenberg 1 50 HVV
30.04.2016 Stein - Stein expert - Mixed Weilburg 4
25.07.2015 Stein - Stein Challenge - Mixed Waldgirmes 2
31.05.2015 Stein - Stein Challenge - Mixed Weilburg 2
23.05.2015 Stein Challenge Weilburg 5 2 HVV
10.05.2015 Lux - Stein Challenge - Mixed Weilburg 2
27.07.2014 Lux - Stein Challenge - Mixed Frankenberg 1
20.07.2014 Stein Challenge - Mixed Rodheim 2
21.06.2014 Lux - Stein Challenge - Mixed Frankenberg 5
13.06.2014 Schlecht - Stein A+ Frankenberg 13 8 HVV
31.05.2014 Mülke - Stein A Dernbach 13 8 HVV
24.05.2014 Mülke - Stein B-Top Niederrodener Badesee 9 12 HVV
18.05.2014 Müller - Stein Challenge Frankenberg 10
17.05.2014 Lux - Stein Challenge - Mixed Frankenberg 2
10.05.2014 Stein - Worster Challenge Weilburg 3 6 HVV
11.08.2013 Stein Challenge - Mixed Frankenberg 5
14.07.2013 Stein Challenge - Mixed Frankenberg 7
13.07.2013 Balser - Stein Challenge Frankenberg 2 7 HVV
22.06.2013 Mülke - Stein B-Top Videor Cup 17 4 HVV
25.05.2013 Mülke - Stein A+ Frankenberg 17 4 HVV
12.05.2013 Stein Challenge - Mixed Frankenberg 2
11.05.2013 Specht - Stein Challenge Frankenberg 9
29.07.2012 Mülke - Stein B Hanau 9 6 HVV
30.06.2012 Nolte - Stein Challenge - Mixed Frankenberg 2
15.06.2012 Specht - Stein A+ Frankenberg 13 8 HVV
20.05.2012 Mülke - Stein B Frankenberg 2 40 HVV
17.05.2012 Specht - Stein Challenge Frankenberg 7 1 HVV
13.05.2012 Stein - Worster Fun Weilburg 4
12.05.2012 Schwietz - Stein Challenge - Mixed Frankenberg 4
06.05.2012 Specht - Stein B Frankenberg 7 10 HVV
02.07.2011 Heckel - Stein B Bensheim Auerbach 13 4 HVV
23.06.2011 Specht - Stein C Frankenberg 2 10 HVV
17.06.2011 Specht - Stein A+ Frankenberg 17 8 HVV
13.06.2011 Heckel - Stein A Frankenberg 13 12 HVV
22.05.2011 Specht - Stein B-Top Frankenberg 9 12 HVV
15.05.2011 Specht - Stein B Frankenberg 9 6 HVV
07.05.2011 Specht - Stein C Frankenberg 3 8 HVV
03.07.2010 Stein - Thom HM Mixed Frankenberg 1
19.06.2010 Naumann - Stein C Winkel 3 8 HVV
13.06.2010 Stein - Stein C Frankenberg 3 8 HVV
28.05.2010 Specht - Stein A+ Frankenberg 13 16 HVV
23.05.2010 Specht - Stein B Frankenberg 7 10 HVV
15.05.2010 Specht - Stein C Löhnberg 9 2 HVV