Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 20.09.2026 09:20 1 Berlauer - Kastner (1) : Fecher - Rensing (16) 2:0 (15:9, 15:6)
2 20.09.2026 10:00 1 Hoß - Trinkner-Hoß (8) : Hottenrott - Lehmann (9) 0:2 (9:15, 9:15)
3 20.09.2026 10:40 5 Berlauer - Kastner (1) : Hoß - Trinkner-Hoß (8) 2:0 (15:5, 15:9)
4 20.09.2026 12:00 4 Hottenrott - Lehmann (9) : Fecher - Rensing (16) 2:0 (15:10, 15:7)
5 20.09.2026 12:40 5 Berlauer - Kastner (1) : Hottenrott - Lehmann (9) 2:0 (15:11, 15:9)
6 20.09.2026 13:20 3 Hoß - Trinkner-Hoß (8) : Fecher - Rensing (16) Aufgabe B
Tabelle
Platz Team Siege Punkte Sätze Satzquotient Bälle Ballquotient
1 Berlauer - Kastner 3 6 6:0 Max 90:49 1.837
2 Hottenrott - Lehmann 2 4 4:2 2.000 80:65 1.231
3 Hoß - Trinkner-Hoß 1 2 2:4 0.500 62:60 1.033
4 Fecher - Rensing 0 0 0:6 0.000 32:90 0.356
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 20.09.2026 09:20 2 Tewes - Tewes (2) : Benedikt - Thiele (15) 2:0 (15:10, 15:8)
9 20.09.2026 10:00 2 Stein - Stein (7) : Cakmak-Niesen - Demydenko (10) 2:0 (15:9, 16:14)
10 20.09.2026 10:40 6 Tewes - Tewes (2) : Stein - Stein (7) 1:2 (8:15, 15:12, 11:15)
11 20.09.2026 12:00 5 Cakmak-Niesen - Demydenko (10) : Benedikt - Thiele (15) 2:0 (15:9, 15:5)
12 20.09.2026 12:40 6 Tewes - Tewes (2) : Cakmak-Niesen - Demydenko (10) 0:2 (9:15, 10:15)
13 20.09.2026 14:00 1 Stein - Stein (7) : Benedikt - Thiele (15) 2:0 (15:13, 15:7)
Tabelle
Platz Team Siege Punkte Sätze Satzquotient Bälle Ballquotient
1 Stein - Stein 3 6 6:1 6.000 103:77 1.338
2 Cakmak-Niesen - Demydenko 2 4 4:2 2.000 83:64 1.297
3 Tewes - Tewes 1 2 3:4 0.750 83:90 0.922
4 Benedikt - Thiele 0 0 0:6 0.000 52:90 0.578
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 20.09.2026 09:20 3 Schadt - Schadt (3) : Bartoszewska - Edel (14) 2:0 (15:10, 15:9)
15 20.09.2026 10:00 3 Hasselwander - Hasselwander (6) : Moers - Pierrets (11) 2:0 (15:10, 15:12)
16 20.09.2026 11:20 5 Schadt - Schadt (3) : Hasselwander - Hasselwander (6) 1:2 (16:14, 13:15, 13:15)
17 20.09.2026 12:00 6 Moers - Pierrets (11) : Bartoszewska - Edel (14) 2:0 (15:7, 15:11)
18 20.09.2026 13:20 1 Schadt - Schadt (3) : Moers - Pierrets (11) 2:0 (15:8, 15:6)
19 20.09.2026 14:00 2 Hasselwander - Hasselwander (6) : Bartoszewska - Edel (14) 2:0 (15:9, 15:12)
Tabelle
Platz Team Siege Punkte Sätze Satzquotient Bälle Ballquotient
1 Hasselwander - Hasselwander 3 6 6:1 6.000 104:85 1.224
2 Schadt - Schadt 2 4 5:2 2.500 102:77 1.325
3 Moers - Pierrets 1 2 2:4 0.500 66:78 0.846
4 Bartoszewska - Edel 0 0 0:6 0.000 58:90 0.644
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 20.09.2026 09:20 4 Sachs - Steinfeld (4) : Hellerbach - Lehmann (13) 2:0 (15:9, 16:14)
21 20.09.2026 10:00 4 Chiappini - Gerlach (5) : Berndt - Ernst (12) 2:0 (15:13, 15:12)
22 20.09.2026 11:20 6 Sachs - Steinfeld (4) : Chiappini - Gerlach (5) 0:2 (13:15, 12:15)
23 20.09.2026 12:40 4 Berndt - Ernst (12) : Hellerbach - Lehmann (13) 2:0 (15:12, 15:9)
24 20.09.2026 13:20 2 Sachs - Steinfeld (4) : Berndt - Ernst (12) 2:1 (17:15, 13:15, 15:12)
25 20.09.2026 14:00 3 Chiappini - Gerlach (5) : Hellerbach - Lehmann (13) 2:0 (15:12, 15:13)
Tabelle
Platz Team Siege Punkte Sätze Satzquotient Bälle Ballquotient
1 Chiappini - Gerlach 3 6 6:0 Max 90:75 1.200
2 Sachs - Steinfeld 2 4 4:3 1.333 101:95 1.063
3 Berndt - Ernst 1 2 3:4 0.750 97:96 1.010
4 Hellerbach - Lehmann 0 0 0:6 0.000 69:91 0.758
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 20.09.2026 14:40 1 Hottenrott - Lehmann (9) : Moers - Pierrets (11) 2:0 (19:17, 15:9) Verl. 9
27 20.09.2026 14:40 2 Cakmak-Niesen - Demydenko (10) : Berndt - Ernst (12) 1:2 (17:19, 15:13, 8:15) Verl. 9
28 20.09.2026 14:40 3 Schadt - Schadt (3) : Hoß - Trinkner-Hoß (8) 2:1 (12:15, 15:4, 15:9) Verl. 9
29 20.09.2026 14:40 4 Sachs - Steinfeld (4) : Tewes - Tewes (2) 2:1 (17:19, 15:11, 15:9) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 20.09.2026 16:00 1 Berlauer - Kastner (1) : Berndt - Ernst (12) 2:0 (15:7, 15:7) Verl. 5
31 20.09.2026 16:00 2 Stein - Stein (7) : Schadt - Schadt (3) 1:2 (13:15, 15:13, 12:15) Verl. 5
32 20.09.2026 16:00 3 Hasselwander - Hasselwander (6) : Sachs - Steinfeld (4) 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 5
33 20.09.2026 16:00 4 Chiappini - Gerlach (5) : Hottenrott - Lehmann (9) 1:2 (13:15, 15:13, 9:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 20.09.2026 16:40 3 Berlauer - Kastner (1) : Hasselwander - Hasselwander (6) 2:0 (15:13, 15:9)
35 20.09.2026 16:40 4 Schadt - Schadt (3) : Hottenrott - Lehmann (9) 0:2 (11:15, 16:18)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 20.09.2026 17:20 1 Hasselwander - Hasselwander (6) : Schadt - Schadt (3) entfällt Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 20.09.2026 18:00 1 Berlauer - Kastner (1) : Hottenrott - Lehmann (9) 2:1 (15:17, 15:11, 15:10) Verl. 2 Gew. 1