Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 08.08.2026 1 Ludwig - Nägler (1) : Enders - Wagner (16) 2:0 (15:4, 15:4)
2 08.08.2026 2 Froeschmann - Schlicher (9) : Baltrunas - Opel (8) 0:2 (6:15, 12:15)
3 08.08.2026 1 Kohl - Koschewski (5) : Fertig - Weidlich (12) 2:0 (15:11, 15:5)
4 08.08.2026 2 Fuchs - Johann (13) : Heikaus - Siebelt (4) 1:2 (15:7, 13:15, 10:15)
5 08.08.2026 1 Kuhn - Zander (3) : Grimm - Schönfeld (14) 2:0 (16:14, 15:7)
6 08.08.2026 2 Hahn - Nahabet (11) : Dreher - Nägler (6) 2:0 (15:8, 16:14)
7 08.08.2026 1 Schulz - Schumann (7) : Gerlach - Zehetner (10) 2:1 (15:12, 11:15, 17:15)
8 08.08.2026 2 Ulrici - von Mackensen Huguet (15) : Eberius - Klug (2) 0:2 (2:15, 4:15)
9 08.08.2026 1 Ludwig - Nägler (1) : Baltrunas - Opel (8) 1:1 (15:10, 15:15)
10 08.08.2026 2 Kohl - Koschewski (5) : Heikaus - Siebelt (4) 0:2 (10:15, 7:15)
11 08.08.2026 1 Kuhn - Zander (3) : Hahn - Nahabet (11) 0:2 (10:15, 11:15)
12 08.08.2026 2 Schulz - Schumann (7) : Eberius - Klug (2) 0:2 (8:15, 7:15)
21 08.08.2026 1 Ludwig - Nägler (1) : Heikaus - Siebelt (4) 0:2 (11:15, 8:15)
22 08.08.2026 2 Hahn - Nahabet (11) : Eberius - Klug (2) 0:2 (7:15, 6:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 08.08.2026 1 Froeschmann - Schlicher (9) : Enders - Wagner (16) 2:0 (15:9, 15:8) Verl. 13
14 08.08.2026 2 Fuchs - Johann (13) : Fertig - Weidlich (12) 2:0 (15:6, 15:11) Verl. 13
15 08.08.2026 1 Dreher - Nägler (6) : Grimm - Schönfeld (14) 0:2 (8:15, 5:15) Verl. 13
16 08.08.2026 2 Ulrici - von Mackensen Huguet (15) : Gerlach - Zehetner (10) 0:2 (11:15, 14:15) Verl. 13
17 08.08.2026 1 Froeschmann - Schlicher (9) : Schulz - Schumann (7) 2:1 (10:15, 15:6, 15:7) Verl. 9
18 08.08.2026 2 Fuchs - Johann (13) : Kuhn - Zander (3) 1:2 (11:15, 15:12, 12:15) Verl. 9
19 08.08.2026 -ohne- Grimm - Schönfeld (14) : Kohl - Koschewski (5) Verletzung A Verl. 9
20 08.08.2026 2 Gerlach - Zehetner (10) : Baltrunas - Opel (8) 1:2 (16:14, 12:15, 14:16) Verl. 9
23 08.08.2026 1 Kuhn - Zander (3) : Froeschmann - Schlicher (9) 2:0 (15:10, 15:11) Verl. 7
24 08.08.2026 2 Baltrunas - Opel (8) : Kohl - Koschewski (5) 1:2 (12:15, 15:8, 9:15) Verl. 7
25 08.08.2026 2 Hahn - Nahabet (11) : Kohl - Koschewski (5) 0:2 (12:15, 14:16) Verl. 5
26 08.08.2026 1 Ludwig - Nägler (1) : Kuhn - Zander (3) 2:0 (15:8, 15:5) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 08.08.2026 2 Heikaus - Siebelt (4) : Kohl - Koschewski (5) 2:0 (15:10, 15:9)
28 08.08.2026 1 Eberius - Klug (2) : Ludwig - Nägler (1) 2:1 (15:10, 13:15, 15:13)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 08.08.2026 2 Kohl - Koschewski (5) : Ludwig - Nägler (1) 0:2 (13:15, 11:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 08.08.2026 1 Heikaus - Siebelt (4) : Eberius - Klug (2) 1:2 (15:13, 10:15, 9:15) Verl. 2 Gew. 1