Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 07.06.2025 1 Nägler - Nägler (1) : Drügh - gessner (5) 2:1 (8:15, 15:12, 15:11) 13, 12, 10
3 07.06.2025 1 Müller - Warmbier (4) : Aden - Stein (8) 2:0 (15:10, 15:8) 10, 10
5 07.06.2025 1 Nägler - Nägler (1) : Kohl - Leibold (9) 2:0 (15:5, 15:6) 10, 10
7 07.06.2025 1 Müller - Warmbier (4) : Drügh - gessner (5) 2:1 (15:10, 6:15, 23:21) 10, 10, 15
9 07.06.2025 1 Aden - Stein (8) : Kohl - Leibold (9) 2:0 (15:9, 15:13) 10, 10
11 07.06.2025 1 Nägler - Nägler (1) : Müller - Warmbier (4) 2:0 (15:12, 15:13) 10, 10
13 07.06.2025 1 Drügh - gessner (5) : Kohl - Leibold (9) 2:0 (15:11, 15:12) 10, 10
15 07.06.2025 1 Nägler - Nägler (1) : Aden - Stein (8) 2:0 (15:13, 15:12) 10, 10
17 07.06.2025 1 Müller - Warmbier (4) : Kohl - Leibold (9) 2:0 (15:13, 15:10) 10
19 07.06.2025 1 Drügh - gessner (5) : Aden - Stein (8) 2:0 (15:12, 15:5) 10, 10
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Nägler - Nägler 8 128:99 1.293
2 Müller - Warmbier 7 129:117 1.103
3 Drügh - gessner 6 144:122 1.180
4 Aden - Stein 5 90:112 0.804
5 Kohl - Leibold 4 79:120 0.658
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 07.06.2025 2 Bader - Nogueira Schmid (2) : Tilly - Zander (6) 0:2 (14:16, 8:15) 14, 10
4 07.06.2025 2 Simon - Wündisch (3) : Kuhn - Rudolf (7) 2:0 (15:11, 15:10) 10, 10
6 07.06.2025 2 Bader - Nogueira Schmid (2) : eichborn - Eichborn (10) 2:0 (15:11, 15:8) 10, 10
8 07.06.2025 2 Simon - Wündisch (3) : Tilly - Zander (6) 0:2 (12:15, 7:15) 10, 10
10 07.06.2025 2 Kuhn - Rudolf (7) : eichborn - Eichborn (10) 2:0 (15:8, 15:7) 10, 10
12 07.06.2025 2 Bader - Nogueira Schmid (2) : Simon - Wündisch (3) 2:1 (15:5, 6:15, 15:11) 10, 10, 10
14 07.06.2025 2 Tilly - Zander (6) : eichborn - Eichborn (10) 2:0 (15:7, 15:9) 10, 10
16 07.06.2025 2 Bader - Nogueira Schmid (2) : Kuhn - Rudolf (7) 2:0 (15:10, 15:11) 10, 10
18 07.06.2025 2 Simon - Wündisch (3) : eichborn - Eichborn (10) 2:0 (15:6, 15:7) 10, 10
20 07.06.2025 2 Tilly - Zander (6) : Kuhn - Rudolf (7) 2:0 (15:13, 15:6) 10, 10
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Tilly - Zander 8 121:76 1.592
2 Bader - Nogueira Schmid 7 118:102 1.157
3 Simon - Wündisch 6 110:100 1.100
4 Kuhn - Rudolf 5 91:105 0.867
5 eichborn - Eichborn 4 63:120 0.525
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 07.06.2025 2 Bader - Nogueira Schmid (2) : Drügh - gessner (5) 0:2 (11:15, 10:15) 10, 10 Verl. 5
22 07.06.2025 1 Müller - Warmbier (4) : Simon - Wündisch (3) 2:0 (15:12, 18:16) 10, 10 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 07.06.2025 2 Nägler - Nägler (1) : Drügh - gessner (5) 2:1 (13:15, 15:10, 15:7) 15, 10, 10
24 07.06.2025 1 Müller - Warmbier (4) : Tilly - Zander (6) 0:2 (6:15, 9:15) 10, 10
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 07.06.2025 1 Drügh - gessner (5) : Müller - Warmbier (4) 0:0 () Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 07.06.2025 1 Nägler - Nägler (1) : Tilly - Zander (6) 2:0 (15:7, 15:12) 10, 10 Verl. 2 Gew. 1