Parallele Turniere: B-Mixed-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 27.04.2025 09.30 1 Reinbold - Schlenz (1) : Losizki - Tkacenko (16) 2:0 (15:0, 15:7)
2 27.04.2025 10.15 1 Burkard - Happe (8) : Casella - Dietrich (9) 2:0 (15:13, 15:5)
3 27.04.2025 11.00 1 Reinbold - Schlenz (1) : Burkard - Happe (8) 2:0 (15:13, 15:9)
4 27.04.2025 11.45 1 Casella - Dietrich (9) : Losizki - Tkacenko (16) 2:0 (16:14, 16:14)
5 27.04.2025 12.30 1 Reinbold - Schlenz (1) : Casella - Dietrich (9) 2:0 (15:4, 15:6)
6 27.04.2025 13.15 1 Burkard - Happe (8) : Losizki - Tkacenko (16) 2:0 (15:5, 15:6)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 27.04.2025 09.30 2 Kuch - Nungeß (2) : Fisher - Renner (15) 2:0 (15:9, 15:11)
8 27.04.2025 10.15 2 Casella - Heinze (7) : Tewes - Tewes (10) 0:2 (6:15, 7:15)
9 27.04.2025 11.00 2 Kuch - Nungeß (2) : Casella - Heinze (7) 2:0 (15:9, 15:12)
10 27.04.2025 11.45 2 Tewes - Tewes (10) : Fisher - Renner (15) 2:0 (15:10, 15:10)
11 27.04.2025 12.30 2 Kuch - Nungeß (2) : Tewes - Tewes (10) 2:0 (15:10, 15:5)
12 27.04.2025 13.15 2 Casella - Heinze (7) : Fisher - Renner (15) 1:2 (16:14, 9:15, 11:15)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 27.04.2025 09.30 3 Binas - Fuchs (3) : Brügge - Rudolf (14) 1:2 (8:15, 15:6, 18:20)
14 27.04.2025 10.15 3 Kullik - Nickel (6) : Boeck - Boeck (11) 2:0 (15:2, 15:2)
15 27.04.2025 11.00 3 Binas - Fuchs (3) : Kullik - Nickel (6) 1:2 (10:15, 17:15, 7:15)
16 27.04.2025 11.45 3 Boeck - Boeck (11) : Brügge - Rudolf (14) 0:2 (9:15, 4:15)
17 27.04.2025 12.30 3 Binas - Fuchs (3) : Boeck - Boeck (11) 2:0 (15:5, 15:7)
18 27.04.2025 13.15 3 Kullik - Nickel (6) : Brügge - Rudolf (14) 2:0 (15:7, 15:6)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 27.04.2025 09.30 4 Mischmann - Mischmann (4) : Knetsch - Wenzelmann (13) 2:0 (15:9, 15:3)
20 27.04.2025 10.15 4 Hoko - Stürmer (5) : Brützel - Küthe (12) 2:0 (15:4, 15:10)
21 27.04.2025 11.00 4 Mischmann - Mischmann (4) : Hoko - Stürmer (5) 0:2 (11:15, 4:15)
22 27.04.2025 11.45 4 Brützel - Küthe (12) : Knetsch - Wenzelmann (13) 0:2 (2:15, 10:15)
23 27.04.2025 12.30 4 Mischmann - Mischmann (4) : Brützel - Küthe (12) 2:0 (15:3, 15:6)
24 27.04.2025 13.15 4 Hoko - Stürmer (5) : Knetsch - Wenzelmann (13) 2:0 (15:11, 15:11)
Playdown 9-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 27.04.2025 1 Losizki - Tkacenko (16) : Boeck - Boeck (11) 2:0 (15:10, 15:9)
26 27.04.2025 13.20 2 Brützel - Küthe (12) : Casella - Heinze (7) 0:2 (11:15, 7:15)
27 27.04.2025 13.20 3 Binas - Fuchs (3) : Casella - Dietrich (9) 2:0 (15:2, 15:6)
28 27.04.2025 13.20 4 Fisher - Renner (15) : Knetsch - Wenzelmann (13) 2:0 (15:4, 15:5)
Winnerrunde 1-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 27.04.2025 14.10 1 Reinbold - Schlenz (1) : Brügge - Rudolf (14) 2:0 (15:12, 15:8)
30 27.04.2025 14.10 2 Hoko - Stürmer (5) : Tewes - Tewes (10) 2:0 (15:13, 15:13)
31 27.04.2025 14.10 3 Kullik - Nickel (6) : Burkard - Happe (8) 2:0 (15:8, 15:5)
32 27.04.2025 14.10 4 Kuch - Nungeß (2) : Mischmann - Mischmann (4) 2:0 (16:14, 15:5)
Playdown 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 27.04.2025 15.00 1 Boeck - Boeck (11) : Brützel - Küthe (12) 2:0 (15:10, 15:10) Verl. 16 Gew. 15
34 27.04.2025 2 Casella - Dietrich (9) : Knetsch - Wenzelmann (13) 2:0 (15:12, 15:6) Verl. 12 Gew. 11
Playdown 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 27.04.2025 15.00 3 Losizki - Tkacenko (16) : Casella - Heinze (7) 0:2 (9:15, 10:15) Verl. 14 Gew. 13
36 27.04.2025 15.00 4 Binas - Fuchs (3) : Fisher - Renner (15) 1:2 (9:15, 15:7, 9:15) Verl. 10 Gew. 9
Playdown 5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 27.04.2025 15.50 1 Brügge - Rudolf (14) : Tewes - Tewes (10) 1:2 (14:16, 15:10, 12:15)
38 27.04.2025 15.50 2 Burkard - Happe (8) : Mischmann - Mischmann (4) 0:1 (17:21)
Halbfinals
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 27.04.2025 15.50 3 Reinbold - Schlenz (1) : Hoko - Stürmer (5) 1:2 (12:15, 16:14, 11:15)
40 27.04.2025 15.50 4 Kullik - Nickel (6) : Kuch - Nungeß (2) 2:0 (15:8, 15:13)
Platz 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
41 27.04.2025 Los : Los 0:0 ()
42 27.04.2025 Los : Los 0:0 ()
Platz 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 27.04.2025 Los : Los 0:0 ()
44 27.04.2025 Los : Los 0:0 ()
Platz 5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 27.04.2025 4 Brügge - Rudolf (14) : Burkard - Happe (8) 0:1 (17:21) Verl. 8 Gew. 7
46 27.04.2025 16.40 3 Tewes - Tewes (10) : Mischmann - Mischmann (4) 0:1 (18:21) Verl. 6 Gew. 5
Finals
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 27.04.2025 16.40 2 Reinbold - Schlenz (1) : Kuch - Nungeß (2) 0:2 (10:15, 9:15) Verl. 4 Gew. 3
48 27.04.2025 16.40 1 Hoko - Stürmer (5) : Kullik - Nickel (6) 0:2 (10:15, 8:15) Verl. 2 Gew. 1