Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 04.05.2024 1 Diwersy - Mangold (1) : Freilos
2 04.05.2024 8:30 1 Erfkamp - Wehner (16) : Kari - Teichmann (17) 2:0 (15:11, 15:7)
17 04.05.2024 10:45 3 Diwersy - Mangold (1) : Erfkamp - Wehner (16) 2:0 (15:10, 15:9)
18 04.05.2024 1 Freilos : Kari - Teichmann (17)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Diwersy - Mangold 4 30:19 1.579
2 Erfkamp - Wehner 3 49:48 1.021
3 Kari - Teichmann 3 18:30 0.600
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 04.05.2024 10:00 3 Complak - Wolanski (2) : Kulcsar - Weidlich (31) 2:0 (15:7, 15:7)
4 04.05.2024 10:00 Achenbach - Baltrunas (15) : Fröhlich - Sachs (18) 2:1 (15:9, 10:15, 15:9)
19 04.05.2024 11:45 1 Complak - Wolanski (2) : Achenbach - Baltrunas (15) 2:0 (15:2, 15:7)
20 04.05.2024 11:45 3 Kulcsar - Weidlich (31) : Fröhlich - Sachs (18) 0:2 (10:15, 11:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Complak - Wolanski 4 60:23 2.609
2 Achenbach - Baltrunas 3 49:63 0.778
3 Fröhlich - Sachs 3 63:61 1.033
4 Kulcsar - Weidlich 2 35:60 0.583
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 04.05.2024 8:30 1 Haar - Nielsen (3) : Schmitz - Wolff (30) 2:0 (15:8, 15:10)
6 04.05.2024 9:15 1 Kemmerzell - Naumann (14) : Devic - Dünnes (19) 2:0 (15:11, 15:11)
21 04.05.2024 11:15 1 Haar - Nielsen (3) : Kemmerzell - Naumann (14) 1:2 (15:11, 11:15, 14:16)
22 04.05.2024 11:45 4 Schmitz - Wolff (30) : Devic - Dünnes (19) 0:2 (10:15, 10:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Kemmerzell - Naumann 4 72:62 1.161
2 Haar - Nielsen 3 70:60 1.167
3 Devic - Dünnes 3 52:50 1.040
4 Schmitz - Wolff 2 38:60 0.633
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 04.05.2024 8:30 2 Dettbarn - Dettbarn (4) : Gärtner - Wiesenthal (29) 2:0 (15:10, 15:11)
8 04.05.2024 9:15 1 Scheller - Vierath (13) : Dittmann - Sauer (20) 0:2 (10:15, 7:15)
23 04.05.2024 11:15 2 Dettbarn - Dettbarn (4) : Dittmann - Sauer (20) 2:0 (16:14, 18:16)
24 04.05.2024 12:30 2 Gärtner - Wiesenthal (29) : Scheller - Vierath (13) 2:1 (16:14, 9:15, 15:13)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dettbarn - Dettbarn 4 64:51 1.255
2 Dittmann - Sauer 3 60:51 1.176
3 Gärtner - Wiesenthal 3 61:72 0.847
4 Scheller - Vierath 2 59:70 0.843
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 04.05.2024 8:30 3 Bückner - Reckziegel (5) : Kornienko - Seidt (28) 2:1 (9:15, 17:15, 15:9)
10 04.05.2024 1 Krauß - Schulte (12) : Christmann - Harnisch (21) 0:2 (11:15, 17:19)
25 04.05.2024 11:15 3 Bückner - Reckziegel (5) : Christmann - Harnisch (21) 1:2 (15:5, 12:15, 12:15)
26 04.05.2024 12:30 Kornienko - Seidt (28) : Krauß - Schulte (12) 0:2 (11:15, 12:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Christmann - Harnisch 4 69:67 1.030
2 Bückner - Reckziegel 3 80:74 1.081
3 Krauß - Schulte 3 58:57 1.018
4 Kornienko - Seidt 2 62:71 0.873
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
11 04.05.2024 10:45 1 Schmidt - Templin (6) : Fuchs - Riegeler (27) 2:0 (15:9, 15:11)
12 04.05.2024 9:15 1 Grimm - Nungeß (11) : Nägler - Nägler (22) 2:0 (15:11, 15:13)
27 04.05.2024 11:15 4 Schmidt - Templin (6) : Grimm - Nungeß (11) 2:0 (15:12, 15:7)
28 04.05.2024 13:00 1 Fuchs - Riegeler (27) : Nägler - Nägler (22) 0:2 (9:15, 10:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Schmidt - Templin 4 60:39 1.538
2 Grimm - Nungeß 3 49:54 0.907
3 Nägler - Nägler 3 54:49 1.102
4 Fuchs - Riegeler 2 39:60 0.650
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 04.05.2024 10:00 1 Hauck - Teichert (7) : Gröbel - Rudolf (26) 0:2 (12:15, 13:15)
14 04.05.2024 10:45 2 Tewes - Tewes (10) : Franz - Sudy (23) 2:0 (15:13, 15:13)
29 04.05.2024 11:45 2 Gröbel - Rudolf (26) : Tewes - Tewes (10) 0:2 (11:15, 10:15)
30 04.05.2024 12:30 3 Hauck - Teichert (7) : Franz - Sudy (23) 2:1 (14:16, 15:12, 15:12)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Tewes - Tewes 4 60:47 1.277
2 Gröbel - Rudolf 3 51:55 0.927
3 Hauck - Teichert 3 69:70 0.986
4 Franz - Sudy 2 66:74 0.892
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
15 04.05.2024 10:00 2 Stürmer - Wroblewski (8) : Morgenroth - Pop (25) 2:1 (13:15, 15:12, 16:14)
16 04.05.2024 10:45 4 Frei - Spannring (9) : Schulz - Walser (24) 0:2 (9:15, 10:15)
31 04.05.2024 12:30 1 Stürmer - Wroblewski (8) : Schulz - Walser (24) 2:1 (12:15, 20:18, 16:14)
32 04.05.2024 13:00 4 Morgenroth - Pop (25) : Frei - Spannring (9) 2:1 (15:11, 11:15, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Stürmer - Wroblewski 4 92:88 1.045
2 Schulz - Walser 3 77:67 1.149
3 Morgenroth - Pop 3 82:78 1.051
4 Frei - Spannring 2 53:71 0.746
Runde der 24
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 04.05.2024 14:45 2 Haar - Nielsen (3) : Nägler - Nägler (22) 2:0 (15:10, 15:11) Verl. 17
34 04.05.2024 13:00 3 Gröbel - Rudolf (26) : Fröhlich - Sachs (18) 1:2 (11:15, 15:13, 9:15) Verl. 17
35 04.05.2024 14:45 3 Grimm - Nungeß (11) : Devic - Dünnes (19) 2:1 (15:13, 7:15, 15:11) Verl. 17
36 04.05.2024 14:45 1 Achenbach - Baltrunas (15) : Hauck - Teichert (7) 1:2 (15:13, 8:15, 11:15) Verl. 17
37 04.05.2024 15:00 4 Erfkamp - Wehner (16) : Morgenroth - Pop (25) 2:0 (15:9, 15:12) Verl. 17
38 04.05.2024 14:30 4 Bückner - Reckziegel (5) : Gärtner - Wiesenthal (29) 2:0 (15:10, 15:9) Verl. 17
39 04.05.2024 15:15 1 Schulz - Walser (24) : Kari - Teichmann (17) 2:0 (15:13, 15:8) Verl. 17
40 04.05.2024 14:00 Uhr 2 Dittmann - Sauer (20) : Krauß - Schulte (12) 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 17
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
41 04.05.2024 16:15 1 Dettbarn - Dettbarn (4) : Haar - Nielsen (3) 0:2 (13:15, 16:18) Verl. 9
42 04.05.2024 15:45 2 Christmann - Harnisch (21) : Fröhlich - Sachs (18) 2:0 (15:10, 15:12) Verl. 9
43 04.05.2024 16:15 3 Stürmer - Wroblewski (8) : Grimm - Nungeß (11) 2:0 (15:11, 15:9) Verl. 9
44 04.05.2024 15:45 3 Diwersy - Mangold (1) : Hauck - Teichert (7) 2:1 (15:5, 14:16, 15:7) Verl. 9
45 04.05.2024 16:15 2 Complak - Wolanski (2) : Erfkamp - Wehner (16) 1:2 (18:16, 12:15, 11:15) Verl. 9
46 04.05.2024 15:45 1 Tewes - Tewes (10) : Bückner - Reckziegel (5) 2:1 (8:15, 15:12, 15:8) Verl. 9
47 04.05.2024 16:15 4 Schmidt - Templin (6) : Schulz - Walser (24) 2:0 (18:16, 15:8) Verl. 9
48 04.05.2024 15:45 4 Kemmerzell - Naumann (14) : Krauß - Schulte (12) 0:2 (13:15, 13:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 04.05.2024 17:00 1 Haar - Nielsen (3) : Christmann - Harnisch (21) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 5
50 04.05.2024 17:00 2 Stürmer - Wroblewski (8) : Diwersy - Mangold (1) 0:2 (9:15, 13:15) Verl. 5
51 04.05.2024 17:00 3 Erfkamp - Wehner (16) : Tewes - Tewes (10) 1:2 (12:15, 16:14, 11:15) Verl. 5
52 04.05.2024 17:00 4 Schmidt - Templin (6) : Krauß - Schulte (12) 2:0 (15:8, 15:12) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 04.05.2024 1 Haar - Nielsen (3) : Diwersy - Mangold (1) 0:2 (4:15, 8:15)
54 04.05.2024 1 Tewes - Tewes (10) : Schmidt - Templin (6) 2:1 (15:13, 14:16, 15:8)
Kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
55 04.05.2024 1 Haar - Nielsen (3) : Schmidt - Templin (6) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
56 04.05.2024 1 Diwersy - Mangold (1) : Tewes - Tewes (10) 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 2 Gew. 1