Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


1.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 29.07.2023 1 Dubinyi - Pfahlert (1) : Grimm - Nungeß (16) 2:0 (17:15, 15:3)
2 29.07.2023 2 Nielsen - Pham Duc (9) : Lambach - Widera (8) 2:0 (15:12, 15:9)
3 29.07.2023 2 Kuhn - Nahabet (5) : Pereira - Pirra (12) 0:2 (11:15, 15:17)
4 29.07.2023 2 Schäfer - Seidl (13) : Eberius - Elbert (4) 0:2 (3:15, 6:15)
5 29.07.2023 1 Stürmer - Wroblewski (3) : Schadt - Wanek (14) 0:2 (8:15, 4:15)
6 29.07.2023 2 Bernard - Kauf (11) : Aden - Bauer (6) 1:2 (12:15, 15:13, 13:15)
7 29.07.2023 1 Dietz - Gramlich (7) : Deisler - Scheller (10) 2:1 (15:9, 10:15, 15:8)
8 29.07.2023 2 Nutt - Schulz (15) : Haar - Knoll (2) 0:2 (7:15, 6:15)
2.Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 29.07.2023 1 Dubinyi - Pfahlert (1) : Nielsen - Pham Duc (9) 2:0 (15:8, 15:10)
10 29.07.2023 2 Pereira - Pirra (12) : Eberius - Elbert (4) 0:2 (9:15, 10:15)
11 29.07.2023 1 Schadt - Wanek (14) : Aden - Bauer (6) 2:0 (15:13, 15:9)
12 29.07.2023 2 Dietz - Gramlich (7) : Haar - Knoll (2) 0:2 (22:24, 15:17)
1.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 29.07.2023 1 Lambach - Widera (8) : Grimm - Nungeß (16) 2:0 (15:9, 15:12) Verl. 13
14 29.07.2023 2 Schäfer - Seidl (13) : Kuhn - Nahabet (5) 0:2 (8:15, 8:15) Verl. 13
15 29.07.2023 1 Bernard - Kauf (11) : Stürmer - Wroblewski (3) 1:2 (11:15, 15:8, 15:17) Verl. 13
16 29.07.2023 2 Nutt - Schulz (15) : Deisler - Scheller (10) 0:2 (4:15, 11:15) Verl. 13
2.Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 29.07.2023 1 Lambach - Widera (8) : Dietz - Gramlich (7) 0:2 (10:15, 4:15) Verl. 9
18 29.07.2023 2 Kuhn - Nahabet (5) : Aden - Bauer (6) 2:0 (15:7, 15:10) Verl. 9
19 29.07.2023 1 Stürmer - Wroblewski (3) : Pereira - Pirra (12) 0:2 (10:15, 13:15) Verl. 9
20 29.07.2023 2 Deisler - Scheller (10) : Nielsen - Pham Duc (9) 0:2 (10:15, 11:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 29.07.2023 1 Dubinyi - Pfahlert (1) : Eberius - Elbert (4) 1:2 (15:13, 8:15, 9:15)
22 29.07.2023 2 Schadt - Wanek (14) : Haar - Knoll (2) 2:1 (15:11, 10:15, 15:13)
3. Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 29.07.2023 1 Kuhn - Nahabet (5) : Dietz - Gramlich (7) 2:0 (16:14, 15:7) Verl. 7
24 29.07.2023 2 Nielsen - Pham Duc (9) : Pereira - Pirra (12) 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 7
Viertelfinale Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 29.07.2023 2 Haar - Knoll (2) : Nielsen - Pham Duc (9) 2:0 (15:4, 15:10) Verl. 5
26 29.07.2023 1 Dubinyi - Pfahlert (1) : Kuhn - Nahabet (5) 2:0 (15:9, 15:11) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 29.07.2023 2 Eberius - Elbert (4) : Haar - Knoll (2) 2:0 (15:12, 15:10)
28 29.07.2023 1 Schadt - Wanek (14) : Dubinyi - Pfahlert (1) 0:2 (13:15, 14:16)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 29.07.2023 2 Haar - Knoll (2) : Schadt - Wanek (14) 1:2 (13:15, 15:7, 14:16) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 29.07.2023 1 Eberius - Elbert (4) : Dubinyi - Pfahlert (1) 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 2 Gew. 1