Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 28.05.2023 1 Dosenbach - Walser (1) : Pool Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
2 28.05.2023 1 Cordero - Salak (8) : Dittmann - Henze (9) 0:2 (12:15, 12:15)
3 28.05.2023 1 Dosenbach - Walser (1) : Cordero - Salak (8) 2:0 (15:5, 15:12)
4 28.05.2023 1 Dittmann - Henze (9) : Pool Setzliste 3 2:0 (15:0, 15:0)
5 28.05.2023 1 Dosenbach - Walser (1) : Dittmann - Henze (9) 2:0 (15:9, 15:8)
6 28.05.2023 1 Cordero - Salak (8) : Pool Setzliste 2 2:0 (15:0, 15:0)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 28.05.2023 2 Knödler - Kolb (2) : Eckhardt - Pereira (15) 2:0 (15:9, 15:0)
8 28.05.2023 2 Niemann - Schirmer (7) : Eberius - Laschewski (10) 0:2 (10:15, 10:15)
9 28.05.2023 2 Knödler - Kolb (2) : Niemann - Schirmer (7) 2:0 (15:7, 15:7)
10 28.05.2023 2 Eberius - Laschewski (10) : Eckhardt - Pereira (15) 2:0 (15:11, 15:12)
11 28.05.2023 2 Knödler - Kolb (2) : Eberius - Laschewski (10) 2:1 (22:20, 10:15, 15:12)
12 28.05.2023 2 Niemann - Schirmer (7) : Eckhardt - Pereira (15) 0:2 (0:15, 0:15)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 28.05.2023 3 Müller - Pullum (3) : Lember - Nick (14) 2:0 (15:13, 18:16)
14 28.05.2023 3 Funk - Heiseke (6) : Hahn - Jaron (11) 0:2 (7:15, 7:15)
15 28.05.2023 3 Müller - Pullum (3) : Funk - Heiseke (6) 2:0 (16:14, 18:16)
16 28.05.2023 3 Hahn - Jaron (11) : Lember - Nick (14) 0:2 (11:15, 10:15)
17 28.05.2023 3 Müller - Pullum (3) : Hahn - Jaron (11) 2:0 (15:6, 15:13)
18 28.05.2023 3 Funk - Heiseke (6) : Lember - Nick (14) 1:2 (15:12, 11:15, 11:15)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 28.05.2023 4 Droege - Smekal (4) : Klug - Pfeiffer (13) 0:2 (7:15, 5:15)
20 28.05.2023 4 Hoko - Stürmer (5) : Werner - Wilhelm (12) 1:2 (7:15, 15:12, 16:18)
21 28.05.2023 4 Droege - Smekal (4) : Hoko - Stürmer (5) 1:2 (15:12, 13:15, 13:15)
22 28.05.2023 4 Werner - Wilhelm (12) : Klug - Pfeiffer (13) 0:2 (5:15, 4:15)
23 28.05.2023 4 Droege - Smekal (4) : Werner - Wilhelm (12) 2:0 (15:12, 15:9)
24 28.05.2023 4 Hoko - Stürmer (5) : Klug - Pfeiffer (13) 0:2 (8:15, 8:15)
Überkreuz 2. vs 3.
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 28.05.2023 1 Hoko - Stürmer (5) : Lember - Nick (14) 0:2 (8:15, 14:16) Verl. 9
26 28.05.2023 2 Cordero - Salak (8) : Eberius - Laschewski (10) 0:2 (12:15, 8:15) Verl. 9
27 28.05.2023 3 Eckhardt - Pereira (15) : Dittmann - Henze (9) 0:2 (12:15, 8:15) Verl. 9
28 28.05.2023 4 Hahn - Jaron (11) : Droege - Smekal (4) 2:1 (15:13, 9:15, 15:12) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 28.05.2023 1 Dosenbach - Walser (1) : Lember - Nick (14) 2:1 (16:14, 10:15, 15:13) Verl. 5
30 28.05.2023 2 Klug - Pfeiffer (13) : Eberius - Laschewski (10) 2:0 (15:9, 15:11) Verl. 5
31 28.05.2023 3 Müller - Pullum (3) : Dittmann - Henze (9) 2:0 (15:9, 15:10) Verl. 5
32 28.05.2023 4 Knödler - Kolb (2) : Hahn - Jaron (11) 2:0 (15:9, 15:12) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 28.05.2023 1 Dosenbach - Walser (1) : Klug - Pfeiffer (13) 0:2 (6:15, 2:15)
34 28.05.2023 2 Müller - Pullum (3) : Knödler - Kolb (2) 2:1 (13:15, 15:10, 15:12)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 28.05.2023 1 Dosenbach - Walser (1) : Knödler - Kolb (2) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 28.05.2023 1 Klug - Pfeiffer (13) : Müller - Pullum (3) 0:2 (14:16, 3:15) Verl. 2 Gew. 1