Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 05.07.2020 1 Schäffer - Schubert (1) : Escher - Kleymann (16) 0:0 ()
2 05.07.2020 1 Hergenröder - Ruitenberg (8) : Driemeyer - Zuckschwerdt (9) 0:0 ()
3 05.07.2020 1 Schäffer - Schubert (1) : Hergenröder - Ruitenberg (8) 0:0 ()
4 05.07.2020 1 Driemeyer - Zuckschwerdt (9) : Escher - Kleymann (16) 0:0 ()
5 05.07.2020 1 Schäffer - Schubert (1) : Driemeyer - Zuckschwerdt (9) 0:0 ()
6 05.07.2020 1 Hergenröder - Ruitenberg (8) : Escher - Kleymann (16) 0:0 ()
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 05.07.2020 2 Brix - Diefenbach (2) : Bietau - Reithofer (15) 0:0 ()
8 05.07.2020 2 Mustafa - Römmele (7) : Bietau - Dahmen (10) 0:0 ()
9 05.07.2020 2 Brix - Diefenbach (2) : Mustafa - Römmele (7) 0:0 ()
10 05.07.2020 2 Bietau - Dahmen (10) : Bietau - Reithofer (15) 0:0 ()
11 05.07.2020 2 Brix - Diefenbach (2) : Bietau - Dahmen (10) 0:0 ()
12 05.07.2020 2 Mustafa - Römmele (7) : Bietau - Reithofer (15) 0:0 ()
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 05.07.2020 3 Müller - Zahn (3) : Gürsching - Palenczat (14) 0:2 (9:15, 12:15)
14 05.07.2020 3 Gür - Häfner (6) : Rosmanith - Wieczorek (11) 0:0 ()
15 05.07.2020 3 Müller - Zahn (3) : Gür - Häfner (6) 0:0 ()
16 05.07.2020 3 Rosmanith - Wieczorek (11) : Gürsching - Palenczat (14) 0:0 ()
17 05.07.2020 3 Müller - Zahn (3) : Rosmanith - Wieczorek (11) 0:0 ()
18 05.07.2020 3 Gür - Häfner (6) : Gürsching - Palenczat (14) 0:0 ()
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 05.07.2020 4 Bornscheuer - Cronester (4) : Holz - Zuckschwerdt (13) 0:0 ()
20 05.07.2020 4 Kästner - Prokein (5) : Erdmann - Fach (12) 0:0 ()
21 05.07.2020 4 Bornscheuer - Cronester (4) : Kästner - Prokein (5) 0:0 ()
22 05.07.2020 4 Erdmann - Fach (12) : Holz - Zuckschwerdt (13) 0:0 ()
23 05.07.2020 4 Bornscheuer - Cronester (4) : Erdmann - Fach (12) 0:0 ()
24 05.07.2020 4 Kästner - Prokein (5) : Holz - Zuckschwerdt (13) 0:0 ()
Playdown 9-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 05.07.2020 2 Pool A Platz 3 : Pool A Platz 3 0:0 ()
26 05.07.2020 2 Pool D Platz 3 : Pool D Platz 3 0:0 ()
27 05.07.2020 3 Pool C Platz 3 : Pool C Platz 3 0:0 ()
28 05.07.2020 4 Pool B Platz 3 : Pool B Platz 3 0:0 ()
Winnerrunde 1-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 05.07.2020 2 Pool A Platz 1 : Pool A Platz 1 0:0 ()
30 05.07.2020 2 Pool D Platz 1 : Pool D Platz 1 0:0 ()
31 05.07.2020 3 Pool C Platz 1 : Pool C Platz 1 0:0 ()
32 05.07.2020 4 Pool B Platz 1 : Pool B Platz 1 0:0 ()
Playdown 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 05.07.2020 3 Verlierer Spiel 25 : Verlierer Spiel 25 0:0 ()
34 05.07.2020 4 Verlierer Spiel 27 : Verlierer Spiel 27 0:0 ()
Playdown 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 05.07.2020 3 Gewinner Spiel 25 : Gewinner Spiel 25 0:0 ()
36 05.07.2020 4 Gewinner Spiel 27 : Gewinner Spiel 27 0:0 ()
Playdown 5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 05.07.2020 3 Verlierer Spiel 29 : Verlierer Spiel 29 0:0 ()
38 05.07.2020 4 Verlierer Spiel 31 : Verlierer Spiel 31 0:0 ()
Halbfinals
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 05.07.2020 3 Gewinner Spiel 29 : Gewinner Spiel 29 0:0 ()
40 05.07.2020 4 Gewinner Spiel 31 : Gewinner Spiel 31 0:0 ()
Platz 13-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
41 05.07.2020 3 Verlierer Spiel 33 : Verlierer Spiel 33 0:0 () Verl. 16 Gew. 15
42 05.07.2020 4 Gewinner Spiel 33 : Gewinner Spiel 33 0:0 () Verl. 14 Gew. 13
Platz 9-12
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 05.07.2020 3 Verlierer Spiel 35 : Verlierer Spiel 35 0:0 () Verl. 12 Gew. 11
44 05.07.2020 4 Gewinner Spiel 35 : Gewinner Spiel 35 0:0 () Verl. 10 Gew. 9
Platz 5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 05.07.2020 3 Verlierer Spiel 37 : Verlierer Spiel 37 0:0 () Verl. 8 Gew. 7
46 05.07.2020 4 Gewinner Spiel 37 : Gewinner Spiel 37 0:0 () Verl. 6 Gew. 5
Finals
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 05.07.2020 3 Verlierer Spiel 39 : Verlierer Spiel 39 0:0 () Verl. 4 Gew. 3
48 05.07.2020 4 Gewinner Spiel 39 : Gewinner Spiel 39 0:0 () Verl. 2 Gew. 1