Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 17.08.2019 1 Brömmeling - Kann (1) : Hänle - Schmidt (5) 1:2 (12:15, 16:14, 9:15)
3 17.08.2019 3 Henrichs - Lensing (3) : Voigt - Winkler (7) 1:2 (11:15, 15:8, 11:15)
5 17.08.2019 1 Brömmeling - Kann (1) : Focht - Hechmat (9) 2:0 (15:5, 15:8)
7 17.08.2019 3 Henrichs - Lensing (3) : Hänle - Schmidt (5) 0:2 (11:15, 9:15)
9 17.08.2019 1 Voigt - Winkler (7) : Focht - Hechmat (9) 2:0 (15:11, 15:10)
11 17.08.2019 3 Brömmeling - Kann (1) : Henrichs - Lensing (3) 2:1 (15:11, 9:15, 15:11)
13 17.08.2019 3 Hänle - Schmidt (5) : Focht - Hechmat (9) 2:0 (15:11, 15:13)
15 17.08.2019 1 Brömmeling - Kann (1) : Voigt - Winkler (7) 2:1 (15:11, 8:15, 15:12)
17 17.08.2019 3 Henrichs - Lensing (3) : Focht - Hechmat (9) 2:0 (15:11, 15:11)
19 17.08.2019 1 Hänle - Schmidt (5) : Voigt - Winkler (7) 2:0 (15:3, 15:9)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 17.08.2019 2 Jabs - Weber (2) : Kleinbub - Walter (6) 2:0 (15:8, 15:11)
4 17.08.2019 4 Neuhaus - Stößinger (4) : Daake - Stöckmann (8) 2:0 (19:17, 15:11)
6 17.08.2019 2 Jabs - Weber (2) : Jahr - Rauffmann (10) 2:0 (15:2, 15:1)
8 17.08.2019 4 Neuhaus - Stößinger (4) : Kleinbub - Walter (6) 0:2 (10:15, 11:15)
10 17.08.2019 2 Daake - Stöckmann (8) : Jahr - Rauffmann (10) 2:0 (15:11, 15:8)
12 17.08.2019 4 Jabs - Weber (2) : Neuhaus - Stößinger (4) 2:0 (15:13, 15:8)
14 17.08.2019 4 Kleinbub - Walter (6) : Jahr - Rauffmann (10) 2:0 (15:7, 15:5)
16 17.08.2019 2 Jabs - Weber (2) : Daake - Stöckmann (8) 2:1 (15:11, 13:15, 15:8)
18 17.08.2019 4 Neuhaus - Stößinger (4) : Jahr - Rauffmann (10) 2:0 (15:4, 15:5)
20 17.08.2019 2 Kleinbub - Walter (6) : Daake - Stöckmann (8) 2:0 (15:11, 15:11)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 17.08.2019 1 Hänle - Schmidt (5) : Kleinbub - Walter (6) 0:2 (10:15, 13:15)
22 17.08.2019 2 Jabs - Weber (2) : Brömmeling - Kann (1) 2:1 (15:8, 13:15, 15:11)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 17.08.2019 3 Focht - Hechmat (9) : Jahr - Rauffmann (10) 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 10 Gew. 9
24 17.08.2019 3 Voigt - Winkler (7) : Daake - Stöckmann (8) 2:1 (18:16, 8:15, 15:12)
25 17.08.2019 4 Henrichs - Lensing (3) : Neuhaus - Stößinger (4) 2:0 (15:12, 15:11)
Platzierung
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 17.08.2019 1 Daake - Stöckmann (8) : Neuhaus - Stößinger (4) 0:2 (10:15, 7:15) Verl. 8 Gew. 7
27 17.08.2019 1 Voigt - Winkler (7) : Henrichs - Lensing (3) 1:2 (15:11, 8:15, 11:15) Verl. 6 Gew. 5
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 17.08.2019 1 Hänle - Schmidt (5) : Brömmeling - Kann (1) 2:0 (15:7, 15:9) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 17.08.2019 1 Kleinbub - Walter (6) : Jabs - Weber (2) 0:2 (17:19, 10:15) Verl. 2 Gew. 1