Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 16.06.2019 1 Berg - Nückel (1) : Pool Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
2 16.06.2019 1 Bock - Kipry (8) : Beckmann - Karrer (9) 2:0 (15:8, 15:5)
3 16.06.2019 1 Berg - Nückel (1) : Bock - Kipry (8) 1:2 (7:15, 19:17, 3:15)
4 16.06.2019 1 Beckmann - Karrer (9) : Pool Setzliste 3 2:0 (15:0, 15:0)
5 16.06.2019 1 Berg - Nückel (1) : Beckmann - Karrer (9) 2:0 (14:4, 15:1) Verl. 10
6 16.06.2019 1 Bock - Kipry (8) : Pool Setzliste 2 2:0 (15:0, 15:0)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 16.06.2019 2 Oldenburg - Schmelzer (2) : Pool Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
9 16.06.2019 2 Abdulah - Heuser (7) : Breburda - Müller (10) 0:2 (0:15, 0:15)
10 16.06.2019 2 Oldenburg - Schmelzer (2) : Abdulah - Heuser (7) 2:0 (15:0, 15:0)
11 16.06.2019 2 Breburda - Müller (10) : Pool Setzliste 3 2:0 (15:0, 15:0)
12 16.06.2019 2 Oldenburg - Schmelzer (2) : Breburda - Müller (10) 2:1 (8:15, 15:5, 15:12)
13 16.06.2019 2 Abdulah - Heuser (7) : Pool Setzliste 2 2:0 (15:0, 15:0)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 16.06.2019 3 Kaufmann - Porsch (3) : Pool Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
15 16.06.2019 3 Haar - Klimczak (6) : Geiger - Knab (11) 0:2 (8:15, 12:15)
16 16.06.2019 3 Kaufmann - Porsch (3) : Haar - Klimczak (6) 2:0 (15:9, 15:10) Verl. 9
17 16.06.2019 3 Geiger - Knab (11) : Pool Setzliste 3 2:0 (15:0, 15:0)
18 16.06.2019 3 Kaufmann - Porsch (3) : Geiger - Knab (11) 0:2 (8:15, 7:15)
19 16.06.2019 3 Haar - Klimczak (6) : Pool Setzliste 2 2:0 (15:0, 15:0)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 16.06.2019 4 Schader - Waberseck (4) : Pool Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
21 16.06.2019 4 Elias - Schlösser (5) : Fisher - Hermann (12) 2:0 (15:5, 15:13)
22 16.06.2019 4 Schader - Waberseck (4) : Elias - Schlösser (5) 0:2 (13:15, 12:15)
23 16.06.2019 4 Fisher - Hermann (12) : Pool Setzliste 3 2:0 (15:0, 15:0)
24 16.06.2019 4 Schader - Waberseck (4) : Fisher - Hermann (12) 2:0 (15:13, 15:11) Verl. 11
25 16.06.2019 4 Elias - Schlösser (5) : Pool Setzliste 2 2:0 (15:0, 15:0)
Verliererseite
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 16.06.2019 2 Bock - Kipry (8) : Breburda - Müller (10) 2:0 (15:9, 15:10) Verl. 8
27 16.06.2019 2 Elias - Schlösser (5) : Kaufmann - Porsch (3) 0:2 (7:15, 6:15) Verl. 6
28 16.06.2019 3 Geiger - Knab (11) : Schader - Waberseck (4) 2:0 (15:10, 15:5) Verl. 7
29 16.06.2019 4 Oldenburg - Schmelzer (2) : Berg - Nückel (1) 0:2 (4:15, 9:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 16.06.2019 3 Bock - Kipry (8) : Kaufmann - Porsch (3) 2:0 (15:13, 15:10)
31 16.06.2019 4 Geiger - Knab (11) : Berg - Nückel (1) 0:2 (7:15, 5:15)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 16.06.2019 2 Kaufmann - Porsch (3) : Geiger - Knab (11) 1:2 (8:15, 15:5, 12:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 16.06.2019 1 Bock - Kipry (8) : Berg - Nückel (1) 2:1 (12:15, 15:11, 15:12) Verl. 2 Gew. 1