Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 30.05.2019 8:30 Brand - Reinhardt (1) : Henrichs - Lensing (16) 2:0 (17:15, 15:5)
2 30.05.2019 8:30 Reinhardt - Tidick-Wagner (8) : Behringer - Hauck (9) 2:0 (15:12, 15:4)
9 31.05.2019 10:10 Brand - Reinhardt (1) : Reinhardt - Tidick-Wagner (8) 2:1 (15:6, 15:17, 15:11)
10 30.05.2019 11:00 Henrichs - Lensing (16) : Behringer - Hauck (9) 0:2 (10:15, 10:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Brand - Reinhardt 4 77:54 1.426
2 Reinhardt - Tidick-Wagner 3 64:61 1.049
3 Behringer - Hauck 3 46:50 0.920
4 Henrichs - Lensing 2 40:62 0.645
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 30.05.2019 08:30 Krippes - Lohmann (2) : Paugels - Pullum (15) 2:0 (15:11, 15:9)
4 30.05.2019 09:20 Delinsky - Wagler (7) : Jann - Lieb (10) 2:0 (15:10, 15:10)
11 30.05.2019 11:00 Krippes - Lohmann (2) : Delinsky - Wagler (7) 2:0 (15:9, 15:6)
12 30.05.2019 11:00 Paugels - Pullum (15) : Jann - Lieb (10) 2:0 (16:14, 15:13)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Krippes - Lohmann 4 60:35 1.714
2 Delinsky - Wagler 3 45:50 0.900
3 Paugels - Pullum 3 51:57 0.895
4 Jann - Lieb 2 47:61 0.770
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 30.05.2019 09:20 Harms - Peemüller (3) : Graw - Lenz (14) 2:0 (15:12, 15:10)
6 30.05.2019 09:20 Hannich - Müller (6) : Korbach - Nogueira Schmid (11) 2:0 (15:12, 15:9)
13 30.05.2019 11:50 Harms - Peemüller (3) : Hannich - Müller (6) 2:0 (18:16, 15:7)
14 30.05.2019 11:50 Graw - Lenz (14) : Korbach - Nogueira Schmid (11) 0:2 (7:15, 4:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Harms - Peemüller 4 63:45 1.400
2 Hannich - Müller 3 53:54 0.981
3 Korbach - Nogueira Schmid 3 51:41 1.244
4 Graw - Lenz 2 33:60 0.550
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 30.05.2019 10:10 Klein - Sagstetter (4) : Pähler - Templin (13) 2:0 (15:6, 15:8)
8 30.05.2019 10:10 Otte - Schumann (5) : Erbs - Tilly (12) 1:2 (15:8, 12:15, 9:15)
15 30.05.2019 12:40 Klein - Sagstetter (4) : Erbs - Tilly (12) 2:0 (15:5, 15:11)
16 30.05.2019 12:40 Pähler - Templin (13) : Otte - Schumann (5) 0:2 (9:15, 11:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Klein - Sagstetter 4 60:30 2.000
2 Erbs - Tilly 3 54:66 0.818
3 Otte - Schumann 3 66:58 1.138
4 Pähler - Templin 2 34:60 0.567
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 30.05.2019 13:30 Reinhardt - Tidick-Wagner (8) : Paugels - Pullum (15) 2:0 (15:11, 15:8) Verl. 9
18 30.05.2019 13;30 Delinsky - Wagler (7) : Behringer - Hauck (9) 2:0 (15:12, 15:11) Verl. 9
19 30.05.2019 14:20 Hannich - Müller (6) : Otte - Schumann (5) 1:2 (19:17, 10:15, 13:15) Verl. 9
20 30.05.2019 14:20 Erbs - Tilly (12) : Korbach - Nogueira Schmid (11) 1:2 (9:15, 15:11, 8:15) Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 30.05.2019 15:10 Brand - Reinhardt (1) : Otte - Schumann (5) 2:0 (21:19, 21:15) Verl. 5
22 30.05.2019 15:10 Klein - Sagstetter (4) : Delinsky - Wagler (7) 2:0 (21:17, 21:19) Verl. 5
23 30.05.2019 16:00 Krippes - Lohmann (2) : Korbach - Nogueira Schmid (11) 2:0 (21:9, 21:11) Verl. 5
24 30.05.2019 16:00 ^ Harms - Peemüller (3) : Reinhardt - Tidick-Wagner (8) 2:0 (21:10, 21:14) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 30.05.2019 17:00 Brand - Reinhardt (1) : Klein - Sagstetter (4) 0:2 (18:21, 17:21)
26 30.05.2019 17:00 Krippes - Lohmann (2) : Harms - Peemüller (3) 1:2 (19:21, 21:19, 12:21)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 30.05.2019 18:00 Brand - Reinhardt (1) : Krippes - Lohmann (2) 2:1 (21:15, 15:21, 15:10) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 30.05.2019 18:00 Klein - Sagstetter (4) : Harms - Peemüller (3) 2:0 (21:14, 21:16) Verl. 2 Gew. 1