Parallele Turniere: B-Mixed Mi.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 24.06.2017 1 Erbs - Tilly (1) : Husseck - Romeike (5) 2:0 (15:5, 15:8)
3 24.06.2017 1 Elbert - Hahn (4) : Grimm - Schuld (8) 2:1 (11:15, 15:12, 15:12)
5 24.06.2017 1 Erbs - Tilly (1) : Keib - Schäfer (9) 2:0 (15:10, 15:9)
7 24.06.2017 1 Elbert - Hahn (4) : Husseck - Romeike (5) 2:1 (18:16, 9:15, 15:10)
9 24.06.2017 1 Grimm - Schuld (8) : Keib - Schäfer (9) 0:2 (10:15, 12:15)
11 24.06.2017 1 Erbs - Tilly (1) : Elbert - Hahn (4) 2:0 (15:10, 15:13)
13 24.06.2017 1 Husseck - Romeike (5) : Keib - Schäfer (9) 2:1 (9:15, 15:12, 15:11)
15 24.06.2017 1 Erbs - Tilly (1) : Grimm - Schuld (8) 2:1 (15:5, 12:15, 15:12)
17 24.06.2017 1 Elbert - Hahn (4) : Keib - Schäfer (9) 2:1 (15:8, 16:18, 15:11)
19 24.06.2017 1 Husseck - Romeike (5) : Grimm - Schuld (8) 1:2 (5:15, 15:7, 6:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 24.06.2017 2 Freiwald - Schadt (2) : Starck - Stein (6) 2:0 (15:13, 15:11)
4 24.06.2017 2 Eberius - Nahabet (3) : Egerer - Pullum (7) 0:2 (11:15, 11:15)
6 24.06.2017 2 Freiwald - Schadt (2) : Hauck - Weichert (10) 2:0 (15:13, 15:13)
8 24.06.2017 2 Eberius - Nahabet (3) : Starck - Stein (6) 2:1 (15:7, 6:15, 15:10)
10 24.06.2017 2 Egerer - Pullum (7) : Hauck - Weichert (10) 2:0 (17:15, 15:10)
12 24.06.2017 2 Freiwald - Schadt (2) : Eberius - Nahabet (3) 2:1 (13:15, 15:12, 15:9)
14 24.06.2017 2 Starck - Stein (6) : Hauck - Weichert (10) 2:0 (15:12, 15:13)
16 24.06.2017 2 Freiwald - Schadt (2) : Egerer - Pullum (7) 2:0 (15:13, 15:7)
18 24.06.2017 2 Eberius - Nahabet (3) : Hauck - Weichert (10) 2:0 (15:11, 17:15)
20 24.06.2017 2 Starck - Stein (6) : Egerer - Pullum (7) 0:2 (11:15, 12:15)
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 24.06.2017 2 Egerer - Pullum (7) : Keib - Schäfer (9) 0:2 (11:15, 11:15) Verl. 5
22 24.06.2017 1 Elbert - Hahn (4) : Eberius - Nahabet (3) 0:2 (10:15, 13:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 24.06.2017 2 Erbs - Tilly (1) : Keib - Schäfer (9) Verletzung B
24 24.06.2017 1 Eberius - Nahabet (3) : Freiwald - Schadt (2) 2:0 (15:13, 16:14)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 24.06.2017 1 Keib - Schäfer (9) : Freiwald - Schadt (2) nicht angetreten A Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 24.06.2017 1 Erbs - Tilly (1) : Eberius - Nahabet (3) 2:0 (15:7, 15:11) Verl. 2 Gew. 1