Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Muschter - Schultz (1) : Becker - Schneider (5) 2:0 (15:13, 15:11)
3 3 Bodenstaff - Storch (3) : Dorner - Schwager (7) 0:2 (12:15, 9:15)
5 1 Muschter - Schultz (1) : Sause - Schumann (9) 2:0 (15:10, 15:12)
7 3 Bodenstaff - Storch (3) : Becker - Schneider (5) 2:1 (15:9, 11:15, 17:15)
9 1 Dorner - Schwager (7) : Sause - Schumann (9) 2:0 (15:13, 15:8)
11 3 Muschter - Schultz (1) : Bodenstaff - Storch (3) 2:0 (15:11, 15:11)
13 3 Becker - Schneider (5) : Sause - Schumann (9) 2:1 (8:15, 15:13, 15:12)
15 1 Muschter - Schultz (1) : Dorner - Schwager (7) 1:2 (10:15, 15:13, 13:15)
17 3 Bodenstaff - Storch (3) : Sause - Schumann (9) 2:0 (15:11, 15:11)
19 1 Becker - Schneider (5) : Dorner - Schwager (7) 2:0 (15:13, 15:13)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 2 Erdmann - Kühn (2) : Pfeiffer - Wolf (6) 2:0 (15:8, 16:14)
4 4 Elbert - Schlumprecht (4) : Koch - Saglik (8) 2:0 (15:3, 15:4)
6 2 Erdmann - Kühn (2) : Grethen - Klerf (10) 2:0 (15:5, 15:10)
8 4 Elbert - Schlumprecht (4) : Pfeiffer - Wolf (6) 2:0 (21:19, 15:13)
10 2 Koch - Saglik (8) : Grethen - Klerf (10) 1:2 (9:15, 15:11, 12:15)
12 4 Erdmann - Kühn (2) : Elbert - Schlumprecht (4) 2:0 (15:7, 15:13)
14 4 Pfeiffer - Wolf (6) : Grethen - Klerf (10) 2:1 (12:15, 15:7, 15:7)
16 2 Erdmann - Kühn (2) : Koch - Saglik (8) 2:0 (15:4, 15:9)
18 4 Elbert - Schlumprecht (4) : Grethen - Klerf (10) 2:0 (15:10, 15:9)
20 2 Pfeiffer - Wolf (6) : Koch - Saglik (8) 2:0 (15:9, 15:7)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 1 Muschter - Schultz (1) : Elbert - Schlumprecht (4) 2:0 (15:11, 15:13)
22 2 Erdmann - Kühn (2) : Dorner - Schwager (7) 2:1 (15:11, 9:15, 15:13)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 3 Becker - Schneider (5) : Grethen - Klerf (10) 2:1 (13:15, 15:10, 15:12) Verl. 7 Gew. 5
24 4 Bodenstaff - Storch (3) : Pfeiffer - Wolf (6) 0:2 (9:15, 10:15) Verl. 7 Gew. 5
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 1 Elbert - Schlumprecht (4) : Dorner - Schwager (7) 0:2 (10:15, 7:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Muschter - Schultz (1) : Erdmann - Kühn (2) 2:1 (13:15, 15:11, 15:11) Verl. 2 Gew. 1