Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Becker - Dittmann (1) : Schubert - Schubert (5) 2:0 (15:6, 15:5)
3 1 Briel - Krupke (4) : Haupt - Ritter (8) 0:2 (14:16, 7:15)
5 1 Becker - Dittmann (1) : Hartmann - Röhling (9) 2:0 (15:8, 15:2)
7 1 Briel - Krupke (4) : Schubert - Schubert (5) 0:2 (13:15, 10:15)
9 1 Haupt - Ritter (8) : Hartmann - Röhling (9) 1:1 (12:12, 15:11)
11 1 Becker - Dittmann (1) : Briel - Krupke (4) 2:0 (15:5, 15:1)
13 1 Schubert - Schubert (5) : Hartmann - Röhling (9) 2:0 (15:6, 15:13)
15 1 Becker - Dittmann (1) : Haupt - Ritter (8) 2:0 (15:12, 15:6)
17 1 Briel - Krupke (4) : Hartmann - Röhling (9) 2:0 (15:9, 15:10)
19 1 Schubert - Schubert (5) : Haupt - Ritter (8) 0:2 (9:15, 7:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 2 Citlak - Krüger (2) : Dathe - Rafael (6) 0:2 (13:15, 16:18)
4 2 Autzen - Rodwald (3) : Hallmann - Schuchard (7) 2:0 (15:4, 15:5)
6 2 Citlak - Krüger (2) : Bartoszewska - Loy (10) 0:2 (8:15, 13:15)
8 2 Autzen - Rodwald (3) : Dathe - Rafael (6) 1:2 (13:15, 16:14, 9:15)
10 2 Hallmann - Schuchard (7) : Bartoszewska - Loy (10) 2:0 (15:9, 16:14)
12 2 Citlak - Krüger (2) : Autzen - Rodwald (3) 2:1 (15:10, 15:17, 17:15)
14 2 Dathe - Rafael (6) : Bartoszewska - Loy (10) 2:0 (15:12, 15:12)
16 2 Citlak - Krüger (2) : Hallmann - Schuchard (7) 2:1 (11:15, 15:5, 15:6)
18 2 Autzen - Rodwald (3) : Bartoszewska - Loy (10) 2:0 (15:6, 15:9)
20 2 Dathe - Rafael (6) : Hallmann - Schuchard (7) 2:1 (15:13, 15:17, 20:18)
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Autzen - Rodwald (3) : Schubert - Schubert (5) 2:0 (15:10, 15:1) Verl. 5
22 1 Haupt - Ritter (8) : Citlak - Krüger (2) 2:1 (4:15, 15:11, 15:6) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 2 Becker - Dittmann (1) : Autzen - Rodwald (3) 2:0 (15:4, 15:13)
24 1 Haupt - Ritter (8) : Dathe - Rafael (6) 0:2 (12:15, 8:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 1 Autzen - Rodwald (3) : Haupt - Ritter (8) 2:0 (15:13, 15:9) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Becker - Dittmann (1) : Dathe - Rafael (6) 2:1 (15:5, 10:15, 15:4) Verl. 2 Gew. 1