Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Sachs - Stodtmeister (1) : Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
2 2 Breitenfelder - Oberhofer (9) : Brömmeling - Lingenau (8) 0:2 (10:15, 7:15)
3 1 Egerer - Gurk (5) : Krippner - Spannring (12) 2:0 (15:13, 15:12)
4 2 Flott - Kann (13) : Frei - Pfingst (4) 1:2 (13:15, 15:13, 10:15)
5 1 Allmann - Kula (3) : Backhaus - Liebster (14) 2:1 (20:18, 15:17, 15:12)
6 2 Körner - Punnackal (11) : Grimm - Schmidt (6) 1:2 (15:11, 14:16, 12:15)
7 1 Hutzenlaub - Wagenknecht (7) : Pagels - Tilly (10) 0:2 (7:15, 9:15)
8 2 Setzliste 15 : Schuld - Stößinger (2) 0:2 (0:15, 0:15)
9 1 Sachs - Stodtmeister (1) : Brömmeling - Lingenau (8) 2:0 (16:14, 15:11)
10 2 Egerer - Gurk (5) : Frei - Pfingst (4) 1:2 (15:7, 12:15, 13:15)
11 1 Allmann - Kula (3) : Grimm - Schmidt (6) 2:0 (17:15, 15:8)
12 2 Pagels - Tilly (10) : Schuld - Stößinger (2) 2:0 (15:10, 15:10)
21 1 Sachs - Stodtmeister (1) : Frei - Pfingst (4) 2:0 (15:10, 20:18)
22 2 Allmann - Kula (3) : Pagels - Tilly (10) 0:2 (15:17, 11:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 1 Breitenfelder - Oberhofer (9) : Verlierer Spiel 2 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
14 2 Flott - Kann (13) : Krippner - Spannring (12) 2:0 (15:13, 15:11) Verl. 13
15 1 Körner - Punnackal (11) : Backhaus - Liebster (14) 0:2 (18:20, 11:15) Verl. 13
16 2 Verlierer Spiel 8 : Hutzenlaub - Wagenknecht (7) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 13
17 1 Breitenfelder - Oberhofer (9) : Schuld - Stößinger (2) 2:1 (15:11, 12:15, 15:13) Verl. 9
18 2 Flott - Kann (13) : Grimm - Schmidt (6) 0:2 (13:15, 15:17) Verl. 9
19 1 Backhaus - Liebster (14) : Egerer - Gurk (5) 2:0 (15:12, 15:12) Verl. 9
20 2 Hutzenlaub - Wagenknecht (7) : Brömmeling - Lingenau (8) 2:0 (17:15, 15:7) Verl. 9
23 1 Grimm - Schmidt (6) : Breitenfelder - Oberhofer (9) 2:0 (15:13, 15:7) Verl. 7
24 2 Hutzenlaub - Wagenknecht (7) : Backhaus - Liebster (14) 0:2 (12:15, 9:15) Verl. 7
25 2 Allmann - Kula (3) : Backhaus - Liebster (14) 2:0 (15:8, 15:8) Verl. 5
26 1 Frei - Pfingst (4) : Grimm - Schmidt (6) 2:1 (15:11, 9:15, 15:2) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 2 Sachs - Stodtmeister (1) : Allmann - Kula (3) 0:2 (12:15, 12:15)
28 1 Pagels - Tilly (10) : Frei - Pfingst (4) 2:0 (15:6, 15:7)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 2 Sachs - Stodtmeister (1) : Frei - Pfingst (4) 2:0 (15:9, 15:9) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 1 Allmann - Kula (3) : Pagels - Tilly (10) 1:2 (10:15, 15:12, 9:15) Verl. 2 Gew. 1