Parallele Turniere: A (Kat 2) Fr.-Turnier B Mä.-Turnier B Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Hammes - Pähler (17) : Aßmann - Blume (16) 0:2 (12:15, 12:15)
2 2 Grajewski - Korbach (9) : Setzliste 9 2:0 (15:0, 15:0)
3 3 Barz - Hartloff (21) : Hahn - Romeike (12) 2:1 (14:16, 15:12, 16:14)
4 4 Pagels - Tilly (13) : Schäfer - Skok (20) 2:1 (13:15, 15:8, 15:10)
5 1 Ruhm - Weber (19) : Frei - Nogueira Schmid (14) 2:0 (15:12, 15:8)
6 2 Grimm - Schmidt (11) : Setzliste 11 2:0 (15:0, 15:0)
7 3 Setzliste 23 : Keib - Kohl (10) 0:2 (0:15, 0:15)
8 4 Peters - Schumann (15) : Mülke - Schlecht (18) 1:2 (12:15, 15:13, 14:16)
9 1 Reinhardt - Reinhardt (1) : Aßmann - Blume (16) 2:0 (15:9, 15:10)
10 2 Grajewski - Korbach (9) : Elbert - Harnisch (8) 2:1 (15:10, 19:21, 15:11)
11 3 Erbs - Kohoutek (5) : Barz - Hartloff (21) 2:1 (15:12, 14:16, 15:10)
12 4 Pagels - Tilly (13) : Aßmann - Ruhm (4) 0:2 (10:15, 21:23)
13 1 Fromm - Kocian (3) : Ruhm - Weber (19) 2:0 (15:7, 15:8)
14 2 Grimm - Schmidt (11) : Fröhlich - Stodtmeister (6) 0:2 (10:15, 12:15)
15 3 Lieb - Sossenheimer (7) : Keib - Kohl (10) 2:1 (10:15, 15:11, 15:9)
16 4 Mülke - Schlecht (18) : Wolf - Wolf (2) 0:2 (8:15, 7:15)
25 1 Reinhardt - Reinhardt (1) : Grajewski - Korbach (9) 2:0 (15:9, 15:11)
26 2 Erbs - Kohoutek (5) : Aßmann - Ruhm (4) 0:2 (7:15, 6:15)
27 3 Fromm - Kocian (3) : Fröhlich - Stodtmeister (6) 2:1 (15:13, 13:15, 15:8)
28 4 Lieb - Sossenheimer (7) : Wolf - Wolf (2) 1:2 (8:15, 15:11, 6:15)
37 1 Reinhardt - Reinhardt (1) : Aßmann - Ruhm (4) 2:0 (15:10, 26:24)
38 3 Fromm - Kocian (3) : Wolf - Wolf (2) 2:0 (15:12, 19:17)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 1 Peters - Schumann (15) : Aßmann - Blume (16) 2:0 (15:12, 15:6) Verl. 17
18 2 Elbert - Harnisch (8) : Verlierer Spiel 10 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
19 3 Verlierer Spiel 6 : Barz - Hartloff (21) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
20 4 Pagels - Tilly (13) : Frei - Nogueira Schmid (14) 2:1 (17:15, 6:15, 17:15) Verl. 17
21 1 Schäfer - Skok (20) : Ruhm - Weber (19) 2:1 (13:15, 15:10, 15:10) Verl. 17
22 2 Grimm - Schmidt (11) : Hahn - Romeike (12) 2:0 (15:10, 15:10) Verl. 17
23 3 Verlierer Spiel 2 : Keib - Kohl (10) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
24 4 Mülke - Schlecht (18) : Hammes - Pähler (17) 2:0 (15:11, 16:14) Verl. 17
29 1 Mülke - Schlecht (18) : Keib - Kohl (10) 1:2 (11:15, 15:11, 8:15) Verl. 13
30 2 Grimm - Schmidt (11) : Schäfer - Skok (20) 0:2 (11:15, 9:15) Verl. 13
31 3 Pagels - Tilly (13) : Barz - Hartloff (21) 2:0 (15:13, 15:13) Verl. 13
32 4 Elbert - Harnisch (8) : Peters - Schumann (15) 1:2 (15:11, 10:15, 12:15) Verl. 13
33 1 Keib - Kohl (10) : Erbs - Kohoutek (5) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 9
34 2 Schäfer - Skok (20) : Grajewski - Korbach (9) 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 9
35 3 Pagels - Tilly (13) : Lieb - Sossenheimer (7) 2:0 (15:11, 15:11) Verl. 9
36 4 Peters - Schumann (15) : Fröhlich - Stodtmeister (6) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 9
39 2 Erbs - Kohoutek (5) : Grajewski - Korbach (9) 1:2 (12:15, 15:10, 13:15) Verl. 7
40 4 Pagels - Tilly (13) : Fröhlich - Stodtmeister (6) 0:2 (12:15, 14:16) Verl. 7
41 2 Wolf - Wolf (2) : Grajewski - Korbach (9) 2:0 (15:9, 15:7) Verl. 5
42 1 Aßmann - Ruhm (4) : Fröhlich - Stodtmeister (6) 2:0 (15:8, 15:12) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 2 Reinhardt - Reinhardt (1) : Wolf - Wolf (2) 2:0 (15:10, 15:12)
44 1 Fromm - Kocian (3) : Aßmann - Ruhm (4) 0:2 (11:15, 12:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 2 Wolf - Wolf (2) : Fromm - Kocian (3) 2:0 (15:9, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Reinhardt - Reinhardt (1) : Aßmann - Ruhm (4) 1:2 (17:15, 9:15, 15:17) Verl. 2 Gew. 1