Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Brömmeling - Stößinger (1) : Graubner - Maier (5) 1:0 (21:8)
3 1 Rücker - Schumann (4) : Becker - Templin (8) 0:1 (13:21)
5 1 Brömmeling - Stößinger (1) : Keller - Schwarz (9) 1:0 (21:12)
7 1 Rücker - Schumann (4) : Graubner - Maier (5) 0:1 (21:23)
9 1 Becker - Templin (8) : Keller - Schwarz (9) 1:0 (21:5)
11 1 Brömmeling - Stößinger (1) : Rücker - Schumann (4) 1:0 (21:4)
13 1 Graubner - Maier (5) : Keller - Schwarz (9) 1:0 (22:20)
15 1 Brömmeling - Stößinger (1) : Becker - Templin (8) 1:0 (28:26)
17 1 Rücker - Schumann (4) : Keller - Schwarz (9) 0:1 (16:21)
19 1 Graubner - Maier (5) : Becker - Templin (8) 0:1 (15:21)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 2 Gürsching - Henrichs (2) : Bendikowski - Burkard (6) 1:0 (21:13)
4 2 Focht - Hechmat (3) : von der Lühe - Wolf (7) 1:0 (21:16)
6 2 Gürsching - Henrichs (2) : Breburda - Stöckmann (10) 1:0 (21:6)
8 2 Focht - Hechmat (3) : Bendikowski - Burkard (6) 1:0 (21:8)
10 2 von der Lühe - Wolf (7) : Breburda - Stöckmann (10) 1:0 (21:12)
12 2 Gürsching - Henrichs (2) : Focht - Hechmat (3) 1:0 (21:17)
14 2 Bendikowski - Burkard (6) : Breburda - Stöckmann (10) 0:1 (17:21)
16 2 Gürsching - Henrichs (2) : von der Lühe - Wolf (7) 1:0 (21:13)
18 2 Focht - Hechmat (3) : Breburda - Stöckmann (10) 1:0 (21:15)
20 2 Bendikowski - Burkard (6) : von der Lühe - Wolf (7) 0:1 (17:21)
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Focht - Hechmat (3) : Graubner - Maier (5) 1:0 (21:11) Verl. 5
22 1 Becker - Templin (8) : von der Lühe - Wolf (7) 0:1 (18:21) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
23 2 Brömmeling - Stößinger (1) : Focht - Hechmat (3) 2:1 (8:15, 15:8, 15:8)
24 1 von der Lühe - Wolf (7) : Gürsching - Henrichs (2) 0:2 (11:15, 14:16)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 1 Focht - Hechmat (3) : von der Lühe - Wolf (7) 2:1 (15:8, 10:15, 15:12) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Brömmeling - Stößinger (1) : Gürsching - Henrichs (2) 2:1 (21:19, 9:15, 15:7) Verl. 2 Gew. 1