Parallele Turniere: A Fr.-Turnier B Mä.-Turnier B Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Krippes - Wagler (1) : Setzliste 1 2:0 (15:0, 15:0)
2 2 Grajewski - Korbach (9) : Eberius - Nahabet (8) 2:1 (15:9, 12:15, 15:13)
3 1 Fröhlich - Stodtmeister (5) : Freiwald - Mudersbach (12) 2:0 (16:14, 15:11)
4 2 Pfingst - Steinfeld (13) : Dinges - Pfahlert (4) 1:2 (10:15, 16:14, 8:15)
5 1 Schober - Thies (3) : Punnackal - Schäl (14) 2:0 (15:10, 15:10)
6 2 Elbert - Hahn (11) : Kula - Schuld (6) 0:2 (8:15, 11:15)
7 1 Keib - Seidt (7) : Frei - Pundt (10) 2:0 (15:10, 15:10)
8 2 Setzliste 15 : Blume - Herbst (2) 0:2 (0:15, 0:15)
9 1 Krippes - Wagler (1) : Grajewski - Korbach (9) 2:0 (16:14, 15:8)
10 2 Fröhlich - Stodtmeister (5) : Dinges - Pfahlert (4) 2:0 (15:10, 15:10)
11 1 Schober - Thies (3) : Kula - Schuld (6) 2:1 (12:15, 15:6, 15:11)
12 2 Keib - Seidt (7) : Blume - Herbst (2) 0:3 (15:15, 9:15, 10:15)
21 1 Krippes - Wagler (1) : Fröhlich - Stodtmeister (5) 2:0 (15:7, 15:8)
22 2 Schober - Thies (3) : Blume - Herbst (2) 2:1 (13:15, 15:9, 15:11)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 1 Eberius - Nahabet (8) : Verlierer Spiel 2 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 13
14 2 Pfingst - Steinfeld (13) : Freiwald - Mudersbach (12) 0:2 (16:18, 5:15) Verl. 13
15 1 Elbert - Hahn (11) : Punnackal - Schäl (14) 2:0 (15:13, 15:10) Verl. 13
16 2 Verlierer Spiel 8 : Frei - Pundt (10) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 13
17 1 Eberius - Nahabet (8) : Keib - Seidt (7) 1:2 (19:17, 8:15, 9:15) Verl. 9
18 2 Freiwald - Mudersbach (12) : Kula - Schuld (6) 1:2 (15:12, 10:15, 11:15) Verl. 9
19 1 Elbert - Hahn (11) : Dinges - Pfahlert (4) 0:2 (12:15, 11:15) Verl. 9
20 2 Frei - Pundt (10) : Grajewski - Korbach (9) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 9
23 1 Kula - Schuld (6) : Keib - Seidt (7) 2:0 (15:7, 15:8) Verl. 7
24 2 Grajewski - Korbach (9) : Dinges - Pfahlert (4) 1:2 (15:13, 9:15, 13:15) Verl. 7
25 2 Blume - Herbst (2) : Dinges - Pfahlert (4) 0:2 (16:18, 12:15) Verl. 5
26 1 Fröhlich - Stodtmeister (5) : Kula - Schuld (6) 2:0 (15:11, 15:9) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 2 Krippes - Wagler (1) : Dinges - Pfahlert (4) 2:0 (21:19, 21:16)
28 1 Schober - Thies (3) : Fröhlich - Stodtmeister (5) 0:2 (16:21, 19:21)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 2 Dinges - Pfahlert (4) : Schober - Thies (3) 0:2 (15:21, 19:21) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 1 Krippes - Wagler (1) : Fröhlich - Stodtmeister (5) 2:0 (21:17, 21:17) Verl. 2 Gew. 1