Parallele Turniere: A+ Mä.-Turnier A+ Fr.-Turnier A Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Aller - Dullisch (17) : Pfingst - Steinfeld (16) 0:2 (17:21, 12:21)
2 2 Carter - Pfahlert (9) : Setzliste 24 2:0 (21:0, 21:0)
3 3 Dzananovic - Maerten (21) : Griethe - Gurk (12) 0:2 (7:21, 14:21)
4 4 Heuser - Matt (13) : Thielmann - Tonleu (20) 2:0 (21:15, 21:14)
5 1 Sude - Sude (19) : Nogueira Schmid - Schumann (14) 1:2 (21:15, 15:21, 13:15)
6 2 Pagels - Seidt (11) : Setzliste 22 2:0 (21:0, 21:0)
7 3 Setzliste 23 : Cornelius - Frei (10) 0:2 (0:21, 0:21)
8 4 Mülke - Stein (15) : Henrichs - Lensing (18) 1:2 (17:21, 21:18, 14:16)
9 1 Hapke - Werscheck (1) : Pfingst - Steinfeld (16) 2:0 (21:15, 21:6)
10 2 Carter - Pfahlert (9) : Korbach - Siry (8) 2:1 (21:18, 16:21, 16:14)
11 3 Krippes - Krippes (5) : Griethe - Gurk (12) 2:0 (23:21, 22:20)
12 4 Heuser - Matt (13) : Hammes - Wagler (4) 0:2 (14:21, 17:21)
13 1 Kocian - Kocian (3) : Nogueira Schmid - Schumann (14) 2:0 (21:18, 21:16)
14 2 Pagels - Seidt (11) : Hinkelmann - Jann (6) 1:2 (15:21, 23:21, 9:15)
15 3 Erbs - Forster (7) : Cornelius - Frei (10) 2:0 (21:9, 21:8)
16 4 Henrichs - Lensing (18) : Delinsky - Reinhardt (2) 1:2 (21:17, 9:21, 9:15)
25 1 Hapke - Werscheck (1) : Carter - Pfahlert (9) 1:2 (22:20, 10:21, 13:15)
26 2 Krippes - Krippes (5) : Hammes - Wagler (4) 0:2 (18:21, 19:21)
27 3 Kocian - Kocian (3) : Hinkelmann - Jann (6) 2:0 (21:19, 21:17)
28 4 Erbs - Forster (7) : Delinsky - Reinhardt (2) 0:2 (17:21, 17:21)
37 1 Carter - Pfahlert (9) : Hammes - Wagler (4) 0:2 (0:21, 0:21)
38 3 Kocian - Kocian (3) : Delinsky - Reinhardt (2) 1:2 (22:20, 18:21, 7:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 1 Mülke - Stein (15) : Pfingst - Steinfeld (16) 2:0 (21:14, 21:14) Verl. 17
18 2 Korbach - Siry (8) : Verlierer Spiel 7 2:0 (21:0, 21:0) Verl. 17
19 3 Verlierer Spiel 6 : Griethe - Gurk (12) 0:2 (0:21, 0:21) Verl. 17
20 4 Heuser - Matt (13) : Sude - Sude (19) 0:2 (18:21, 17:21) Verl. 17
21 1 Thielmann - Tonleu (20) : Nogueira Schmid - Schumann (14) 0:2 (12:21, 16:21) Verl. 17
22 2 Pagels - Seidt (11) : Dzananovic - Maerten (21) 2:0 (21:8, 21:5) Verl. 17
23 3 Verlierer Spiel 2 : Cornelius - Frei (10) 0:2 (0:21, 0:21) Verl. 17
24 4 Henrichs - Lensing (18) : Aller - Dullisch (17) 2:0 (21:11, 21:18) Verl. 17
29 1 Henrichs - Lensing (18) : Cornelius - Frei (10) 2:0 (21:15, 21:9) Verl. 13
30 2 Pagels - Seidt (11) : Nogueira Schmid - Schumann (14) 0:2 (16:21, 13:21) Verl. 13
31 3 Sude - Sude (19) : Griethe - Gurk (12) 2:1 (21:16, 19:21, 15:10) Verl. 13
32 4 Korbach - Siry (8) : Mülke - Stein (15) 2:0 (21:15, 21:9) Verl. 13
33 1 Henrichs - Lensing (18) : Krippes - Krippes (5) 2:1 (21:19, 8:21, 15:12) Verl. 9
34 2 Nogueira Schmid - Schumann (14) : Hapke - Werscheck (1) 1:2 (24:22, 20:22, 10:15) Verl. 9
35 3 Sude - Sude (19) : Erbs - Forster (7) 1:2 (21:18, 16:21, 9:15) Verl. 9
36 4 Korbach - Siry (8) : Hinkelmann - Jann (6) 0:2 (19:21, 13:21) Verl. 9
39 2 Henrichs - Lensing (18) : Hapke - Werscheck (1) 0:2 (11:21, 15:21) Verl. 7
40 4 Erbs - Forster (7) : Hinkelmann - Jann (6) 2:0 (21:17, 21:14) Verl. 7
41 2 Kocian - Kocian (3) : Hapke - Werscheck (1) 1:2 (12:21, 21:14, 14:16) Verl. 5
42 1 Carter - Pfahlert (9) : Erbs - Forster (7) 0:2 (0:21, 0:21) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 2 Hammes - Wagler (4) : Hapke - Werscheck (1) 1:2 (21:19, 19:21, 9:15)
44 1 Delinsky - Reinhardt (2) : Erbs - Forster (7) 2:0 (21:17, 21:14)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 2 Hammes - Wagler (4) : Erbs - Forster (7) 2:1 (14:21, 21:17, 19:17) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Hapke - Werscheck (1) : Delinsky - Reinhardt (2) 0:2 (14:21, 12:21) Verl. 2 Gew. 1