Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Ehret - Siegel (9) : Elbert - Hannig (8) 2:0 (15:11, 15:5)
2 2 Hultsch - Pfeiffer (5) : Freilos
3 1 Kotz - Theis (11) : Gillmann - Hähnsen (6) 0:2 (14:16, 9:15)
4 2 Krickau - Pfeiffer (7) : Schlumprecht - Tao (10) 2:1 (15:11, 14:16, 15:8)
5 1 Beigel - Bohrmann (1) : Ehret - Siegel (9) 2:0 (15:5, 15:9)
6 2 Hultsch - Pfeiffer (5) : Berkemeyer - Scherf (4) 0:2 (13:15, 6:15)
7 1 Roos - Schultz (3) : Gillmann - Hähnsen (6) 0:2 (16:18, 7:15)
8 2 Krickau - Pfeiffer (7) : Gerber - Richter (2) 2:1 (15:10, 4:15, 15:10)
13 1 Beigel - Bohrmann (1) : Berkemeyer - Scherf (4) 1:2 (9:15, 15:10, 14:15)
14 2 Gillmann - Hähnsen (6) : Krickau - Pfeiffer (7) 2:0 (15:12, 16:14)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 1 Schlumprecht - Tao (10) : Ehret - Siegel (9) 2:0 (15:12, 15:7) Verl. 9
10 2 Kotz - Theis (11) : Hultsch - Pfeiffer (5) 2:1 (7:15, 15:12, 15:10) Verl. 9
11 1 Freilos : Roos - Schultz (3) Verl. 9
12 2 Elbert - Hannig (8) : Gerber - Richter (2) 0:2 (9:15, 3:15) Verl. 9
15 1 Schlumprecht - Tao (10) : Kotz - Theis (11) 2:1 (15:10, 13:15, 15:6) Verl. 7
16 2 Roos - Schultz (3) : Gerber - Richter (2) 0:2 (9:15, 6:15) Verl. 7
17 1 Krickau - Pfeiffer (7) : Schlumprecht - Tao (10) 2:0 (18:16, 15:11) Verl. 5
18 2 Beigel - Bohrmann (1) : Gerber - Richter (2) 0:2 (5:15, 10:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 1 Berkemeyer - Scherf (4) : Krickau - Pfeiffer (7) 1:2 (15:3, 11:15, 8:15)
20 2 Gillmann - Hähnsen (6) : Gerber - Richter (2) 2:1 (13:15, 15:12, 15:12)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Berkemeyer - Scherf (4) : Gerber - Richter (2) 0:2 (13:15, 10:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 1 Krickau - Pfeiffer (7) : Gillmann - Hähnsen (6) 0:2 (13:15, 18:20) Verl. 2 Gew. 1