Parallele Turniere: HM-U19 Fr.-Turnier HM-U18 Mä.-Turnier HM-U18 Fr.-Turnier

Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Dinges - Pfahlert (1) : Niederlücke - Stahl (8) 2:1 (12:15, 15:5, 15:8)
2 1 Aßmann - Ruhm (4) : Burkard - Eichner (5) 2:0 (15:12, 15:7)
3 1 Dinges - Pfahlert (1) : Aßmann - Ruhm (4) 2:1 (5:15, 17:15, 15:12)
4 1 Burkard - Eichner (5) : Niederlücke - Stahl (8) 2:0 (15:7, 15:11)
5 1 Dinges - Pfahlert (1) : Burkard - Eichner (5) 2:0 (15:7, 15:4)
6 1 Aßmann - Ruhm (4) : Niederlücke - Stahl (8) 2:0 (15:4, 15:8)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 2 Ruhm - Weber (2) : Thiel - Thiel (7) 2:0 (15:4, 15:8)
8 2 Mischmann - Schwietz (3) : Büchi - Röling (6) 2:1 (7:15, 15:11, 15:13)
9 2 Ruhm - Weber (2) : Mischmann - Schwietz (3) 2:0 (17:15, 15:13)
10 2 Büchi - Röling (6) : Thiel - Thiel (7) 0:2 (9:15, 13:15)
11 2 Ruhm - Weber (2) : Büchi - Röling (6) 2:0 (15:12, 15:13)
12 2 Mischmann - Schwietz (3) : Thiel - Thiel (7) 0:2 (12:15, 13:15)
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 1 Aßmann - Ruhm (4) : Mischmann - Schwietz (3) Verletzung B Verl. 5
14 2 Thiel - Thiel (7) : Burkard - Eichner (5) 2:1 (15:11, 7:15, 16:14) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
15 1 Dinges - Pfahlert (1) : Thiel - Thiel (7) 2:0 (15:12, 15:6)
16 2 Ruhm - Weber (2) : Aßmann - Ruhm (4) 0:2 (12:15, 8:15)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 1 Thiel - Thiel (7) : Ruhm - Weber (2) Verletzung A Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
18 1 Dinges - Pfahlert (1) : Aßmann - Ruhm (4) 2:0 (19:17, 15:12) Verl. 2 Gew. 1