Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Diezel - Tao (9) : Hapke - Moers (8) 0:2 (11:15, 12:15)
2 2 Klenz - Thomas (5) : Setzliste 5 2:0 (15:0, 15:0)
3 1 Setzliste 11 : Elbert - Hannig (6) 0:2 (0:15, 0:15)
4 2 Hermes - Schulz (7) : Lemke - Rusakova (10) 1:2 (15:11, 9:15, 10:15)
5 1 Fried - Friedrich (1) : Hapke - Moers (8) 2:0 (15:6, 15:9)
6 2 Klenz - Thomas (5) : Reinhard - Trkulja (4) 1:2 (15:9, 13:15, 9:15)
7 1 Hähnsen - Ogorodnikova (3) : Elbert - Hannig (6) 1:2 (10:15, 16:14, 6:15)
8 2 Lemke - Rusakova (10) : Pfeiffer - Wolf (2) 0:2 (7:15, 5:15)
13 1 Fried - Friedrich (1) : Reinhard - Trkulja (4) 2:0 (15:10, 15:12)
14 2 Elbert - Hannig (6) : Pfeiffer - Wolf (2) 0:2 (13:15, 11:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 1 Hermes - Schulz (7) : Hapke - Moers (8) 0:2 (13:15, 14:16) Verl. 9
10 2 Verlierer Spiel 3 : Klenz - Thomas (5) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
11 1 Verlierer Spiel 2 : Hähnsen - Ogorodnikova (3) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
12 2 Diezel - Tao (9) : Lemke - Rusakova (10) 2:0 (15:11, 15:7) Verl. 9
15 1 Hapke - Moers (8) : Klenz - Thomas (5) 2:1 (15:13, 14:16, 18:16) Verl. 7
16 2 Hähnsen - Ogorodnikova (3) : Diezel - Tao (9) 2:1 (16:14, 17:19, 15:8) Verl. 7
17 1 Elbert - Hannig (6) : Hapke - Moers (8) 2:0 (15:7, 15:11) Verl. 5
18 2 Reinhard - Trkulja (4) : Hähnsen - Ogorodnikova (3) 2:0 (15:10, 15:7) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 1 Fried - Friedrich (1) : Elbert - Hannig (6) 2:0 (16:14, 16:14)
20 2 Pfeiffer - Wolf (2) : Reinhard - Trkulja (4) 2:0 (15:12, 15:12)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Elbert - Hannig (6) : Reinhard - Trkulja (4) 2:0 (15:11, 15:11) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 1 Fried - Friedrich (1) : Pfeiffer - Wolf (2) 2:0 (16:14, 15:9) Verl. 2 Gew. 1