Allgemein Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Setzliste 9 : Graßl - Kraffczyk (8) 0:2 (0:15, 0:15)
2 2 Ley - Ollesch (5) : Setzliste 5 2:0 (15:0, 15:0)
3 1 Setzliste 11 : Herguth - Müller (6) 0:2 (0:15, 0:15)
4 2 Klein - Skrinjar (7) : Setzliste 7 2:0 (15:0, 15:0)
5 1 Ashraf - Schmelzer (1) : Graßl - Kraffczyk (8) 2:1 (13:15, 15:11, 15:6)
6 2 Ley - Ollesch (5) : Glotzbach - Lorenz (4) 1:2 (16:14, 14:16, 5:15)
7 1 Nau - Siegel (3) : Herguth - Müller (6) 2:0 (15:3, 15:6)
8 2 Klein - Skrinjar (7) : Döring - Hultsch (2) 2:0 (15:9, 15:5)
13 1 Ashraf - Schmelzer (1) : Glotzbach - Lorenz (4) 2:0 (15:10, 15:10)
14 2 Nau - Siegel (3) : Klein - Skrinjar (7) 2:0 (15:7, 15:11)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 1 Verlierer Spiel 4 : Graßl - Kraffczyk (8) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
10 2 Verlierer Spiel 3 : Ley - Ollesch (5) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
11 1 Verlierer Spiel 2 : Herguth - Müller (6) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
12 2 Verlierer Spiel 1 : Döring - Hultsch (2) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
15 1 Graßl - Kraffczyk (8) : Ley - Ollesch (5) 0:2 (9:15, 4:15) Verl. 7
16 2 Herguth - Müller (6) : Döring - Hultsch (2) 0:2 (12:15, 8:15) Verl. 7
17 1 Klein - Skrinjar (7) : Ley - Ollesch (5) 0:2 (10:15, 13:15) Verl. 5
18 2 Glotzbach - Lorenz (4) : Döring - Hultsch (2) 2:0 (22:20, 15:7) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 1 Ashraf - Schmelzer (1) : Ley - Ollesch (5) 2:0 (15:9, 15:12)
20 2 Nau - Siegel (3) : Glotzbach - Lorenz (4) 2:0 (15:4, 15:10)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Ley - Ollesch (5) : Glotzbach - Lorenz (4) 0:2 (13:15, 8:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 1 Ashraf - Schmelzer (1) : Nau - Siegel (3) 0:2 (13:15, 6:15) Verl. 2 Gew. 1