Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Raschke - Zander (17) : Albrecht - Kann (16) 0:2 (18:20, 12:15)
2 2 Engeroff - Warzecha (9) : Setzliste 9 2:0 (15:0, 15:0)
3 3 Setzliste 21 : Fröhlich - Stodtmeister (12) 0:2 (0:15, 0:15)
4 4 Bieri - Schicht (13) : Setzliste 13 2:0 (15:0, 15:0)
5 1 Setzliste 19 : Kutay - Stößinger (14) 0:2 (0:15, 0:15)
6 2 Gatzke - Pfahlert (11) : Setzliste 11 2:0 (15:0, 15:0)
7 3 Setzliste 23 : Kratzenstein - Sprunck (10) 0:2 (0:15, 0:15)
8 4 Brömmeling - Lingenau (15) : Setzliste 15 2:0 (15:0, 15:0)
9 1 Allmann - Delinsky (1) : Albrecht - Kann (16) 2:0 (15:12, 18:16)
10 2 Engeroff - Warzecha (9) : Burk - Kornemann (8) 2:0 (15:12, 15:8)
11 3 Pfingst - Steinfeld (5) : Fröhlich - Stodtmeister (12) 0:2 (7:15, 9:15)
12 4 Bieri - Schicht (13) : Hahler - Schön (4) 0:2 (5:15, 13:15)
13 1 Erbs - Kohoutek (3) : Kutay - Stößinger (14) 2:0 (15:11, 16:14)
14 2 Gatzke - Pfahlert (11) : Schäl - Schuler (6) 1:2 (15:12, 9:15, 11:15)
15 3 Bender - Schuld (7) : Kratzenstein - Sprunck (10) 2:0 (15:9, 15:11)
16 4 Brömmeling - Lingenau (15) : Voß - Wagler (2) 0:2 (8:15, 12:15)
25 1 Allmann - Delinsky (1) : Engeroff - Warzecha (9) 2:0 (15:12, 15:6)
26 2 Fröhlich - Stodtmeister (12) : Hahler - Schön (4) 2:1 (10:15, 15:13, 15:10)
27 3 Erbs - Kohoutek (3) : Schäl - Schuler (6) 1:2 (13:15, 15:10, 12:15)
28 4 Bender - Schuld (7) : Voß - Wagler (2) 0:2 (8:15, 7:15)
37 1 Allmann - Delinsky (1) : Fröhlich - Stodtmeister (12) 0:2 (12:15, 12:15)
38 3 Schäl - Schuler (6) : Voß - Wagler (2) 0:2 (12:15, 9:15)
47 : 0:0 ()
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 1 Verlierer Spiel 8 : Albrecht - Kann (16) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
18 2 Burk - Kornemann (8) : Verlierer Spiel 10 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
19 3 Verlierer Spiel 6 : Pfingst - Steinfeld (5) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
20 4 Bieri - Schicht (13) : Verlierer Spiel 12 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
21 1 Verlierer Spiel 4 : Kutay - Stößinger (14) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
22 2 Gatzke - Pfahlert (11) : Verlierer Spiel 14 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 17
23 3 Verlierer Spiel 2 : Kratzenstein - Sprunck (10) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 17
24 4 Brömmeling - Lingenau (15) : Raschke - Zander (17) 2:0 (15:7, 15:8) Verl. 17
29 1 Brömmeling - Lingenau (15) : Kratzenstein - Sprunck (10) 2:1 (15:6, 19:21, 15:13) Verl. 13
30 2 Gatzke - Pfahlert (11) : Kutay - Stößinger (14) 2:0 (15:11, 15:11) Verl. 13
31 3 Bieri - Schicht (13) : Pfingst - Steinfeld (5) 2:1 (9:15, 15:12, 15:10) Verl. 13
32 4 Burk - Kornemann (8) : Albrecht - Kann (16) 2:0 (17:15, 15:12) Verl. 13
33 1 Brömmeling - Lingenau (15) : Hahler - Schön (4) 0:2 (6:15, 10:15) Verl. 9
34 2 Gatzke - Pfahlert (11) : Engeroff - Warzecha (9) 0:2 (11:15, 9:15) Verl. 9
35 3 Bieri - Schicht (13) : Bender - Schuld (7) 0:2 (13:15, 10:15) Verl. 9
36 4 Burk - Kornemann (8) : Erbs - Kohoutek (3) 2:0 (15:12, 15:13) Verl. 9
39 2 Hahler - Schön (4) : Engeroff - Warzecha (9) 2:0 (15:10, 15:12) Verl. 7
40 4 Bender - Schuld (7) : Burk - Kornemann (8) 2:1 (15:13, 13:15, 19:17) Verl. 7
41 2 Schäl - Schuler (6) : Hahler - Schön (4) 0:2 (7:15, 13:15) Verl. 5
42 1 Allmann - Delinsky (1) : Bender - Schuld (7) 2:0 (15:10, 15:13) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 2 Fröhlich - Stodtmeister (12) : Hahler - Schön (4) 0:2 (11:15, 10:15)
44 1 Voß - Wagler (2) : Allmann - Delinsky (1) 0:2 (13:15, 17:19)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 2 Fröhlich - Stodtmeister (12) : Voß - Wagler (2) 0:2 (12:15, 13:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Hahler - Schön (4) : Allmann - Delinsky (1) 0:2 (11:15, 6:15) Verl. 2 Gew. 1