Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Friedrich - Knackstaedt (1) : ainouche - Kienle (16) 2:0 (15:11, 15:13)
2 1 Pilgrim - Turobin (8) : Mielsch - Wolf (9) 2:1 (11:15, 15:5, 15:4)
3 1 Friedrich - Knackstaedt (1) : Pilgrim - Turobin (8) 2:0 (15:13, 15:13)
4 1 Mielsch - Wolf (9) : ainouche - Kienle (16) 2:1 (12:15, 15:6, 15:7)
5 1 Friedrich - Knackstaedt (1) : Mielsch - Wolf (9) 2:0 (17:15, 15:13)
6 1 Pilgrim - Turobin (8) : ainouche - Kienle (16) 0:2 (0:15, 0:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 2 Schreff - Seckler (2) : Kienle - Schulze (15) 2:0 (15:4, 15:10)
9 2 Froeschmann - Wagner (7) : Kreitling - Paul (10) 0:2 (12:15, 10:15)
10 2 Schreff - Seckler (2) : Froeschmann - Wagner (7) 1:2 (12:15, 15:7, 17:19)
11 2 Kreitling - Paul (10) : Kienle - Schulze (15) 2:0 (15:6, 15:11)
12 2 Schreff - Seckler (2) : Kreitling - Paul (10) 2:1 (15:10, 6:15, 15:7)
13 2 Froeschmann - Wagner (7) : Kienle - Schulze (15) 2:0 (15:8, 15:10)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 3 Petit - Wilke (3) : Droberg - Lautenschütz (14) 2:1 (14:16, 15:12, 15:6)
15 3 Cornelius - Pundt (6) : Bieri - Schicht (11) 0:2 (12:15, 15:17)
16 3 Petit - Wilke (3) : Cornelius - Pundt (6) 2:0 (15:8, 16:14)
17 3 Bieri - Schicht (11) : Droberg - Lautenschütz (14) 2:0 (15:9, 15:12)
18 3 Petit - Wilke (3) : Bieri - Schicht (11) 2:1 (13:15, 16:14, 15:9)
19 3 Cornelius - Pundt (6) : Droberg - Lautenschütz (14) 0:2 (6:15, 12:15)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 4 Manthei - Zeller (4) : Baumann - Stuckert (13) 0:2 (7:15, 12:15)
21 4 Jankowski - Werner (5) : Böttger - Zacharias (12) 1:2 (15:12, 11:15, 2:15)
22 4 Manthei - Zeller (4) : Jankowski - Werner (5) 0:2 (10:15, 10:15)
23 4 Böttger - Zacharias (12) : Baumann - Stuckert (13) 0:2 (5:15, 9:15)
24 4 Manthei - Zeller (4) : Böttger - Zacharias (12) 0:2 (12:15, 11:15)
25 4 Jankowski - Werner (5) : Baumann - Stuckert (13) 0:2 (14:16, 11:15)
Play Down
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 1 Mielsch - Wolf (9) : Kienle - Schulze (15) 0:0 () Verl. 13 Gew. 9
27 2 Froeschmann - Wagner (7) : Pilgrim - Turobin (8) 0:0 () Verl. 13 Gew. 9
28 3 Droberg - Lautenschütz (14) : Manthei - Zeller (4) 0:0 () Verl. 13 Gew. 9
29 4 Jankowski - Werner (5) : Cornelius - Pundt (6) 0:0 () Verl. 13 Gew. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 1 Friedrich - Knackstaedt (1) : Schreff - Seckler (2) 0:2 (3:15, 8:15)
31 2 Kreitling - Paul (10) : ainouche - Kienle (16) 2:0 (15:10, 16:14)
32 3 Petit - Wilke (3) : Böttger - Zacharias (12) 2:1 (23:21, 12:15, 15:10)
33 4 Baumann - Stuckert (13) : Bieri - Schicht (11) 2:0 (15:11, 15:11)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 1 Schreff - Seckler (2) : Baumann - Stuckert (13) 2:0 (16:14, 15:11)
35 2 Kreitling - Paul (10) : Petit - Wilke (3) 0:2 (14:16, 16:18)
Platz 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
36 3 Friedrich - Knackstaedt (1) : Bieri - Schicht (11) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 7 Gew. 5
37 4 ainouche - Kienle (16) : Böttger - Zacharias (12) 0:1 (7:21) Verl. 7 Gew. 5
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
38 2 Baumann - Stuckert (13) : Kreitling - Paul (10) 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 1 Schreff - Seckler (2) : Petit - Wilke (3) 1:2 (6:15, 15:4, 16:18) Verl. 2 Gew. 1