|
|
| Datum von | 31.07.2011 |
| Datum bis | 31.07.2011 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | BC |
| Ort | Orplid Frankfurt |
| Ranglisteneingang | 01.08.2011 |
| Meldeschluss | 17.07.2011 00:00 |
| Ummeldeschluss | 17.07.2011 00:00 |
| Abmeldeschluss | 17.07.2011 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 8 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|