|
|
| Datum von | 23.05.2010 |
| Datum bis | 23.05.2010 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | BC |
| Ort | Hanau |
| Ausrichter | TG Hanau |
| Gelände | Hanau, Rudi Völler Anlage |
| Ranglisteneingang | 24.05.2010 |
| Meldeschluss | 09.05.2010 00:00 |
| Ummeldeschluss | 09.05.2010 00:00 |
| Abmeldeschluss | 09.05.2010 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 12 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
|
|