NameKlatt
VornameStefanie
VereinDJK Tusa 06 Düsseldorf
Lizenznummer661

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 8 220
21.08.2023 8 220
14.08.2023 8 220
07.08.2023 8 220
31.07.2023 7 220
24.07.2023 7 220
17.07.2023 7 220
10.07.2023 3 220
03.07.2023 3 220
26.06.2023 2 220
19.06.2023 2 220
12.06.2023 3 220
05.06.2023 2 220
29.05.2023 2 220
22.05.2023 2 220
15.05.2023 39 20
08.05.2023 17 20
24.04.2023 7 20
17.04.2023 7 20
10.04.2023 3 20
03.04.2023 3 20
2023 DVV 28.08.2023 26 368
21.08.2023 26 368
14.08.2023 28 356
07.08.2023 28 311
31.07.2023 29 314
24.07.2023 29 314
17.07.2023 29 321
10.07.2023 30 299
03.07.2023 30 299
26.06.2023 33 287
19.06.2023 32 275
12.06.2023 31 275
05.06.2023 31 275
22.05.2023 31 275
15.05.2023 32 275
08.05.2023 32 263
24.04.2023 32 263
17.04.2023 32 263
10.04.2023 31 263
03.04.2023 31 263
2022 HVV 05.09.2022 4 200
29.08.2022 4 200
22.08.2022 4 200
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 05.09.2022 30 263
29.08.2022 30 231
22.08.2022 30 231
08.08.2022 31 240
01.08.2022 28 291
25.07.2022 27 319
18.07.2022 26 312
11.07.2022 23 307
04.07.2022 24 312
27.06.2022 26 306
13.06.2022 23 321
06.06.2022 23 324
30.05.2022 22 351
23.05.2022 21 351
16.05.2022 13 402
03.01.2022 158 20
2021 HVV 06.09.2021 303 1
23.08.2021 303 1
16.08.2021 303 1
02.08.2021 301 1
26.07.2021 301 1
19.07.2021 290 1
12.07.2021 287 1
05.07.2021 278 1
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 163 20
23.08.2021 161 20
09.08.2021 71 60
02.08.2021 62 85
26.07.2021 35 170
19.07.2021 31 230
12.07.2021 30 230
05.07.2021 31 230
28.06.2021 24 265
21.06.2021 20 289
07.06.2021 20 329
10.05.2021 20 433
08.02.2021 13 490
2020 HVV 05.07.2021 256 1
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 DVV 17.08.2020 13 490
10.08.2020 13 490
27.07.2020 13 490
20.07.2020 13 490
13.07.2020 13 490
06.07.2020 13 490
29.06.2020 13 490
24.02.2020 13 490
10.02.2020 13 490
2019 HVV 26.08.2019 247 1
19.08.2019 245 1
12.08.2019 240 1
05.08.2019 233 1
29.07.2019 229 1
22.07.2019 226 1
08.07.2019 223 1
17.06.2019 207 1
10.06.2019 203 1
03.06.2019 199 1
27.05.2019 191 1
20.05.2019 166 1
13.05.2019 166 1
06.05.2019 166 1
15.04.2019 163 1
2019 DVV 26.08.2019 15 495
19.08.2019 15 495
12.08.2019 16 490
05.08.2019 15 490
29.07.2019 17 435
22.07.2019 19 415
08.07.2019 18 425
17.06.2019 19 430
10.06.2019 19 430
03.06.2019 19 430
27.05.2019 19 400
20.05.2019 19 400
13.05.2019 20 345
06.05.2019 23 288
15.04.2019 23 285
2018 HVV 27.08.2018 163 14
20.08.2018 158 14
13.08.2018 158 14
06.08.2018 158 14
23.07.2018 149 14
16.07.2018 147 14
09.07.2018 147 14
02.07.2018 147 14
25.06.2018 141 14
18.06.2018 131 14
11.06.2018 112 14
04.06.2018 112 14
28.05.2018 94 14
21.05.2018 84 14
14.05.2018 70 14
07.05.2018 37 14
30.04.2018 37 14
23.04.2018 24 14
05.02.2018 24 14
2018 DVV 20.08.2018 21 285
06.08.2018 23 280
23.07.2018 22 319
16.07.2018 22 309
09.07.2018 23 294
02.07.2018 23 294
25.06.2018 24 274
18.06.2018 24 262
11.06.2018 25 255
28.05.2018 26 250
21.05.2018 26 250
14.05.2018 26 250
07.05.2018 27 236
23.04.2018 27 232
05.02.2018 27 232
2017 HVV 28.08.2017 24 143
21.08.2017 24 143
14.08.2017 24 143
07.08.2017 24 143
31.07.2017 23 143
24.07.2017 21 143
17.07.2017 21 143
10.07.2017 20 143
03.07.2017 17 143
26.06.2017 17 143
19.06.2017 17 143
12.06.2017 10 143
05.06.2017 10 143
29.05.2017 10 143
22.05.2017 27 15
15.05.2017 21 15
08.05.2017 21 15
01.05.2017 21 15
24.04.2017 13 15
2017 DVV 28.08.2017 28 268
21.08.2017 28 268
14.08.2017 28 244
07.08.2017 28 244
24.07.2017 34 220
17.07.2017 34 220
10.07.2017 34 212
03.07.2017 34 212
26.06.2017 31 216
19.06.2017 31 216
12.06.2017 31 203
05.06.2017 31 204
29.05.2017 30 199
22.05.2017 30 198
15.05.2017 30 198
08.05.2017 30 198
01.05.2017 30 198
24.04.2017 30 199
23.01.2017 30 199
2016 HVV 29.08.2016 13 148
15.08.2016 13 148
08.08.2016 13 148
01.08.2016 13 148
25.07.2016 13 148
18.07.2016 13 148
04.07.2016 7 148
27.06.2016 7 148
20.06.2016 7 148
13.06.2016 5 148
30.05.2016 5 148
23.05.2016 5 148
09.05.2016 5 148
02.05.2016 15 20
25.04.2016 15 20
04.04.2016 5 20
08.02.2016 5 20
2016 DVV 29.08.2016 30 184
15.08.2016 31 156
08.08.2016 31 156
01.08.2016 31 156
18.07.2016 36 128
04.07.2016 38 107
27.06.2016 35 100
20.06.2016 36 80
13.06.2016 33 120
30.05.2016 33 96
23.05.2016 36 133
09.05.2016 35 128
02.05.2016 36 120
25.04.2016 36 104
18.04.2016 36 104
04.04.2016 36 104
28.12.2015 36 104
2016 HM Zulassung 29.08.2016 5 128
15.08.2016 5 128
08.08.2016 5 128
01.08.2016 5 128
25.07.2016 5 128
18.07.2016 5 128
04.07.2016 5 128
27.06.2016 5 128
20.06.2016 5 128
13.06.2016 3 128
30.05.2016 3 128
23.05.2016 3 128
09.05.2016 3 128
02.05.2016 17 0
25.04.2016 17 0
04.04.2016 1 0
2015 HVV 10.08.2015 5 200
27.07.2015 5 200
20.07.2015 5 200
13.07.2015 5 200
06.07.2015 5 200
29.06.2015 5 200
22.06.2015 5 200
08.06.2015 5 200
01.06.2015 5 200
25.05.2015 5 200
18.05.2015 5 200
2015 DVV 23.11.2015 36 174
26.10.2015 36 174
19.10.2015 36 174
28.09.2015 36 174
21.09.2015 36 174
14.09.2015 36 174
07.09.2015 35 174
31.08.2015 35 174
24.08.2015 35 174
17.08.2015 35 174
10.08.2015 33 146
03.08.2015 32 138
27.07.2015 32 138
20.07.2015 31 130
13.07.2015 33 105
06.07.2015 32 102
29.06.2015 31 94
22.06.2015 32 82
15.06.2015 35 70
08.06.2015 31 67
01.06.2015 31 92
25.05.2015 31 92
18.05.2015 32 84
11.05.2015 36 62
04.05.2015 39 79
27.04.2015 38 79
20.04.2015 38 77
13.04.2015 38 77
06.04.2015 38 77
23.03.2015 38 77
09.02.2015 38 77
2015 HM Zulassung 10.08.2015 3 200
27.07.2015 3 200
20.07.2015 3 200
13.07.2015 3 200
06.07.2015 3 200
29.06.2015 3 200
22.06.2015 3 200
08.06.2015 3 200
01.06.2015 3 200
25.05.2015 3 200
18.05.2015 3 200
04.05.2015 10 0
27.04.2015 1 0
2014 DVV 09.02.2015 38 128
15.12.2014 38 128
17.11.2014 38 128
10.11.2014 38 128
03.11.2014 38 128
27.10.2014 38 128
13.10.2014 38 128
29.09.2014 37 128
22.09.2014 37 128
15.09.2014 37 128
08.09.2014 37 128
01.09.2014 37 128
25.08.2014 37 128
18.08.2014 37 128
11.08.2014 37 120
04.08.2014 38 104
28.07.2014 38 92
21.07.2014 37 92
14.07.2014 38 84
07.07.2014 34 76
30.06.2014 32 86
23.06.2014 34 113
16.06.2014 34 101
09.06.2014 35 95
02.06.2014 36 87
26.05.2014 36 71
19.05.2014 34 91
12.05.2014 34 91
05.05.2014 32 87
28.04.2014 33 83
31.03.2014 33 83
24.03.2014 33 83
24.02.2014 33 83
2013 DVV 02.09.2013 32 122
12.08.2013 32 118
05.08.2013 32 118
29.07.2013 36 90
22.07.2013 36 84
15.07.2013 36 78
08.07.2013 35 76
01.07.2013 37 56
24.06.2013 39 50
17.06.2013 29 77
10.06.2013 27 75
03.06.2013 23 66
27.05.2013 18 123
20.05.2013 20 216
13.05.2013 17 207
06.05.2013 17 207
29.04.2013 17 199
22.04.2013 15 195
15.04.2013 15 195
21.01.2013 15 195
2012 DVV 13.08.2012 15 287
06.08.2012 16 271
30.07.2012 16 271
23.07.2012 15 271
16.07.2012 15 271
09.07.2012 14 271
02.07.2012 15 265
25.06.2012 14 229
18.06.2012 12 223
11.06.2012 12 223
04.06.2012 10 203
28.05.2012 11 162
21.05.2012 9 221
14.05.2012 9 339
07.05.2012 11 259
30.04.2012 11 244
23.04.2012 11 236
16.04.2012 11 236
07.01.2012 11 236
2009 HVV 07.09.2009 174 0
2008 HVV 07.09.2009 202 0
2007 HVV 07.09.2009 226 0
2006 HVV 07.09.2009 158 6

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.05.2023 Jancar - Klatt A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV
13.08.2022 Hoja - Klatt A+ (Kat 1) Frankenberg 1 200 HVV
25.05.2017 Hoja - Klatt A+ (Kat 1) Dernbach 3 128 HVV
04.05.2016 Klatt - Ottens A+ (Kat 1) Dernbach 3 128 HVV
14.05.2015 Hoja - Klatt A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV
24.05.2013 Klatt - Schillerwein A+ Frankenberg 5 64 HVV