|  | 
    
                | 
                | Name | Hager |  | Vorname | Pia |  | Verein | -ohne- |  | Lizenznummer | 6407 |  |  Ranglistenplätze
 
    
    
        | Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |  
                | 2024 | HM Zulassung | 02.09.2024 | 139 | 0 |  
                |  |  | 26.08.2024 | 139 | 0 |  
                |  |  | 19.08.2024 | 139 | 0 |  
                |  |  | 12.08.2024 | 134 | 0 |  
                |  |  | 05.08.2024 | 133 | 0 |  
                |  |  | 29.07.2024 | 130 | 0 |  
                |  |  | 22.07.2024 | 128 | 0 |  
                |  |  | 15.07.2024 | 126 | 0 |  
                |  |  | 08.07.2024 | 120 | 0 |  
                |  |  | 01.07.2024 | 112 | 0 |  
                |  |  | 24.06.2024 | 107 | 0 |  
                |  |  | 17.06.2024 | 100 | 0 |  
                |  |  | 10.06.2024 | 83 | 0 |  
                |  |  | 03.06.2024 | 78 | 0 |  
                |  |  | 27.05.2024 | 77 | 0 |  
                |  |  | 20.05.2024 | 73 | 0 |  
                |  |  | 13.05.2024 | 60 | 0 |  
                |  |  | 06.05.2024 | 52 | 0 |  
                |  |  | 29.04.2024 | 50 | 0 |  
                |  |  | 22.04.2024 | 34 | 0 |  
                |  |  | 08.04.2024 | 18 | 0 |  Ergebnisse
 
    
    
        | Datum | Team | Kategorie | Ort | Platz | Punkte |  | noch keine vorhanden |  |   |