NameWendling
VornameMaike
VereinSSC Bad Vilbel
Lizenznummer505

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 266 1
21.08.2023 266 1
14.08.2023 266 1
07.08.2023 266 1
31.07.2023 262 1
24.07.2023 253 1
17.07.2023 250 1
10.07.2023 230 1
03.07.2023 230 1
26.06.2023 196 1
19.06.2023 189 1
12.06.2023 179 1
05.06.2023 169 1
29.05.2023 148 1
22.05.2023 139 1
15.05.2023 134 1
08.05.2023 118 1
24.04.2023 108 1
17.04.2023 108 1
10.04.2023 100 1
03.04.2023 100 1
2023 Mixed 28.08.2023 119 0
21.08.2023 119 0
14.08.2023 119 0
07.08.2023 119 0
31.07.2023 112 0
24.07.2023 112 0
17.07.2023 108 0
10.07.2023 108 0
03.07.2023 108 0
26.06.2023 104 0
19.06.2023 100 0
12.06.2023 100 0
05.06.2023 100 0
29.05.2023 90 0
22.05.2023 83 0
15.05.2023 77 0
08.05.2023 77 0
24.04.2023 62 0
17.04.2023 62 0
10.04.2023 62 0
03.04.2023 62 0
2022 HVV 05.09.2022 103 13
29.08.2022 103 13
22.08.2022 101 13
08.08.2022 77 13
01.08.2022 77 13
25.07.2022 77 13
18.07.2022 70 13
04.07.2022 60 13
27.06.2022 56 13
20.06.2022 44 13
13.06.2022 39 13
30.05.2022 39 13
23.05.2022 12 13
16.05.2022 12 13
09.05.2022 73 13
2022 DVV 16.05.2022 141 0
03.01.2022 278 6
2022 Mixed 05.09.2022 125 0
29.08.2022 125 0
22.08.2022 125 0
08.08.2022 125 0
01.08.2022 125 0
25.07.2022 115 0
18.07.2022 104 0
04.07.2022 90 0
27.06.2022 90 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 77 0
09.05.2022 77 0
2021 HVV 06.09.2021 15 125
23.08.2021 15 125
16.08.2021 15 125
02.08.2021 14 125
26.07.2021 14 125
19.07.2021 14 125
12.07.2021 14 125
05.07.2021 14 125
28.06.2021 46 4
21.06.2021 19 4
07.06.2021 11 4
10.05.2021 11 4
01.03.2021 11 4
2021 DVV 30.08.2021 286 6
23.08.2021 278 6
09.08.2021 265 6
02.08.2021 270 6
26.07.2021 282 6
19.07.2021 243 8
12.07.2021 229 8
05.07.2021 229 8
28.06.2021 230 8
21.06.2021 239 8
07.06.2021 257 8
10.05.2021 241 12
08.02.2021 156 24
2021 Mixed 06.09.2021 150 0
23.08.2021 150 0
16.08.2021 150 0
02.08.2021 145 0
26.07.2021 145 0
19.07.2021 145 0
12.07.2021 139 0
05.07.2021 130 0
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 10 125
17.08.2020 11 44
10.08.2020 10 44
03.08.2020 7 44
27.07.2020 7 44
20.07.2020 7 44
13.07.2020 7 44
06.07.2020 7 44
29.06.2020 14 20
24.02.2020 14 20
10.02.2020 14 20
2020 DVV 17.08.2020 154 24
10.08.2020 152 24
27.07.2020 147 24
20.07.2020 147 24
13.07.2020 145 24
06.07.2020 145 24
29.06.2020 143 24
24.02.2020 144 24
10.02.2020 166 18
2020 Mixed 05.07.2021 130 0
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2020 Winter 17.08.2020 4 120
10.08.2020 4 120
03.08.2020 4 120
27.07.2020 4 120
20.07.2020 4 120
13.07.2020 4 120
06.07.2020 4 120
29.06.2020 4 120
24.02.2020 3 120
2019 HVV 26.08.2019 14 201
19.08.2019 14 201
12.08.2019 14 201
05.08.2019 14 201
29.07.2019 12 201
22.07.2019 12 201
08.07.2019 12 201
17.06.2019 12 201
10.06.2019 10 201
03.06.2019 14 153
27.05.2019 7 105
20.05.2019 7 105
13.05.2019 7 105
06.05.2019 7 105
15.04.2019 37 9
2019 DVV 26.08.2019 167 18
19.08.2019 166 18
12.08.2019 167 18
05.08.2019 164 18
29.07.2019 160 18
22.07.2019 175 16
08.07.2019 158 17
17.06.2019 163 17
10.06.2019 163 17
03.06.2019 177 15
27.05.2019 165 13
20.05.2019 164 13
13.05.2019 157 14
06.05.2019 155 14
15.04.2019 286 2
2019 HM Zulassung 26.08.2019 12 192
19.08.2019 12 192
12.08.2019 12 192
05.08.2019 12 192
29.07.2019 10 192
22.07.2019 10 192
08.07.2019 8 192
17.06.2019 8 192
10.06.2019 8 192
03.06.2019 9 144
27.05.2019 3 96
20.05.2019 3 96
13.05.2019 3 96
06.05.2019 3 96
15.04.2019 1 0
2019 Mixed 26.08.2019 130 0
19.08.2019 130 0
12.08.2019 130 0
05.08.2019 122 0
29.07.2019 119 0
22.07.2019 118 0
08.07.2019 113 0
17.06.2019 113 0
10.06.2019 100 0
03.06.2019 100 0
27.05.2019 100 0
20.05.2019 97 0
13.05.2019 92 0
06.05.2019 92 0
15.04.2019 82 0
2018 HVV 27.08.2018 39 85
20.08.2018 39 85
13.08.2018 39 85
06.08.2018 39 85
23.07.2018 36 85
16.07.2018 36 85
09.07.2018 36 85
02.07.2018 36 85
25.06.2018 34 85
18.06.2018 34 85
11.06.2018 32 85
04.06.2018 32 85
28.05.2018 22 85
21.05.2018 22 85
14.05.2018 16 85
07.05.2018 41 13
30.04.2018 41 13
23.04.2018 28 13
05.02.2018 28 13
2018 DVV 20.08.2018 291 2
06.08.2018 289 2
23.07.2018 283 2
16.07.2018 282 2
09.07.2018 231 5
02.07.2018 236 5
25.06.2018 235 5
18.06.2018 211 7
11.06.2018 210 7
28.05.2018 200 7
21.05.2018 203 7
14.05.2018 197 7
07.05.2018 207 6
23.04.2018 201 6
05.02.2018 199 6
2018 Mixed 27.08.2018 103 2
20.08.2018 103 2
13.08.2018 103 2
06.08.2018 84 2
23.07.2018 80 2
16.07.2018 73 2
09.07.2018 66 2
02.07.2018 66 2
25.06.2018 66 2
18.06.2018 66 2
11.06.2018 58 2
04.06.2018 53 2
28.05.2018 48 2
21.05.2018 33 2
14.05.2018 33 2
07.05.2018 30 2
30.04.2018 30 2
23.04.2018 18 2
2017 HVV 28.08.2017 30 125
21.08.2017 30 125
14.08.2017 30 125
07.08.2017 30 125
31.07.2017 29 125
24.07.2017 28 125
17.07.2017 27 125
10.07.2017 25 125
03.07.2017 38 61
26.06.2017 34 61
19.06.2017 32 61
12.06.2017 52 21
05.06.2017 51 21
29.05.2017 51 21
22.05.2017 87 3
15.05.2017 73 3
08.05.2017 67 3
01.05.2017 67 3
24.04.2017 62 3
2017 DVV 28.08.2017 207 6
21.08.2017 210 6
14.08.2017 203 6
07.08.2017 204 6
24.07.2017 207 6
17.07.2017 207 6
10.07.2017 209 6
03.07.2017 280 2
26.06.2017 267 2
19.06.2017 162 10
12.06.2017 166 8
05.06.2017 170 8
29.05.2017 167 8
22.05.2017 164 8
15.05.2017 159 8
08.05.2017 156 8
01.05.2017 153 8
24.04.2017 150 10
23.01.2017 145 10
2017 HM Zulassung 28.08.2017 20 122
21.08.2017 20 122
14.08.2017 20 122
07.08.2017 20 122
31.07.2017 19 122
24.07.2017 18 122
17.07.2017 16 122
10.07.2017 14 122
03.07.2017 27 58
26.06.2017 23 58
19.06.2017 21 58
12.06.2017 41 18
05.06.2017 39 18
29.05.2017 39 18
22.05.2017 31 0
15.05.2017 13 0
08.05.2017 10 0
2017 Mixed 28.08.2017 29 16
21.08.2017 29 16
14.08.2017 29 16
07.08.2017 29 16
31.07.2017 29 16
24.07.2017 24 16
17.07.2017 24 16
10.07.2017 23 16
03.07.2017 23 16
2016 HVV 29.08.2016 73 26
15.08.2016 73 26
08.08.2016 72 26
01.08.2016 72 26
25.07.2016 72 26
18.07.2016 72 26
04.07.2016 57 26
27.06.2016 55 26
20.06.2016 55 26
13.06.2016 39 26
30.05.2016 37 26
23.05.2016 37 26
09.05.2016 30 26
02.05.2016 12 26
25.04.2016 12 26
04.04.2016 87 2
08.02.2016 87 2
2016 DVV 29.08.2016 145 10
15.08.2016 139 10
08.08.2016 138 10
01.08.2016 135 10
18.07.2016 129 10
04.07.2016 123 10
27.06.2016 119 10
20.06.2016 121 10
13.06.2016 198 3
30.05.2016 174 3
23.05.2016 176 4
09.05.2016 173 4
02.05.2016 171 4
25.04.2016 187 2
18.04.2016 187 2
04.04.2016 186 2
28.12.2015 182 2
2016 HM Zulassung 29.08.2016 43 24
15.08.2016 43 24
08.08.2016 40 24
01.08.2016 40 24
25.07.2016 40 24
18.07.2016 40 24
04.07.2016 32 24
27.06.2016 31 24
20.06.2016 31 24
13.06.2016 22 24
30.05.2016 20 24
23.05.2016 20 24
09.05.2016 13 24
02.05.2016 7 24
25.04.2016 7 24
2015 HVV 10.08.2015 108 16
27.07.2015 108 16
20.07.2015 108 16
13.07.2015 107 16
06.07.2015 101 16
29.06.2015 93 16
22.06.2015 93 16
08.06.2015 82 16
01.06.2015 78 16
25.05.2015 73 16
18.05.2015 84 9
04.05.2015 170 0
27.04.2015 157 0
02.03.2015 157 0
2015 DVV 23.11.2015 182 4
26.10.2015 182 4
19.10.2015 182 4
28.09.2015 182 4
21.09.2015 182 4
14.09.2015 182 4
07.09.2015 182 4
31.08.2015 182 4
24.08.2015 182 4
17.08.2015 181 4
10.08.2015 181 4
03.08.2015 177 4
27.07.2015 167 4
20.07.2015 167 4
2015 HM Zulassung 10.08.2015 53 16
27.07.2015 53 16
20.07.2015 53 16
13.07.2015 53 16
06.07.2015 52 16
29.06.2015 45 16
22.06.2015 45 16
08.06.2015 33 16
01.06.2015 29 16
25.05.2015 27 16
18.05.2015 27 9
04.05.2015 10 0
27.04.2015 1 0
2014 HVV 25.08.2014 168 2
11.08.2014 168 2
21.07.2014 168 2
14.07.2014 154 2
07.07.2014 154 2
30.06.2014 152 2
23.06.2014 142 2
16.06.2014 134 2
09.06.2014 117 2
02.06.2014 109 2
26.05.2014 90 2
19.05.2014 87 2
12.05.2014 86 2
05.05.2014 86 2
28.04.2014 70 2
24.03.2014 70 2
17.03.2014 70 2
2014 DVV 30.06.2014 95 0
23.06.2014 223 1
16.06.2014 220 1
09.06.2014 216 1
02.06.2014 207 1
26.05.2014 195 1
19.05.2014 192 2
12.05.2014 192 2
05.05.2014 192 2
28.04.2014 189 2
31.03.2014 185 2
24.03.2014 185 2
24.02.2014 185 2
2014 HM Zulassung 25.08.2014 92 0
11.08.2014 92 0
21.07.2014 92 0
14.07.2014 87 0
07.07.2014 85 0
30.06.2014 85 0
23.06.2014 77 0
16.06.2014 77 0
09.06.2014 64 0
02.06.2014 63 0
26.05.2014 48 0
19.05.2014 36 0
12.05.2014 25 0
05.05.2014 1 0
28.04.2014 1 0
2013 HVV 19.08.2013 72 23
15.07.2013 62 23
08.07.2013 60 23
01.07.2013 53 23
24.06.2013 53 19
17.06.2013 48 19
10.06.2013 43 19
03.06.2013 41 19
27.05.2013 60 3
2013 DVV 02.09.2013 183 4
12.08.2013 176 4
05.08.2013 174 4
29.07.2013 163 4
22.07.2013 156 4
15.07.2013 145 4
08.07.2013 142 4
01.07.2013 134 4
24.06.2013 131 4
17.06.2013 130 4
10.06.2013 117 4
2013 HM Zulassung 19.08.2013 67 20
12.08.2013 66 20
05.08.2013 63 20
29.07.2013 59 20
22.07.2013 59 20
15.07.2013 56 20
08.07.2013 52 20
01.07.2013 48 20
24.06.2013 50 16
17.06.2013 46 16
10.06.2013 42 16
03.06.2013 39 16
27.05.2013 35 0
2012 HVV 13.08.2012 54 26
06.08.2012 52 26
30.07.2012 68 8
23.07.2012 66 8
16.07.2012 63 8
09.07.2012 63 8
02.07.2012 61 8
25.06.2012 57 8
18.06.2012 51 8
11.06.2012 60 0
2012 HM Zulassung 13.08.2012 50 26
06.08.2012 49 26
30.07.2012 63 8
23.07.2012 62 8
16.07.2012 59 8
09.07.2012 59 8
02.07.2012 58 8
25.06.2012 54 8
18.06.2012 47 8
11.06.2012 45 0
2009 HVV 07.09.2009 151 1
2008 HVV 07.09.2009 122 10
2007 HVV 07.09.2009 38 107
2006 HVV 07.09.2009 6 459

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
04.07.2020 Conrad - Wendling B Frankfurt Bergen 4 24 HVV
22.02.2020 Hähnsen - Wendling A Indoor (Kat 2) Gau Algesheim/Sant Fe 2 120 Winter
08.06.2019 Christ - Wendling A (Kat 2) Speyer 5 48 HVV
01.06.2019 Christ - Wendling A (Kat 2) Dernbach 5 48 HVV
03.05.2019 Christ - Wendling A+ (Kat 1) Frankenberg 4 96 HVV
12.05.2018 Christ - Wendling A (Kat 2) Dernbach 4 72 HVV
07.07.2017 Christ - Wendling A+ (Kat 1) Frankenberg 5 64 HVV
25.06.2017 Husseck - Wendling B-Mixed Niederrodener Badesee 5 16 Mixed
17.06.2017 Christ - Wendling A+ (Kat 1) Rüsselsheim 7 40 HVV
27.05.2017 Christ - Wendling A (Kat 2) Dernbach 9 18 HVV
24.04.2016 Christ - Wendling B Langen 4 24 HVV
25.07.2015 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Darmstadt - Hochschulstadion 1
20.06.2015 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Oestrich-Winkel 3
17.05.2015 Christ - Wendling Challenge Bergen-Enkheim 2 7 HVV
14.05.2015 Wendling - Wottke Challenge Rodheim 7 1 HVV
10.05.2015 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Weilburg 3
09.05.2015 Christ - Wendling Challenge Rodheim 1 8 HVV
27.07.2014 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Frankenberg 2
20.07.2014 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Rodheim 1
12.07.2014 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Waldgirmes 7
21.06.2014 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Frankenberg 1
25.05.2014 Keith - Wendling Liga - Mixed Langen 2
24.05.2014 Keith - Wendling Challenge - Mixed Frankfurt-Nied (Niddainsel) 1
17.05.2014 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Frankenberg 1
03.08.2013 Wendling Challenge - Mixed Hanau 3
13.07.2013 Schäfer - Wendling Challenge Frankenberg 3
06.07.2013 Wendling Challenge - Mixed Langen 3
29.06.2013 Kotz - Wendling B Auerbach 13 4 HVV
15.06.2013 Hohlbein - Wendling Challenge - Mixed Oestrich-Winkel 2
01.06.2013 Kotz - Wendling B Rodheim 5 16 HVV
25.05.2013 Wendling Challenge - Mixed Langen 4
04.08.2012 Wendling - Wendling A VOBA-CUP Kriftel 9 18 HVV
15.06.2012 von Kentzinsky - Wendling A+ Frankenberg 13 8 HVV
28.05.2010 Wendling - Wottke A+ Frankenberg 13 16 HVV