NameDoss
VornameLuisa
VereinBeach4U
Lizenznummer4898

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 19 166
21.08.2023 19 166
14.08.2023 19 166
07.08.2023 19 166
31.07.2023 19 166
24.07.2023 17 166
17.07.2023 17 166
10.07.2023 12 166
03.07.2023 12 166
26.06.2023 8 166
19.06.2023 8 166
12.06.2023 10 166
05.06.2023 8 166
29.05.2023 8 166
22.05.2023 8 166
15.05.2023 12 70
08.05.2023 52 6
24.04.2023 40 6
17.04.2023 40 6
10.04.2023 27 6
03.04.2023 27 6
2023 DVV 28.08.2023 54 137
21.08.2023 53 137
14.08.2023 52 129
07.08.2023 54 129
31.07.2023 57 129
24.07.2023 57 137
17.07.2023 59 129
10.07.2023 58 127
03.07.2023 60 127
26.06.2023 59 127
19.06.2023 61 126
12.06.2023 61 127
05.06.2023 63 110
22.05.2023 64 109
15.05.2023 67 104
08.05.2023 66 103
24.04.2023 66 98
17.04.2023 71 85
10.04.2023 70 85
03.04.2023 70 85
2023 DVV Mixed 28.08.2023 4 47
21.08.2023 4 47
14.08.2023 4 47
07.08.2023 2 47
31.07.2023 3 43
24.07.2023 4 44
17.07.2023 4 44
10.07.2023 3 44
03.07.2023 3 44
26.06.2023 3 45
19.06.2023 3 45
12.06.2023 5 45
05.06.2023 5 44
22.05.2023 5 45
15.05.2023 5 45
08.05.2023 5 45
24.04.2023 7 43
17.04.2023 7 43
10.04.2023 7 43
03.04.2023 7 43
2022 HVV 05.09.2022 27 64
29.08.2022 27 64
22.08.2022 26 64
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 05.09.2022 84 58
29.08.2022 87 58
22.08.2022 88 58
08.08.2022 101 50
01.08.2022 104 47
25.07.2022 139 31
18.07.2022 136 31
11.07.2022 136 31
04.07.2022 94 56
27.06.2022 83 68
13.06.2022 80 65
06.06.2022 91 51
30.05.2022 92 51
23.05.2022 89 51
16.05.2022 90 45
03.01.2022 89 45
2022 DVV Mixed 05.09.2022 10 30
29.08.2022 8 30
22.08.2022 8 30
08.08.2022 7 30
01.08.2022 7 32
25.07.2022 6 32
18.07.2022 6 32
11.07.2022 6 32
04.07.2022 6 32
27.06.2022 12 24
13.06.2022 12 24
06.06.2022 12 24
30.05.2022 12 24
23.05.2022 28 9
03.01.2022 4 39
2021 HVV 06.09.2021 259 3
23.08.2021 259 3
16.08.2021 259 3
02.08.2021 256 3
26.07.2021 256 3
19.07.2021 245 3
12.07.2021 241 3
05.07.2021 232 3
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 88 45
23.08.2021 85 45
09.08.2021 86 45
02.08.2021 87 45
26.07.2021 80 49
19.07.2021 83 49
12.07.2021 81 49
05.07.2021 132 24
28.06.2021 190 12
21.06.2021 221 10
07.06.2021 203 13
10.05.2021 175 19
08.02.2021 164 22
2021 DVV Mixed 30.08.2021 2 39
23.08.2021 2 39
09.08.2021 1 39
02.08.2021 4 30
26.07.2021 5 30
19.07.2021 5 30
12.07.2021 5 30
05.07.2021 5 30
28.06.2021 5 30
21.06.2021 6 30
07.06.2021 1 58
10.05.2021 1 58
08.02.2021 1 58
2020 HVV 05.07.2021 208 3
17.08.2020 182 1
10.08.2020 176 1
03.08.2020 164 1
27.07.2020 164 1
20.07.2020 164 1
13.07.2020 164 1
06.07.2020 149 1
29.06.2020 137 1
24.02.2020 137 1
10.02.2020 137 1
2020 DVV 17.08.2020 161 22
10.08.2020 160 22
27.07.2020 157 22
20.07.2020 157 22
13.07.2020 154 22
06.07.2020 154 22
29.06.2020 153 22
24.02.2020 153 22
10.02.2020 149 22
2020 DVV Mixed 17.08.2020 5 28
10.08.2020 5 28
24.02.2020 3 28
10.02.2020 3 28
2019 HVV 26.08.2019 176 6
19.08.2019 173 6
12.08.2019 163 6
05.08.2019 154 6
29.07.2019 149 6
22.07.2019 146 6
08.07.2019 141 6
17.06.2019 126 6
10.06.2019 118 6
03.06.2019 113 6
27.05.2019 103 6
20.05.2019 71 6
13.05.2019 71 6
06.05.2019 71 6
15.04.2019 60 6
2019 DVV 26.08.2019 146 22
19.08.2019 148 22
12.08.2019 149 22
05.08.2019 146 22
29.07.2019 160 18
22.07.2019 156 18
08.07.2019 152 18
17.06.2019 154 18
10.06.2019 182 15
03.06.2019 187 13
27.05.2019 165 13
20.05.2019 155 15
13.05.2019 125 21
06.05.2019 124 21
15.04.2019 119 21
2019 DVV Mixed 26.08.2019 2 48
19.08.2019 3 48
12.08.2019 5 48
05.08.2019 4 48
29.07.2019 4 48
22.07.2019 4 48
08.07.2019 4 48
17.06.2019 4 48
03.06.2019 4 48
27.05.2019 4 48
20.05.2019 4 48
13.05.2019 4 48
06.05.2019 4 48
15.04.2019 4 49
2018 HVV 27.08.2018 60 64
20.08.2018 56 64
13.08.2018 56 64
06.08.2018 56 64
23.07.2018 54 64
16.07.2018 50 64
09.07.2018 50 64
02.07.2018 50 64
25.06.2018 49 64
18.06.2018 46 64
11.06.2018 46 64
04.06.2018 46 64
2018 DVV 20.08.2018 126 21
06.08.2018 124 21
23.07.2018 123 21
16.07.2018 123 21
09.07.2018 130 21
02.07.2018 134 21
25.06.2018 133 21
18.06.2018 152 15
11.06.2018 152 15
28.05.2018 162 11
21.05.2018 159 11
14.05.2018 177 9
2018 DVV Mixed 20.08.2018 3 64
06.08.2018 2 62
23.07.2018 2 62
16.07.2018 2 61
09.07.2018 2 61
02.07.2018 1 57
25.06.2018 3 50
18.06.2018 2 45
11.06.2018 3 38
28.05.2018 3 26
21.05.2018 5 19
14.05.2018 4 19

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.05.2023 Burbulla - Doss A+ (Kat 1) Dernbach 4 96 HVV
12.05.2023 Burbulla - Doss A+ (Kat 1) Frankenberg 5 64 HVV
13.08.2022 Burbulla - Doss A+ (Kat 1) Frankenberg 5 64 HVV
01.06.2018 Begall - Doss A+ (Kat 1) Frankenberg 5 64 HVV