NameStadie
VornameEric
VereinBerliner VV
Lizenznummer4142

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 06.05.2024 400 0
29.04.2024 386 0
22.04.2024 364 0
08.04.2024 356 0
25.03.2024 345 0
2024 DVV 06.05.2024 8 603
29.04.2024 8 603
22.04.2024 8 603
08.04.2024 10 603
25.03.2024 10 603
2023 HVV 28.08.2023 489 0
21.08.2023 489 0
14.08.2023 482 0
07.08.2023 482 0
31.07.2023 481 0
24.07.2023 473 0
17.07.2023 443 0
10.07.2023 434 0
03.07.2023 429 0
26.06.2023 424 0
19.06.2023 414 0
12.06.2023 389 0
05.06.2023 367 0
29.05.2023 357 0
22.05.2023 340 0
15.05.2023 316 0
08.05.2023 294 0
24.04.2023 279 0
17.04.2023 279 0
10.04.2023 272 0
03.04.2023 272 0
2023 DVV 28.08.2023 11 595
21.08.2023 14 555
14.08.2023 13 555
07.08.2023 13 555
31.07.2023 13 555
24.07.2023 14 555
17.07.2023 12 555
10.07.2023 16 510
03.07.2023 15 545
26.06.2023 16 530
19.06.2023 16 497
12.06.2023 16 497
05.06.2023 16 497
22.05.2023 16 467
15.05.2023 18 457
08.05.2023 22 400
24.04.2023 22 400
17.04.2023 21 400
10.04.2023 21 400
03.04.2023 21 400
2022 HVV 05.09.2022 458 0
29.08.2022 458 0
22.08.2022 458 0
08.08.2022 444 0
01.08.2022 431 0
25.07.2022 424 0
18.07.2022 415 0
04.07.2022 400 0
27.06.2022 391 0
20.06.2022 383 0
13.06.2022 371 0
30.05.2022 347 0
23.05.2022 325 0
16.05.2022 325 0
09.05.2022 361 0
2022 DVV 05.09.2022 9 502
29.08.2022 9 518
22.08.2022 8 575
08.08.2022 8 575
01.08.2022 6 614
25.07.2022 6 612
18.07.2022 6 612
11.07.2022 5 612
04.07.2022 7 577
27.06.2022 9 524
13.06.2022 10 528
06.06.2022 10 528
30.05.2022 11 532
23.05.2022 9 525
16.05.2022 9 525
03.01.2022 36 175
2021 HVV 06.09.2021 518 0
23.08.2021 514 0
16.08.2021 514 0
02.08.2021 503 0
26.07.2021 497 0
19.07.2021 490 0
12.07.2021 480 0
05.07.2021 471 0
28.06.2021 171 0
21.06.2021 146 0
07.06.2021 146 0
10.05.2021 146 0
01.03.2021 146 0
2021 DVV 30.08.2021 35 175
23.08.2021 36 175
09.08.2021 19 305
02.08.2021 19 320
26.07.2021 16 405
19.07.2021 14 445
12.07.2021 14 465
05.07.2021 15 465
28.06.2021 13 465
21.06.2021 12 465
07.06.2021 11 505
10.05.2021 12 520
08.02.2021 13 555
2020 HVV 05.07.2021 432 0
17.08.2020 304 0
10.08.2020 285 0
03.08.2020 285 0
27.07.2020 285 0
20.07.2020 285 0
13.07.2020 285 0
06.07.2020 261 0
29.06.2020 261 0
24.02.2020 254 0
10.02.2020 254 0
2020 DVV 17.08.2020 13 450
10.08.2020 13 450
27.07.2020 13 450
20.07.2020 13 450
13.07.2020 13 450
06.07.2020 13 450
29.06.2020 13 450
24.02.2020 13 450
10.02.2020 13 450
2019 HVV 26.08.2019 394 0
19.08.2019 394 0
12.08.2019 385 0
05.08.2019 373 0
29.07.2019 369 0
22.07.2019 367 0
08.07.2019 365 0
17.06.2019 337 0
10.06.2019 334 0
03.06.2019 323 0
27.05.2019 317 0
20.05.2019 306 0
13.05.2019 295 0
06.05.2019 295 0
15.04.2019 286 0
2019 DVV 26.08.2019 13 445
19.08.2019 17 372
12.08.2019 16 372
05.08.2019 15 372
29.07.2019 17 347
22.07.2019 21 332
08.07.2019 18 352
17.06.2019 20 352
10.06.2019 23 317
03.06.2019 23 317
27.05.2019 27 302
20.05.2019 27 302
13.05.2019 23 302
06.05.2019 25 302
15.04.2019 25 302
2018 HVV 27.08.2018 338 2
20.08.2018 323 2
13.08.2018 323 2
06.08.2018 296 2
23.07.2018 285 2
16.07.2018 274 2
09.07.2018 268 2
02.07.2018 268 2
25.06.2018 262 2
18.06.2018 236 2
11.06.2018 230 2
04.06.2018 222 2
28.05.2018 200 2
21.05.2018 186 2
14.05.2018 181 2
07.05.2018 155 2
30.04.2018 135 2
23.04.2018 126 2
05.02.2018 126 2
2018 DVV 20.08.2018 16 375
06.08.2018 14 375
23.07.2018 16 339
16.07.2018 14 400
09.07.2018 14 364
02.07.2018 13 419
25.06.2018 13 434
18.06.2018 14 429
11.06.2018 13 429
28.05.2018 12 432
21.05.2018 12 432
14.05.2018 12 428
07.05.2018 12 472
23.04.2018 10 464
05.02.2018 11 488
2017 HVV 28.08.2017 147 20
21.08.2017 144 20
14.08.2017 144 20
07.08.2017 144 20
31.07.2017 140 20
24.07.2017 138 20
17.07.2017 133 20
10.07.2017 130 20
03.07.2017 117 20
26.06.2017 104 20
19.06.2017 95 20
12.06.2017 71 20
05.06.2017 71 20
29.05.2017 67 20
22.05.2017 28 20
15.05.2017 23 20
08.05.2017 23 20
01.05.2017 23 20
24.04.2017 13 20
23.01.2017 13 20
2017 DVV 28.08.2017 15 388
21.08.2017 15 388
14.08.2017 16 374
07.08.2017 16 374
24.07.2017 11 422
17.07.2017 11 422
10.07.2017 15 359
03.07.2017 18 359
26.06.2017 19 304
19.06.2017 22 280
12.06.2017 21 280
05.06.2017 24 286
29.05.2017 24 286
22.05.2017 21 274
15.05.2017 21 274
08.05.2017 21 274
01.05.2017 25 230
24.04.2017 21 254
23.01.2017 26 230
2016 HVV 29.08.2016 13 200
15.08.2016 13 200
08.08.2016 13 200
01.08.2016 13 200
25.07.2016 13 200
18.07.2016 13 200
04.07.2016 7 200
27.06.2016 7 200
20.06.2016 7 200
13.06.2016 6 200
30.05.2016 6 200
23.05.2016 6 200
09.05.2016 6 200
2016 DVV 29.08.2016 25 216
15.08.2016 21 215
08.08.2016 21 215
01.08.2016 21 215
18.07.2016 26 163
04.07.2016 27 141
27.06.2016 26 121
20.06.2016 25 105
13.06.2016 23 160
30.05.2016 20 138
23.05.2016 22 205
09.05.2016 22 189
02.05.2016 24 174
25.04.2016 28 134
18.04.2016 28 134
04.04.2016 28 134
28.12.2015 28 134
2015 DVV 28.03.2016 28 224
23.11.2015 28 224
26.10.2015 28 224
19.10.2015 28 224
28.09.2015 28 224
21.09.2015 28 224
14.09.2015 28 224
07.09.2015 27 209
31.08.2015 27 209
24.08.2015 27 209
17.08.2015 27 209
10.08.2015 27 199
03.08.2015 23 191
27.07.2015 22 191
20.07.2015 23 167
13.07.2015 24 131
06.07.2015 24 115
29.06.2015 24 110
22.06.2015 28 95
15.06.2015 42 43
08.06.2015 40 42
01.06.2015 40 63
25.05.2015 40 63
18.05.2015 40 60
11.05.2015 41 44
04.05.2015 45 72
27.04.2015 44 68
20.04.2015 44 64
13.04.2015 44 64
06.04.2015 44 64
23.03.2015 44 64

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
04.05.2016 Rudolf - Stadie A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV