NameHinrichsen
VornameImke
Verein-ohne-
Lizenznummer3953

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 08.04.2024 227 0
25.03.2024 227 0
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 DVV 28.08.2023 214 16
21.08.2023 215 16
14.08.2023 218 16
07.08.2023 215 16
31.07.2023 188 20
24.07.2023 200 20
17.07.2023 205 20
10.07.2023 207 20
03.07.2023 211 20
26.06.2023 210 20
19.06.2023 212 20
12.06.2023 202 20
05.06.2023 198 20
22.05.2023 200 20
15.05.2023 196 20
08.05.2023 193 20
24.04.2023 191 20
17.04.2023 187 20
10.04.2023 185 20
03.04.2023 185 20
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 05.09.2022 344 4
29.08.2022 347 4
22.08.2022 348 4
08.08.2022 227 13
01.08.2022 267 9
25.07.2022 264 9
18.07.2022 253 9
11.07.2022 256 9
04.07.2022 262 9
27.06.2022 258 9
13.06.2022 159 23
06.06.2022 154 23
30.05.2022 157 23
23.05.2022 148 23
16.05.2022 138 23
03.01.2022 149 23
2021 HVV 06.09.2021 365 0
23.08.2021 365 0
16.08.2021 365 0
02.08.2021 363 0
26.07.2021 363 0
19.07.2021 352 0
12.07.2021 349 0
05.07.2021 343 0
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 154 23
23.08.2021 152 23
09.08.2021 178 14
02.08.2021 183 14
26.07.2021 180 14
19.07.2021 189 14
12.07.2021 177 14
05.07.2021 175 14
28.06.2021 171 14
21.06.2021 279 6
10.05.2021 385 4
08.02.2021 278 10
2020 HVV 05.07.2021 321 0
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 DVV 17.08.2020 272 10
10.08.2020 262 10
27.07.2020 252 10
20.07.2020 252 10
13.07.2020 250 10
06.07.2020 250 10
29.06.2020 248 10
24.02.2020 247 10
10.02.2020 245 10
2019 HVV 26.08.2019 280 0
19.08.2019 278 0
12.08.2019 273 0
05.08.2019 267 0
29.07.2019 265 0
22.07.2019 263 0
08.07.2019 260 0
17.06.2019 247 0
10.06.2019 245 0
03.06.2019 241 0
27.05.2019 234 0
20.05.2019 214 0
13.05.2019 214 0
06.05.2019 214 0
15.04.2019 211 0
2019 DVV 26.08.2019 238 10
19.08.2019 238 10
12.08.2019 236 10
05.08.2019 233 10
29.07.2019 225 10
22.07.2019 175 16
08.07.2019 170 16
17.06.2019 141 20
10.06.2019 144 20
03.06.2019 146 20
27.05.2019 136 20
20.05.2019 133 20
13.05.2019 146 16
06.05.2019 135 19
15.04.2019 155 13
2018 HVV 27.08.2018 299 0
20.08.2018 299 0
13.08.2018 299 0
06.08.2018 299 0
23.07.2018 294 0
16.07.2018 292 0
09.07.2018 292 0
02.07.2018 292 0
25.06.2018 287 0
18.06.2018 283 0
11.06.2018 262 0
04.06.2018 262 0
28.05.2018 247 0
21.05.2018 232 0
14.05.2018 219 0
07.05.2018 203 0
30.04.2018 203 0
23.04.2018 200 0
05.02.2018 200 0
2018 DVV 20.08.2018 157 13
06.08.2018 156 13
23.07.2018 156 13
16.07.2018 197 7
09.07.2018 207 7
02.07.2018 208 7
25.06.2018 206 7
18.06.2018 300 3
11.06.2018 294 3
28.05.2018 277 3
21.05.2018 276 3
14.05.2018 277 3
07.05.2018 270 3
23.04.2018 288 2
05.02.2018 280 2
2017 HVV 28.08.2017 263 0
21.08.2017 258 0
14.08.2017 258 0
07.08.2017 258 0
31.07.2017 247 0
24.07.2017 244 0
17.07.2017 234 0
10.07.2017 232 0
03.07.2017 229 0
26.06.2017 213 0
19.06.2017 205 0
12.06.2017 196 0
05.06.2017 193 0
29.05.2017 193 0
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 DVV 28.08.2017 285 2
21.08.2017 291 2
14.08.2017 291 2
07.08.2017 293 2
24.07.2017 288 2
17.07.2017 286 2
10.07.2017 288 2
03.07.2017 280 2
26.06.2017 267 2
19.06.2017 289 2
12.06.2017 286 2
05.06.2017 286 2
29.05.2017 279 2
22.05.2017 273 2
15.05.2017 269 2
08.05.2017 276 2
01.05.2017 268 2
2016 HVV 29.08.2016 181 1
15.08.2016 181 1
08.08.2016 180 1
01.08.2016 180 1
25.07.2016 180 1
18.07.2016 180 1
04.07.2016 168 1
27.06.2016 165 1
20.06.2016 165 1
13.06.2016 142 1
30.05.2016 138 1
23.05.2016 138 1
09.05.2016 130 1
02.05.2016 123 1
25.04.2016 123 1
04.04.2016 116 1
08.02.2016 116 1
2015 HVV 10.08.2015 146 6
27.07.2015 145 6
20.07.2015 145 6
13.07.2015 144 6
06.07.2015 131 6
29.06.2015 121 6
22.06.2015 121 6
08.06.2015 114 6
01.06.2015 110 6
25.05.2015 98 6
18.05.2015 95 6
04.05.2015 69 6
27.04.2015 54 6
02.03.2015 54 6
2015 DVV 13.07.2015 97 0
06.07.2015 174 4
29.06.2015 166 4
22.06.2015 140 4
15.06.2015 125 4
08.06.2015 117 4
01.06.2015 100 11
25.05.2015 95 11
18.05.2015 90 11
11.05.2015 85 11
04.05.2015 73 23
27.04.2015 71 23
20.04.2015 70 23
13.04.2015 70 23
06.04.2015 70 23
23.03.2015 70 23
09.02.2015 70 23
2014 HVV 25.08.2014 54 64
11.08.2014 54 64
21.07.2014 50 64
14.07.2014 49 64
07.07.2014 46 64
30.06.2014 43 64
23.06.2014 43 64
16.06.2014 43 64
2014 DVV 09.02.2015 70 38
15.12.2014 70 38
17.11.2014 70 38
10.11.2014 70 38
03.11.2014 70 38
27.10.2014 70 38
13.10.2014 70 38
29.09.2014 69 38
22.09.2014 69 38
15.09.2014 69 38
08.09.2014 69 38
01.09.2014 69 38
25.08.2014 69 38
18.08.2014 69 38
11.08.2014 66 38
04.08.2014 65 38
28.07.2014 63 38
21.07.2014 65 32
14.07.2014 74 20
07.07.2014 76 18
30.06.2014 75 19
23.06.2014 66 28
16.06.2014 68 26
09.06.2014 66 22
02.06.2014 71 18
26.05.2014 67 14
19.05.2014 67 27
12.05.2014 67 27
2014 HM Zulassung 25.08.2014 39 64
11.08.2014 39 64
21.07.2014 36 64
14.07.2014 34 64
07.07.2014 31 64
30.06.2014 28 64
23.06.2014 27 64
16.06.2014 27 64
09.06.2014 64 0
02.06.2014 63 0
26.05.2014 48 0
19.05.2014 36 0

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.06.2014 Hinrichsen - Hinrichsen A+ Frankenberg 5 64 HVV