NameZink
VornameJuliane
VereinTSV Hessen 1848 Frankenberg
Lizenznummer3807

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2023 Mixed 28.08.2023 119 0
21.08.2023 119 0
14.08.2023 119 0
07.08.2023 119 0
31.07.2023 112 0
24.07.2023 112 0
17.07.2023 108 0
10.07.2023 108 0
03.07.2023 108 0
26.06.2023 104 0
19.06.2023 100 0
12.06.2023 100 0
05.06.2023 100 0
29.05.2023 90 0
22.05.2023 83 0
15.05.2023 77 0
08.05.2023 77 0
24.04.2023 62 0
17.04.2023 62 0
10.04.2023 62 0
03.04.2023 62 0
2022 HVV 05.09.2022 246 1
29.08.2022 246 1
22.08.2022 246 1
08.08.2022 227 1
01.08.2022 227 1
25.07.2022 227 1
18.07.2022 219 1
04.07.2022 208 1
27.06.2022 204 1
20.06.2022 189 1
13.06.2022 172 1
30.05.2022 172 1
23.05.2022 146 1
16.05.2022 146 1
09.05.2022 187 1
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2022 Mixed 05.09.2022 125 0
29.08.2022 125 0
22.08.2022 125 0
08.08.2022 125 0
01.08.2022 125 0
25.07.2022 115 0
18.07.2022 104 0
04.07.2022 90 0
27.06.2022 90 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 77 0
09.05.2022 77 0
2021 HVV 06.09.2021 146 14
23.08.2021 146 14
16.08.2021 146 14
02.08.2021 145 14
26.07.2021 145 14
19.07.2021 140 14
12.07.2021 136 14
05.07.2021 128 14
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Jugend 06.09.2021 61 0
23.08.2021 61 0
16.08.2021 61 0
02.08.2021 61 0
26.07.2021 61 0
19.07.2021 61 0
12.07.2021 61 0
05.07.2021 61 0
28.06.2021 58 0
21.06.2021 46 0
07.06.2021 46 0
10.05.2021 46 0
01.03.2021 46 0
2021 Mixed 06.09.2021 150 0
23.08.2021 150 0
16.08.2021 150 0
02.08.2021 145 0
26.07.2021 145 0
19.07.2021 145 0
12.07.2021 139 0
05.07.2021 130 0
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 110 14
17.08.2020 123 3
10.08.2020 115 3
03.08.2020 90 3
27.07.2020 90 3
20.07.2020 90 3
13.07.2020 90 3
06.07.2020 83 3
29.06.2020 70 3
24.02.2020 70 3
10.02.2020 70 3
2020 Jugend 17.08.2020 86 0
10.08.2020 86 0
03.08.2020 86 0
27.07.2020 86 0
20.07.2020 86 0
13.07.2020 86 0
06.07.2020 59 0
29.06.2020 59 0
24.02.2020 59 0
10.02.2020 59 0
2020 Mixed 05.07.2021 130 0
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 87 28
19.08.2019 86 28
12.08.2019 76 28
05.08.2019 75 28
29.07.2019 70 28
22.07.2019 68 28
08.07.2019 63 28
17.06.2019 60 28
10.06.2019 56 28
03.06.2019 51 28
27.05.2019 31 28
20.05.2019 22 28
13.05.2019 22 28
06.05.2019 22 28
15.04.2019 77 4
2019 Jugend 26.08.2019 99 0
19.08.2019 99 0
12.08.2019 99 0
05.08.2019 99 0
29.07.2019 99 0
22.07.2019 99 0
08.07.2019 99 0
17.06.2019 81 0
10.06.2019 64 0
03.06.2019 56 0
27.05.2019 51 0
20.05.2019 51 0
13.05.2019 50 0
06.05.2019 50 0
15.04.2019 50 0
2019 Mixed 26.08.2019 130 0
19.08.2019 130 0
12.08.2019 130 0
05.08.2019 122 0
29.07.2019 119 0
22.07.2019 118 0
08.07.2019 113 0
17.06.2019 113 0
10.06.2019 100 0
03.06.2019 100 0
27.05.2019 100 0
20.05.2019 97 0
13.05.2019 92 0
06.05.2019 92 0
15.04.2019 82 0
2018 HVV 27.08.2018 81 41
20.08.2018 76 41
13.08.2018 76 41
06.08.2018 76 41
23.07.2018 120 21
16.07.2018 118 21
09.07.2018 118 21
02.07.2018 118 21
25.06.2018 113 21
18.06.2018 105 21
11.06.2018 89 21
04.06.2018 89 21
28.05.2018 69 21
21.05.2018 65 21
14.05.2018 54 21
07.05.2018 20 21
30.04.2018 20 21
23.04.2018 64 5
05.02.2018 64 5
2018 Jugend 27.08.2018 50 4
20.08.2018 50 4
13.08.2018 50 4
06.08.2018 50 4
23.07.2018 50 4
16.07.2018 50 4
09.07.2018 50 4
02.07.2018 50 4
25.06.2018 50 4
18.06.2018 41 4
11.06.2018 25 4
04.06.2018 25 4
28.05.2018 25 4
21.05.2018 17 4
14.05.2018 17 4
07.05.2018 17 4
30.04.2018 17 4
23.04.2018 17 4
05.02.2018 17 4
2018 HM Zulassung 27.08.2018 56 36
20.08.2018 52 36
13.08.2018 52 36
2018 Mixed 27.08.2018 120 1
20.08.2018 120 1
13.08.2018 120 1
06.08.2018 99 1
23.07.2018 95 1
16.07.2018 89 1
09.07.2018 82 1
02.07.2018 82 1
25.06.2018 82 1
18.06.2018 82 1
11.06.2018 74 1
04.06.2018 69 1
28.05.2018 64 1
21.05.2018 48 1
14.05.2018 48 1
07.05.2018 45 1
30.04.2018 45 1
23.04.2018 34 1
2017 HVV 28.08.2017 66 48
21.08.2017 66 48
14.08.2017 66 48
07.08.2017 66 48
31.07.2017 61 48
24.07.2017 75 32
17.07.2017 67 32
10.07.2017 61 32
03.07.2017 74 24
26.06.2017 61 24
19.06.2017 77 16
12.06.2017 70 16
05.06.2017 66 16
29.05.2017 66 16
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 Jugend 28.08.2017 17 43
21.08.2017 17 43
14.08.2017 17 43
07.08.2017 17 43
31.07.2017 17 43
24.07.2017 17 43
17.07.2017 17 43
10.07.2017 17 43
03.07.2017 17 43
26.06.2017 17 43
19.06.2017 16 27
12.06.2017 27 5
05.06.2017 27 5
29.05.2017 27 5
22.05.2017 27 5
15.05.2017 11 5
08.05.2017 11 5
01.05.2017 11 5
24.04.2017 11 5
2017 HM Zulassung 28.08.2017 48 48
21.08.2017 47 48
14.08.2017 47 48
07.08.2017 47 48
31.07.2017 43 48
24.07.2017 55 32
17.07.2017 48 32
10.07.2017 43 32
03.07.2017 53 24
26.06.2017 42 24
19.06.2017 50 16
12.06.2017 45 16
05.06.2017 43 16
29.05.2017 43 16
22.05.2017 31 0
15.05.2017 13 0
08.05.2017 10 0
01.05.2017 10 0
24.04.2017 1 0
2017 Mixed 28.08.2017 40 10
21.08.2017 40 10
14.08.2017 40 10
07.08.2017 40 10
31.07.2017 40 10
01.05.2017 1 0
24.04.2017 1 0
2016 HVV 29.08.2016 181 1
15.08.2016 181 1
08.08.2016 180 1
01.08.2016 180 1
25.07.2016 180 1
18.07.2016 180 1
04.07.2016 168 1
27.06.2016 165 1
20.06.2016 165 1
2016 Jugend 29.08.2016 14 46
15.08.2016 14 46
08.08.2016 14 46
01.08.2016 14 46
25.07.2016 14 46
18.07.2016 14 46
04.07.2016 19 30
27.06.2016 19 30
20.06.2016 17 30
13.06.2016 9 15
30.05.2016 9 15
23.05.2016 17 7
09.05.2016 17 7
02.05.2016 13 7
25.04.2016 13 7
04.04.2016 13 7
08.02.2016 13 7
2015 Jugend 10.08.2015 13 74
27.07.2015 13 74
20.07.2015 13 74
13.07.2015 16 58
06.07.2015 6 58
29.06.2015 5 58
22.06.2015 6 36
08.06.2015 2 29
01.06.2015 2 29
25.05.2015 2 29
18.05.2015 1 22
04.05.2015 10 6
27.04.2015 10 6
2014 Jugend 25.08.2014 12 59
11.08.2014 12 59
21.07.2014 12 59
14.07.2014 14 46
07.07.2014 17 39
30.06.2014 15 29
23.06.2014 20 21
16.06.2014 9 13
09.06.2014 9 13
02.06.2014 9 13
26.05.2014 7 6
2014 HM Zulassung 25.08.2014 92 0
11.08.2014 92 0
21.07.2014 92 0
14.07.2014 87 0
07.07.2014 85 0
30.06.2014 85 0
23.06.2014 77 0
16.06.2014 77 0
09.06.2014 64 0
02.06.2014 63 0
26.05.2014 48 0
19.05.2014 36 0
12.05.2014 25 0
05.05.2014 1 0
2013 Jugend 07.04.2014 31 6

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
03.05.2019 Schuchard - Zink A+ (Kat 1) Frankenberg 9 24 HVV
04.08.2018 Schuchard - Zink B Frankenberg 2 20 HVV
28.04.2018 Schuchard - Zink B Frankenberg 5 16 HVV
30.07.2017 Naumann - Zink B-Mixed Frankenberg 7 10 Mixed
29.07.2017 Schuchard - Zink B Frankenberg 3 16 HVV
07.07.2017 Schuchard - Zink A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
24.06.2017 Krupke - Zink HM-U19 Salmünster 5 16 Jugend
8 HVV
18.06.2017 Krupke - Zink HM-U17 Frankenberg 4 22 Jugend
27.05.2017 Schuchard - Zink B Frankenberg 3 16 HVV
10.07.2016 Schuchard - Zink HM-U17 Hofgeismar 5 16 Jugend
19.06.2016 Heydasch - Zink HM-U18 Salmünster 9 1 HVV
15 Jugend
29.05.2016 Krupke - Zink U18 Frankenberg 2 8 Jugend
19.07.2015 Krupke - Zink HM-U16 Frankenberg 2 8 Jugend
18.07.2015 Hallmann - Zink HM-U15 Frankenberg 2 8 Jugend
28.06.2015 Heydasch - Zink HM-U17 Hofgeismar 4 22 Jugend
21.06.2015 Hallmann - Zink U18 Frankenberg 3 7 Jugend
14.05.2015 Briel - Zink U17 Weilburg 3 7 Jugend
09.05.2015 Schuchard - Zink U18 Büdingen 2 16 Jugend
27.07.2014 Burkard - Zink Challenge - Mixed Frankenberg 10
26.07.2014 Schuchard - Zink Challenge Frankenberg 5
20.07.2014 Krupke - Zink HM-U15 Frankenberg 3 13 Jugend
13.07.2014 Krupke - Zink HM-U16 Hofgeismar 7 7 Jugend
06.07.2014 Krupke - Zink HM-U17 Salmünster 9 10 Jugend
28.06.2014 Krupke - Zink U18 Frankenberg 2 8 Jugend
19.06.2014 Giss - Zink U18 Frankenberg 5 8 Jugend
29.05.2014 Hallmann - Zink U17 Frankenberg 3 7 Jugend
25.05.2014 Schuchard - Zink U16 Hofgeismar 4 6 Jugend
17.08.2013 Hallmann - Zink U13 Weilburg 1 3 Jugend
06.07.2013 Schuchard - Zink U15 Hofgeismar 4 3 Jugend
23.06.2013 Krupke - Zink U15 Frankenberg/Eder 3