NameKlinke
VornameLeonie
Verein-ohne-
Lizenznummer3770

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 HVV 28.08.2023 319 0
21.08.2023 319 0
14.08.2023 319 0
07.08.2023 319 0
31.07.2023 315 0
24.07.2023 306 0
17.07.2023 303 0
10.07.2023 285 0
03.07.2023 285 0
26.06.2023 254 0
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 DVV 28.08.2023 178 20
21.08.2023 181 20
14.08.2023 183 20
07.08.2023 64 105
31.07.2023 45 175
24.07.2023 45 175
17.07.2023 34 240
10.07.2023 31 275
03.07.2023 32 275
26.06.2023 29 310
19.06.2023 28 355
12.06.2023 25 440
05.06.2023 25 440
22.05.2023 21 490
15.05.2023 20 515
08.05.2023 18 515
24.04.2023 18 515
17.04.2023 18 515
10.04.2023 18 515
03.04.2023 18 515
2022 HVV 05.09.2022 325 0
29.08.2022 325 0
22.08.2022 325 0
08.08.2022 308 0
01.08.2022 308 0
25.07.2022 308 0
18.07.2022 301 0
04.07.2022 294 0
27.06.2022 292 0
20.06.2022 279 0
13.06.2022 267 0
30.05.2022 267 0
23.05.2022 244 0
16.05.2022 244 0
09.05.2022 249 0
2022 DVV 05.09.2022 13 540
29.08.2022 13 540
22.08.2022 13 540
08.08.2022 15 495
01.08.2022 14 460
25.07.2022 13 461
18.07.2022 14 432
11.07.2022 13 432
04.07.2022 14 432
27.06.2022 16 432
13.06.2022 18 362
06.06.2022 18 362
30.05.2022 21 362
23.05.2022 24 316
16.05.2022 25 278
03.01.2022 23 280
2021 HVV 06.09.2021 303 1
23.08.2021 303 1
16.08.2021 303 1
02.08.2021 301 1
26.07.2021 301 1
19.07.2021 290 1
12.07.2021 287 1
05.07.2021 278 1
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 DVV 30.08.2021 29 222
23.08.2021 24 260
09.08.2021 18 323
02.08.2021 18 374
26.07.2021 18 413
19.07.2021 18 417
12.07.2021 18 417
05.07.2021 18 403
28.06.2021 13 403
21.06.2021 13 416
07.06.2021 13 454
10.05.2021 15 475
08.02.2021 16 475
2020 HVV 05.07.2021 256 1
17.08.2020 234 0
10.08.2020 231 0
03.08.2020 220 0
27.07.2020 220 0
20.07.2020 220 0
13.07.2020 220 0
06.07.2020 198 0
29.06.2020 188 0
24.02.2020 188 0
10.02.2020 188 0
2020 DVV 17.08.2020 16 475
10.08.2020 16 475
27.07.2020 16 475
20.07.2020 16 475
13.07.2020 16 475
06.07.2020 16 475
29.06.2020 16 475
24.02.2020 16 475
10.02.2020 16 475
2019 HVV 26.08.2019 220 2
19.08.2019 218 2
12.08.2019 213 2
05.08.2019 205 2
29.07.2019 201 2
22.07.2019 198 2
08.07.2019 195 2
17.06.2019 179 2
10.06.2019 174 2
03.06.2019 169 2
27.05.2019 160 2
20.05.2019 129 2
13.05.2019 129 2
06.05.2019 129 2
15.04.2019 125 2
2019 DVV 26.08.2019 18 455
19.08.2019 18 455
12.08.2019 22 410
05.08.2019 22 370
29.07.2019 24 330
22.07.2019 25 330
08.07.2019 25 330
17.06.2019 28 335
10.06.2019 27 300
03.06.2019 27 300
27.05.2019 27 285
20.05.2019 27 285
13.05.2019 28 265
06.05.2019 30 245
15.04.2019 30 230
2018 HVV 27.08.2018 125 24
20.08.2018 119 24
13.08.2018 119 24
06.08.2018 119 24
23.07.2018 109 24
16.07.2018 107 24
09.07.2018 107 24
02.07.2018 107 24
25.06.2018 103 24
18.06.2018 95 24
11.06.2018 86 24
04.06.2018 86 24
28.05.2018 67 24
21.05.2018 62 24
14.05.2018 51 24
07.05.2018 16 24
30.04.2018 16 24
23.04.2018 9 24
05.02.2018 9 24
2018 DVV 20.08.2018 33 226
06.08.2018 36 202
23.07.2018 34 202
16.07.2018 33 202
09.07.2018 33 202
02.07.2018 33 202
25.06.2018 35 192
18.06.2018 33 195
11.06.2018 33 195
28.05.2018 32 191
21.05.2018 33 186
14.05.2018 34 182
07.05.2018 34 182
23.04.2018 34 180
05.02.2018 34 180
2017 HVV 28.08.2017 9 238
21.08.2017 9 238
14.08.2017 9 238
07.08.2017 9 238
31.07.2017 8 238
24.07.2017 8 238
17.07.2017 8 238
10.07.2017 8 238
03.07.2017 4 238
26.06.2017 4 238
19.06.2017 4 238
12.06.2017 1 238
05.06.2017 1 238
29.05.2017 1 238
22.05.2017 1 38
15.05.2017 1 38
08.05.2017 1 38
01.05.2017 1 38
24.04.2017 1 38
2017 DVV 28.08.2017 38 190
21.08.2017 38 190
14.08.2017 37 189
07.08.2017 37 189
24.07.2017 35 202
17.07.2017 35 202
10.07.2017 35 202
03.07.2017 35 202
26.06.2017 33 202
19.06.2017 32 200
12.06.2017 33 188
05.06.2017 33 188
29.05.2017 32 188
22.05.2017 32 188
15.05.2017 33 183
08.05.2017 33 183
01.05.2017 32 183
24.04.2017 32 183
23.01.2017 32 183
2016 HVV 29.08.2016 1 378
15.08.2016 1 378
08.08.2016 1 378
01.08.2016 1 378
25.07.2016 1 378
18.07.2016 1 378
04.07.2016 1 218
27.06.2016 1 218
20.06.2016 1 218
13.06.2016 1 218
30.05.2016 1 218
23.05.2016 1 218
09.05.2016 1 218
02.05.2016 21 18
25.04.2016 21 18
04.04.2016 12 18
08.02.2016 12 18
2016 DVV 29.08.2016 32 180
15.08.2016 30 173
08.08.2016 30 173
01.08.2016 30 170
18.07.2016 30 154
04.07.2016 32 117
27.06.2016 34 105
20.06.2016 34 89
13.06.2016 44 85
30.05.2016 43 69
23.05.2016 41 97
09.05.2016 41 94
02.05.2016 43 79
25.04.2016 39 79
18.04.2016 39 79
04.04.2016 39 79
28.12.2015 39 79
2015 HVV 10.08.2015 12 184
27.07.2015 12 184
20.07.2015 12 184
13.07.2015 11 184
06.07.2015 10 184
29.06.2015 10 184
22.06.2015 10 184
08.06.2015 10 184
01.06.2015 10 184
25.05.2015 10 184
18.05.2015 10 184
04.05.2015 15 56
27.04.2015 26 16
02.03.2015 26 16
2015 DVV 23.11.2015 39 131
26.10.2015 39 131
19.10.2015 39 131
28.09.2015 39 131
21.09.2015 39 131
14.09.2015 39 131
07.09.2015 39 131
31.08.2015 39 131
24.08.2015 37 131
17.08.2015 37 131
10.08.2015 36 121
03.08.2015 35 121
27.07.2015 35 121
20.07.2015 36 113
13.07.2015 38 93
06.07.2015 41 85
29.06.2015 48 70
22.06.2015 45 58
15.06.2015 50 46
08.06.2015 49 38
01.06.2015 46 54
25.05.2015 46 54
18.05.2015 44 54
11.05.2015 50 38
04.05.2015 48 61
27.04.2015 45 59
20.04.2015 53 47
13.04.2015 53 47
06.04.2015 53 47
23.03.2015 53 47
09.02.2015 53 47
2014 HVV 25.08.2014 26 161
11.08.2014 26 161
21.07.2014 23 161
14.07.2014 22 161
07.07.2014 21 161
30.06.2014 20 161
23.06.2014 20 161
16.06.2014 20 161
09.06.2014 13 161
02.06.2014 10 161
26.05.2014 100 1
19.05.2014 98 1
12.05.2014 97 1
05.05.2014 97 1
28.04.2014 83 1
24.03.2014 83 1
17.03.2014 83 1
2014 DVV 09.02.2015 53 79
15.12.2014 53 79
17.11.2014 53 79
10.11.2014 53 79
03.11.2014 53 79
27.10.2014 53 79
13.10.2014 53 79
29.09.2014 52 79
22.09.2014 52 79
15.09.2014 52 79
08.09.2014 52 79
01.09.2014 51 79
25.08.2014 51 79
18.08.2014 55 75
11.08.2014 57 67
04.08.2014 49 67
28.07.2014 48 63
21.07.2014 45 63
14.07.2014 41 63
07.07.2014 44 47
30.06.2014 42 48
23.06.2014 54 45
16.06.2014 63 30
09.06.2014 66 22
02.06.2014 64 22
26.05.2014 87 10
19.05.2014 120 8
12.05.2014 160 4
05.05.2014 160 4
28.04.2014 154 4
31.03.2014 152 4
24.03.2014 152 4
24.02.2014 152 4
2013 HVV 19.08.2013 88 10
15.07.2013 83 10
08.07.2013 81 10
01.07.2013 76 10
24.06.2013 75 10
17.06.2013 73 10
10.06.2013 68 10
2013 DVV 02.09.2013 160 6
12.08.2013 154 6
05.08.2013 153 6
29.07.2013 144 6
22.07.2013 140 6
15.07.2013 128 6
08.07.2013 126 6
01.07.2013 121 6
2013 HM Zulassung 19.08.2013 83 10
12.08.2013 81 10
05.08.2013 78 10
29.07.2013 77 10
22.07.2013 77 10
15.07.2013 72 10
08.07.2013 70 10
01.07.2013 64 10
24.06.2013 62 10
17.06.2013 54 10
10.06.2013 49 10

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
25.05.2017 Klinke - Kotzan A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV
08.07.2016 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Frankenberg 2 160 HVV
04.05.2016 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Dernbach 1 200 HVV
14.05.2015 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Dernbach 3 128 HVV
01.05.2015 Kiesling - Klinke A+ (Kat 1) Frankenberg 7 40 HVV
29.05.2014 Kiesling - Klinke A+ Dernbach 2 160 HVV
09.06.2013 Klinke - Schultz B Langen 7 10 HVV