NameHeydasch
VornameViola
VereinTSV Hessen 1848 Frankenberg
Lizenznummer3666

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 HVV 08.04.2024 72 4
25.03.2024 72 4
2024 Jugend 08.04.2024 52 0
25.03.2024 52 0
2024 Mixed 08.04.2024 87 0
25.03.2024 87 0
2023 HVV 28.08.2023 72 44
21.08.2023 72 44
14.08.2023 72 44
07.08.2023 72 44
31.07.2023 83 32
24.07.2023 80 32
17.07.2023 79 32
10.07.2023 114 16
03.07.2023 113 16
26.06.2023 87 16
19.06.2023 248 0
12.06.2023 239 0
05.06.2023 230 0
29.05.2023 214 0
22.05.2023 205 0
15.05.2023 201 0
08.05.2023 187 0
24.04.2023 180 0
17.04.2023 180 0
10.04.2023 174 0
03.04.2023 174 0
2023 Jugend 28.08.2023 72 0
21.08.2023 72 0
14.08.2023 72 0
07.08.2023 72 0
31.07.2023 72 0
24.07.2023 72 0
17.07.2023 72 0
10.07.2023 69 0
03.07.2023 69 0
26.06.2023 69 0
19.06.2023 68 0
12.06.2023 62 0
05.06.2023 47 0
29.05.2023 47 0
22.05.2023 47 0
15.05.2023 47 0
08.05.2023 47 0
24.04.2023 47 0
17.04.2023 47 0
10.04.2023 47 0
03.04.2023 47 0
2023 HM Zulassung 28.08.2023 52 44
21.08.2023 52 44
14.08.2023 51 44
07.08.2023 51 44
31.07.2023 62 32
24.07.2023 58 32
2023 Mixed 28.08.2023 119 0
21.08.2023 119 0
14.08.2023 119 0
07.08.2023 119 0
31.07.2023 112 0
24.07.2023 112 0
17.07.2023 108 0
10.07.2023 108 0
03.07.2023 108 0
26.06.2023 104 0
19.06.2023 100 0
12.06.2023 100 0
05.06.2023 100 0
29.05.2023 90 0
22.05.2023 83 0
15.05.2023 77 0
08.05.2023 77 0
24.04.2023 62 0
17.04.2023 62 0
10.04.2023 62 0
03.04.2023 62 0
2022 HVV 05.09.2022 207 2
29.08.2022 207 2
22.08.2022 206 2
08.08.2022 187 2
01.08.2022 187 2
25.07.2022 187 2
18.07.2022 179 2
04.07.2022 167 2
27.06.2022 163 2
20.06.2022 146 2
13.06.2022 130 2
30.05.2022 130 2
23.05.2022 104 2
16.05.2022 104 2
09.05.2022 90 10
2022 Jugend 05.09.2022 68 0
29.08.2022 68 0
22.08.2022 68 0
08.08.2022 68 0
01.08.2022 68 0
25.07.2022 68 0
18.07.2022 68 0
04.07.2022 62 0
27.06.2022 62 0
20.06.2022 62 0
13.06.2022 46 0
30.05.2022 42 0
23.05.2022 42 0
09.05.2022 42 0
2022 Mixed 05.09.2022 125 0
29.08.2022 125 0
22.08.2022 125 0
08.08.2022 125 0
01.08.2022 125 0
25.07.2022 115 0
18.07.2022 104 0
04.07.2022 90 0
27.06.2022 90 0
20.06.2022 84 0
13.06.2022 73 0
30.05.2022 73 0
23.05.2022 77 0
09.05.2022 77 0
2021 HVV 06.09.2021 127 16
23.08.2021 127 16
16.08.2021 127 16
02.08.2021 126 16
26.07.2021 126 16
19.07.2021 123 16
12.07.2021 119 16
05.07.2021 170 8
28.06.2021 139 0
21.06.2021 123 0
07.06.2021 119 0
10.05.2021 119 0
01.03.2021 119 0
2021 Jugend 06.09.2021 61 0
23.08.2021 61 0
16.08.2021 61 0
02.08.2021 61 0
26.07.2021 61 0
19.07.2021 61 0
12.07.2021 61 0
05.07.2021 61 0
28.06.2021 58 0
21.06.2021 46 0
07.06.2021 46 0
10.05.2021 46 0
01.03.2021 46 0
2021 Mixed 06.09.2021 150 0
23.08.2021 150 0
16.08.2021 150 0
02.08.2021 145 0
26.07.2021 145 0
19.07.2021 145 0
12.07.2021 139 0
05.07.2021 130 0
28.06.2021 14 0
21.06.2021 14 0
07.06.2021 14 0
10.05.2021 14 0
01.03.2021 14 0
2020 HVV 05.07.2021 147 8
17.08.2020 150 2
10.08.2020 142 2
03.08.2020 123 2
27.07.2020 123 2
20.07.2020 123 2
13.07.2020 123 2
06.07.2020 108 2
29.06.2020 96 2
24.02.2020 96 2
10.02.2020 96 2
2020 Jugend 17.08.2020 86 0
10.08.2020 86 0
03.08.2020 86 0
27.07.2020 86 0
20.07.2020 86 0
13.07.2020 86 0
06.07.2020 59 0
29.06.2020 59 0
24.02.2020 59 0
10.02.2020 59 0
2020 Mixed 05.07.2021 130 0
17.08.2020 68 0
10.08.2020 68 0
03.08.2020 68 0
27.07.2020 68 0
20.07.2020 68 0
13.07.2020 68 0
06.07.2020 68 0
29.06.2020 68 0
24.02.2020 68 0
10.02.2020 68 0
2019 HVV 26.08.2019 134 15
19.08.2019 128 15
12.08.2019 118 15
05.08.2019 111 15
29.07.2019 106 15
22.07.2019 175 3
08.07.2019 172 3
17.06.2019 156 3
10.06.2019 150 3
03.06.2019 145 3
27.05.2019 136 3
20.05.2019 102 3
13.05.2019 102 3
06.05.2019 102 3
15.04.2019 96 3
2019 Jugend 26.08.2019 99 0
19.08.2019 99 0
12.08.2019 99 0
05.08.2019 99 0
29.07.2019 99 0
22.07.2019 99 0
08.07.2019 99 0
17.06.2019 81 0
10.06.2019 64 0
03.06.2019 56 0
27.05.2019 51 0
20.05.2019 51 0
13.05.2019 50 0
06.05.2019 50 0
15.04.2019 50 0
2019 Mixed 26.08.2019 130 0
19.08.2019 130 0
12.08.2019 130 0
05.08.2019 122 0
29.07.2019 119 0
22.07.2019 118 0
08.07.2019 113 0
17.06.2019 113 0
10.06.2019 100 0
03.06.2019 100 0
27.05.2019 100 0
20.05.2019 97 0
13.05.2019 92 0
06.05.2019 92 0
15.04.2019 82 0
2018 HVV 27.08.2018 120 25
20.08.2018 114 25
13.08.2018 114 25
06.08.2018 114 25
23.07.2018 121 20
16.07.2018 120 20
09.07.2018 120 20
02.07.2018 120 20
25.06.2018 115 20
18.06.2018 106 20
11.06.2018 90 20
04.06.2018 90 20
28.05.2018 70 20
21.05.2018 66 20
14.05.2018 55 20
07.05.2018 44 12
30.04.2018 44 12
23.04.2018 105 2
05.02.2018 105 2
2018 Jugend 27.08.2018 54 2
20.08.2018 54 2
13.08.2018 54 2
06.08.2018 54 2
23.07.2018 54 2
16.07.2018 54 2
09.07.2018 54 2
02.07.2018 54 2
25.06.2018 54 2
18.06.2018 48 2
11.06.2018 34 2
04.06.2018 34 2
28.05.2018 34 2
21.05.2018 26 2
14.05.2018 26 2
07.05.2018 26 2
30.04.2018 26 2
23.04.2018 26 2
05.02.2018 26 2
2018 HM Zulassung 27.08.2018 79 23
20.08.2018 73 23
13.08.2018 72 23
06.08.2018 71 23
23.07.2018 69 18
16.07.2018 65 18
09.07.2018 65 18
02.07.2018 65 18
25.06.2018 61 18
18.06.2018 54 18
11.06.2018 43 18
04.06.2018 43 18
28.05.2018 36 18
21.05.2018 31 18
14.05.2018 29 18
07.05.2018 11 10
30.04.2018 10 10
23.04.2018 1 0
2018 Mixed 27.08.2018 120 1
20.08.2018 120 1
13.08.2018 120 1
06.08.2018 99 1
23.07.2018 95 1
16.07.2018 89 1
09.07.2018 82 1
02.07.2018 82 1
25.06.2018 82 1
18.06.2018 82 1
11.06.2018 74 1
04.06.2018 69 1
28.05.2018 64 1
21.05.2018 48 1
14.05.2018 48 1
07.05.2018 45 1
30.04.2018 45 1
23.04.2018 34 1
2017 HVV 28.08.2017 122 19
21.08.2017 119 19
14.08.2017 119 19
07.08.2017 119 19
31.07.2017 118 19
24.07.2017 111 19
17.07.2017 99 19
10.07.2017 95 19
03.07.2017 115 11
26.06.2017 106 11
19.06.2017 109 8
12.06.2017 98 8
05.06.2017 92 8
29.05.2017 92 8
22.05.2017 164 0
15.05.2017 153 0
08.05.2017 147 0
01.05.2017 147 0
24.04.2017 145 0
2017 Jugend 28.08.2017 28 16
21.08.2017 28 16
14.08.2017 28 16
07.08.2017 28 16
31.07.2017 28 16
24.07.2017 28 16
17.07.2017 28 16
10.07.2017 28 16
03.07.2017 28 16
26.06.2017 28 16
19.06.2017 55 4
12.06.2017 30 4
05.06.2017 30 4
29.05.2017 30 4
22.05.2017 30 4
15.05.2017 15 4
08.05.2017 15 4
01.05.2017 15 4
24.04.2017 15 4
2017 HM Zulassung 28.08.2017 84 19
21.08.2017 83 19
14.08.2017 83 19
07.08.2017 83 19
31.07.2017 83 19
24.07.2017 79 19
17.07.2017 65 19
10.07.2017 60 19
03.07.2017 67 11
26.06.2017 59 11
19.06.2017 58 8
12.06.2017 51 8
05.06.2017 48 8
29.05.2017 48 8
22.05.2017 31 0
15.05.2017 13 0
08.05.2017 10 0
2017 Mixed 28.08.2017 47 6
21.08.2017 47 6
14.08.2017 47 6
07.08.2017 47 6
31.07.2017 47 6
24.07.2017 37 6
17.07.2017 37 6
10.07.2017 33 6
03.07.2017 33 6
26.06.2017 25 6
19.06.2017 25 6
12.06.2017 23 6
05.06.2017 21 6
29.05.2017 21 6
2016 HVV 29.08.2016 181 1
15.08.2016 181 1
08.08.2016 180 1
01.08.2016 180 1
25.07.2016 180 1
18.07.2016 180 1
04.07.2016 168 1
27.06.2016 165 1
20.06.2016 165 1
13.06.2016 187 0
30.05.2016 184 0
23.05.2016 184 0
09.05.2016 178 0
02.05.2016 172 0
25.04.2016 172 0
04.04.2016 166 0
08.02.2016 166 0
2016 Jugend 29.08.2016 15 44
15.08.2016 15 44
08.08.2016 15 44
01.08.2016 15 44
25.07.2016 15 44
18.07.2016 15 44
04.07.2016 19 30
27.06.2016 19 30
20.06.2016 17 30
13.06.2016 9 15
30.05.2016 9 15
23.05.2016 3 15
09.05.2016 3 15
02.05.2016 7 9
25.04.2016 7 9
04.04.2016 7 9
08.02.2016 7 9
2016 HM Zulassung 29.08.2016 71 1
15.08.2016 71 1
08.08.2016 68 1
01.08.2016 68 1
25.07.2016 68 1
18.07.2016 68 1
04.07.2016 65 1
27.06.2016 62 1
20.06.2016 62 1
13.06.2016 47 0
30.05.2016 39 0
23.05.2016 38 0
09.05.2016 27 0
2015 HVV 10.08.2015 194 1
27.07.2015 191 1
20.07.2015 191 1
13.07.2015 190 1
06.07.2015 174 1
29.06.2015 164 1
22.06.2015 164 1
08.06.2015 161 1
01.06.2015 154 1
25.05.2015 144 1
18.05.2015 144 1
04.05.2015 123 1
27.04.2015 110 1
02.03.2015 110 1
2015 Jugend 10.08.2015 7 89
27.07.2015 7 89
20.07.2015 7 89
13.07.2015 10 82
06.07.2015 1 82
29.06.2015 2 66
22.06.2015 5 44
08.06.2015 5 25
01.06.2015 5 25
25.05.2015 5 25
18.05.2015 7 17
04.05.2015 16 4
27.04.2015 16 4
2014 HVV 25.08.2014 154 5
11.08.2014 154 5
21.07.2014 150 5
14.07.2014 141 5
07.07.2014 139 5
30.06.2014 137 5
2014 Jugend 25.08.2014 17 43
11.08.2014 17 43
21.07.2014 17 43
14.07.2014 19 35
07.07.2014 22 24
30.06.2014 32 14
23.06.2014 50 7
16.06.2014 24 7
09.06.2014 24 7
02.06.2014 24 7
26.05.2014 17 2
2014 HM Zulassung 25.08.2014 86 5
11.08.2014 86 5
21.07.2014 86 5
14.07.2014 83 5
07.07.2014 81 5
30.06.2014 81 5
23.06.2014 77 0
16.06.2014 77 0
09.06.2014 64 0
02.06.2014 63 0
26.05.2014 48 0
2013 Jugend 07.04.2014 36 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
05.08.2023 Heydasch - Moch B Frankenberg 4 12 HVV
16.07.2023 Heydasch - Nolte B Frankenberg 5 16 HVV
24.06.2023 Heydasch - Moch B Frankenberg 6 16 HVV
30.07.2022 Heydasch - Moch B Frankenberg 2
10.07.2021 Hallmann - Heydasch B Frankenberg 5 8 HVV
27.07.2019 Heydasch - Schuchard B Frankenberg 4 12 HVV
04.08.2018 Hallmann - Heydasch B Frankenberg 7 5 HVV
12.05.2018 Heydasch - Rain B Frankenberg 5 8 HVV
28.04.2018 Heydasch - Rain B Frankenberg 8 10 HVV
07.07.2017 Heydasch - Krupke A+ (Kat 1) Frankenberg 13 8 HVV
25.06.2017 Heydasch - Krupke HM-U18 Salmünster 5 3 HVV
12 Jugend
28.05.2017 Heydasch - Skrentny B-Mixed Frankenberg 10 6 Mixed
27.05.2017 Heydasch - Reiser B Frankenberg 5 8 HVV
10.07.2016 Heydasch - Krupke HM-U17 Hofgeismar 7 14 Jugend
19.06.2016 Heydasch - Zink HM-U18 Salmünster 9 1 HVV
15 Jugend
05.05.2016 Heydasch - Reiser U18 Weilburg 4 6 Jugend
19.07.2015 Hallmann - Heydasch HM-U16 Frankenberg 3 7 Jugend
05.07.2015 Hallmann - Heydasch U18 Frankenberg 2 16 Jugend
28.06.2015 Heydasch - Zink HM-U17 Hofgeismar 4 22 Jugend
21.06.2015 Heydasch - Krupke U18 Frankenberg 4 6 Jugend
04.06.2015 Dudeck - Heydasch U19 Weilburg 3 13 Jugend
14.05.2015 Hallmann - Heydasch U17 Weilburg 2 8 Jugend
09.05.2015 Briel - Heydasch U18 Büdingen 3 13 Jugend
26.07.2014 Hallmann - Heydasch Challenge Frankenberg 6
20.07.2014 Briel - Heydasch HM-U15 Frankenberg 5 8 Jugend
13.07.2014 Briel - Heydasch HM-U16 Hofgeismar 4 11 Jugend
06.07.2014 Briel - Heydasch HM-U17 Salmünster 9 10 Jugend
28.06.2014 Briel - Heydasch U18 Frankenberg 3 7 Jugend
22.06.2014 Briel - Heydasch Challenge Frankenberg 4 5 HVV
21.06.2014 Heydasch Liga - Mixed Frankenberg 2
29.05.2014 Heydasch - Krupke U17 Frankenberg 5 5 Jugend
25.05.2014 Briel - Heydasch U16 Hofgeismar 9 2 Jugend
18.05.2014 Heydasch - Schuchard Challenge Frankenberg 10
17.05.2014 Burkard - Heydasch Liga - Mixed Frankenberg 5
17.08.2013 Briel - Heydasch U15 Weilburg 3 2 Jugend
06.07.2013 Heydasch - Krupke U15 Hofgeismar 5 2 Jugend
23.06.2013 Briel - Heydasch U15 Frankenberg/Eder 2